خرائط العالم

خريطة توضح الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية حسب البلد في أوروبا


الخريطة التي أنشأتها Landgeist
توضح الخريطة أعلاه عدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية لكل مليون شخص في كل دولة أوروبية باستثناء حالات الانتحار.

المملكة المتحدة، بقوانينها الصارمة المتعلقة بالرقابة على الأسلحة، هي الأدنى على الإطلاق حيث تبلغ 0.19 فقط لكل مليون، بينما في ألبانيا، تكون أكثر عرضة للقتل بالسلاح بمقدار 130 مرة.

لكن للمقارنة، يبلغ معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة 46.68 لكل مليون!

تأتي بيانات هذه الخريطة من معهد القياسات الصحية والتقييم وهي من عام 2021 لجميع الأعمار ولكلا الجنسين.

يمكنك الاطلاع على البيانات الخاصة بكل سبب أدناه:

  • العنف الجسدي بالسلاح الناري: إطلاق النار عليه وقتل شخص آخر
  • الإصابات غير المقصودة بالأسلحة النارية: التعرض للقتل عن طريق الخطأ بمسدس
  • إيذاء النفس بالسلاح الناري: الانتحار

كل منهم معدلات لكل مليون شخص.

دولة العنف الجسدي بالسلاح الناري إصابات بالأسلحة النارية غير مقصودة إيذاء النفس بالسلاح الناري المجموع
ألبانيا 26.67 1.35 7.64 35.67
أندورا 0.76 0.00 5.35 6.12
النمسا 1.12 0.43 24.08 25.63
بيلاروسيا 0.80 0.85 3.18 4.83
بلجيكا 2.40 0.62 13.67 16.69
البوسنة والهرسك 0.81 0.33 9.98 11.12
بلغاريا 3.30 1.63 9.97 14.90
كرواتيا 4.07 1.47 19.99 25.54
قبرص 4.02 0.83 6.71 11.56
الجمهورية التشيكية 1.20 0.75 14.65 16.59
الدنمارك 0.82 0.29 10.95 12.07
إستونيا 2.67 0.63 9.75 13.05
فنلندا 1.87 0.36 26.69 28.92
فرنسا 2.40 2.00 23.16 27.56
ألمانيا 0.65 0.51 9.53 10.69
اليونان 2.68 1.57 9.33 13.58
هنغاريا 0.59 0.19 5.87 6.65
أيسلندا 0.54 0.22 13.11 13.87
أيرلندا 0.97 0.48 4.05 5.50
إسرائيل 7.02 1.41 13.86 22.29
إيطاليا 2.33 1.35 7.51 11.18
لاتفيا 3.32 0.82 8.74 12.89
ليتوانيا 1.94 0.80 7.11 9.85
لوكسمبورغ 0.96 0.34 8.81 10.12
مالطا 2.59 1.34 4.66 8.59
مولدوفا 2.89 0.96 2.64 6.49
موناكو 0.83 0.27 23.07 24.17
الجبل الأسود 8.14 0.40 26.60 35.14
هولندا 1.53 0.17 2.45 4.16
مقدونيا الشمالية 6.85 0.92 6.34 14.11
النرويج 0.50 0.05 13.64 14.19
بولندا 0.59 0.54 1.79 2.91
البرتغال 2.14 1.16 9.50 12.80
رومانيا 0.40 0.48 0.80 1.68
روسيا 4.97 1.61 6.99 13.58
سان مارينو 0.49 0.10 20.33 20.92
صربيا 6.77 1.01 19.37 27.14
سلوفاكيا 2.57 1.33 9.01 12.91
سلوفينيا 1.10 0.22 16.81 18.13
إسبانيا 0.96 0.80 4.15 5.92
السويد 3.03 0.21 9.81 13.04
سويسرا 1.47 0.67 24.35 26.49
ديك رومى 11.50 7.03 8.35 26.88
المملكة المتحدة 0.13 0.07 1.26 1.45
أوكرانيا 3.97 1.28 8.32 13.58

انظر أيضًا: الوفيات بالأسلحة النارية في أمريكا الشمالية والوسطى والوفيات بالأسلحة النارية في أمريكا الجنوبية

لماذا تعتقد أن الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في أوروبا أقل بكثير من الولايات المتحدة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى