خرائط العالم
خريطة لجميع أنظمة المترو/مترو الأنفاق/مترو الأنفاق في أوروبا
تُظهر الخريطة أعلاه المواقع والشعارات الخاصة بجميع أنظمة المترو في أوروبا (المعروفة أيضًا باسم مترو الأنفاق/مترو الأنفاق). الشيء الوحيد الذي يلفت انتباهي حقًا هو حقيقة أنه بينما كان لدى لندن أول نظام مترو في العالم، فإن المملكة المتحدة ككل لديها عدد قليل جدًا من الأنظمة مقارنة بفرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو إسبانيا أو حتى تركيا.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول كل نظام من الأنظمة:
دولة | اسم المترو | طول الشبكة (كم) | عدد الركاب (مليون) | عدد المحطات | الخطوط قيد التشغيل | تاريخ الافتتاح |
---|---|---|---|---|---|---|
النمسا | فيينا يو باهن | 83.3 | 459.8 | 98 | 5 | 08/05/1976 |
بيلاروسيا | مترو مينسك | 40.8 | 226.3 | 33 | 3 | 30/06/1984 |
بلجيكا | مترو بروكسل | 39.9 | 87.6 | 59 | 2 | 20/09/1976 |
بلجيكا | مترو شارلروا | 17 | 5.6 | 21 | 2 | 21/06/1976 |
بلغاريا | مترو صوفيا | 52 | 164.2 | 47 | 4 | 28/01/1998 |
التشيك | مترو براغ | 63.1 | 251.4 | 58 | 3 | 1974/05/09 |
الدنمارك | مترو كوبنهاجن | 38.2 | 73.4 | 39 | 2 | 2002-10-19 |
فنلندا | مترو هلسنكي | 35 | 60.4 | 25 | 1 | 02/08/1982 |
فرنسا | مترو ليل | 45 | 127.6 | 60 | 2 | 25/04/1983 |
فرنسا | مترو ليون | 34.4 | 208.21 | 42 | 4 | 09/12/1974 |
فرنسا | مترو مرسيليا | 22.7 | 76.6 | 31 | 2 | 26/11/1977 |
فرنسا | مترو باريس | 245.6 | 1411 | 320 | 14 | 19-07-1900 |
فرنسا | مترو رين | 22.4 | 37.2 | 28 | 2 | 15/03/2002 |
فرنسا | مترو تولوز | 28.2 | 84.4 | 38 | 2 | 26/06/1993 |
ألمانيا | برلين يو باهن | 155.4 | 596 | 175 | 8 | 15/01/1902 |
ألمانيا | فرانكفورت يو باهن | 64.9 | 132.2 | 86 | 4 | 04/10/1968 |
ألمانيا | هامبورغ يو باهن | 106.4 | 249.5 | 93 | 3 | 15/02/1912 |
ألمانيا | ميونيخ يو باهن | 103.1 | 429 | 96 | 3 | 19/10/1971 |
ألمانيا | نورمبرغ يو باهن | 38.2 | 114.6 | 49 | 2 | 01/03/1972 |
اليونان | مترو أثينا | 71 | 259.2 | 62 | 3 | 21/07/1930 |
هنغاريا | مترو بودابست | 39.7 | 382.6 | 48 | 4 | 1896-05-02 |
إيطاليا | مترو بريشيا | 13.7 | 18.7 | 17 | 1 | 02/03/2013 |
إيطاليا | مترو كاتانيا | 8.8 | 5.8 | 10 | 1 | 27/06/1999 |
إيطاليا | مترو جنوة | 7.1 | 5.8 | 8 | 1 | 13/06/1990 |
إيطاليا | مترو ميلانو | 102.5 | 386.8 | 112 | 5 | 01/11/1964 |
إيطاليا | مترو نابولي | 34.5 | 43.5 | 30 | 3 | 28/03/1993 |
إيطاليا | مترو روما | 59.4 | 320 | 73 | 3 | 09/02/1955 |
إيطاليا | مترو تورينو | 15.1 | 42.5 | 23 | 1 | 2006-02-04 |
هولندا | مترو أمستردام | 42.7 | 111.3 | 39 | 3 | 1977-10-14 |
هولندا | مترو روتردام | 100.6 | 99 | 70 | 2 | 09/02/1968 |
النرويج | مترو أوسلو | 85 | 74 | 101 | 3 | 22/05/1966 |
بولندا | مترو وارسو | 41.3 | 195.4 | 39 | 2 | 1995-04-07 |
البرتغال | مترو لشبونة | 44.5 | 184.6 | 56 | 4 | 29/12/1959 |
البرتغال | مترو بورتو | 67 | 65.1 | 82 | 2 | 2002-12-07 |
رومانيا | مترو بوخارست | 80.1 | 179.2 | 64 | 5 | 1979/11/16 |
روسيا | مترو كازان | 16.8 | 21.5 | 11 | 1 | 2005-08-27 |
روسيا | مترو موسكو | 435.7 | 1618.2 | 265 | 17 | 15/05/1935 |
روسيا | مترو نيجني نوفغورود | 21.6 | 20.4 | 15 | 2 | 11-1985-20 |
روسيا | مترو سانت بطرسبرغ | 124.8 | 495 | 64 | 5 | 15/11/1955 |
روسيا | مترو سمارة | 12.7 | 8.8 | 10 | 1 | 2005-08-27 |
إسبانيا | مترو برشلونة | 147.2 | 355.6 | 166 | 9 | 30/12/1924 |
إسبانيا | مترو بلباو | 51 | 96.9 | 48 | 2 | 11-11-1995 |
إسبانيا | مترو مدريد | 288.5 | 355.6 | 242 | 12 | 1919/10/17 |
إسبانيا | مترو بالما | 15.6 | 2.4 | 16 | 2 | 2007-04-25 |
إسبانيا | مترو ملقة | 8.5 | 6.9 | 12 | 2 | 30/07/2014 |
إسبانيا | مترو إشبيلية | 18 | 16.9 | 22 | 1 | 2009-04-02 |
إسبانيا | ميتروفالينسيا | 24.2 | 69.4 | 32 | 3 | 1988/10/08 |
السويد | مترو ستوكهولم | 105.7 | 355 | 100 | 3 | 01/10/1950 |
سويسرا | مترو لوزان | 13.7 | 45.4 | 28 | 2 | 24/05/1991 |
ديك رومى | مترو اسطنبول | 243.3 | 542.5 | 137 | 11 | 03/09/1989 |
أوكرانيا | مترو دنيبرو | 7.8 | 3.6 | 6 | 1 | 1995-12-29 |
أوكرانيا | مترو خاركيف | 38.1 | 128.1 | 30 | 3 | 23/08/1975 |
أوكرانيا | مترو كييف | 67.6 | 279.5 | 52 | 3 | 06/11/1960 |
أوكرانيا | مترو كريفي ريه | 14.7 | 15.8 | 9 | 1 | 26-12-1986 |
المملكة المتحدة | مترو أنفاق غلاسكو | 10.5 | 8 | 15 | 1 | 1896-12-14 |
المملكة المتحدة | دوكلاندز للسكك الحديدية الخفيفة | 38 | 39.9 | 45 | 3 | 31/08/1987 |
المملكة المتحدة | مترو أنفاق لندن | 402 | 296 | 272 | 11 | 1863/01/10 |
المملكة المتحدة | تاين ووير مترو | 77.5 | 24.3 | 60 | 2 | 11/08/1980 |
أي واحد هو المفضل لديك؟