إيف1 | طريق ساحل المحيط الأطلسي | النرويج، المملكة المتحدة، أيرلندا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال | 10,650 كم / 6,620 ميل |
EV2 | طريق العواصم | أيرلندا، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، بولندا، روسيا البيضاء، روسيا | 5,050 كم / 3,140 ميل |
EV3 | طريق الحجاج | النرويج، السويد، الدنمارك، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، إسبانيا | 5,650 كم / 3,510 ميل |
EV4 | طريق أوروبا الوسطى | فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، التشيك، بولندا، أوكرانيا | 5,100 كم / 3,200 ميل |
EV5 | عبر روميا فرانتشيجينا | المملكة المتحدة، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، ألمانيا، سويسرا، إيطاليا | 3,200 كم / 2,000 ميل |
EV6 | طريق المحيط الأطلسي-البحر الأسود | فرنسا، سويسرا، ألمانيا، النمسا، سلوفاكيا، المجر، رومانيا، بلغاريا | 4,450 كم / 2,770 ميل |
EV7 | طريق الشمس | النرويج، فنلندا، السويد، الدنمارك، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، مالطا | 7,700 كم / 4,800 ميل |
EV8 | طريق البحر الأبيض المتوسط | إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، الجبل الأسود، ألبانيا، اليونان، تركيا، قبرص | 7,500 كم / 4,700 ميل |
EV9 | طريق البلطيق-البحر الأدرياتيكي | بولندا، التشيك، النمسا، سلوفينيا، كرواتيا | 2,050 كم / 1,270 ميل |
EV10 | طريق دورة بحر البلطيق | بولندا، ألمانيا، الدنمارك، السويد، فنلندا، روسيا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا | 9000 كم / 5600 ميل |
EV11 | طريق أوروبا الشرقية | النرويج، فنلندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، سلوفاكيا، المجر، صربيا، مقدونيا الشمالية، اليونان | 6,550 كم / 4,070 ميل |
EV12 | طريق دورة بحر الشمال | النرويج، السويد، الدنمارك، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة | 7,050 كم / 4,380 ميل |
EV13 | مسار الستار الحديدي | النرويج، فنلندا، روسيا، ألمانيا، التشيك، النمسا، سلوفاكيا، المجر، رومانيا، بلغاريا، اليونان، تركيا | 9,950 كم / 6,180 ميل |
EV14 | مياه أوروبا الوسطى | النمسا، المجر | 1,125 كم / 699 ميل |
EV15 | طريق دورة الراين | سويسرا، ألمانيا، فرنسا، هولندا | 1500 كم / 930 ميل |
EV17 | طريق دورة الرون | سويسرا، فرنسا | 1,250 كم / 780 ميل |
EV19 | طريق دورة ميوز | فرنسا، بلجيكا، هولندا | 1,050 كم / 650 ميل |
مرتبط