خرائط العالم
55 دولة فقط لديها الآن ثروات أسرية أكبر من ثروة إيلون ماسك البالغة 447 مليار دولار

توضح الخريطة أعلاه الدول التي لديها ثروة منزلية أقل من ثروة إيلون ماسك البالغة 447 مليار دولار (في وقت النشر).
وهذا يعني أن هناك الآن 55 دولة فقط على وجه الأرض لديها ثروة أكثر مما لديه.
الآن هذا مقياس لإجمالي ثروة الأسرة فقط، بحسب تقرير UBS وCredit Suisse المنشور في عام 2023 لعام 2022.
وعلى عكس العديد من الخرائط الأخرى المشابهة، فهي لا تقارن صافي ثروة ” ماسك ” بالدول على أساس الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الثروة الفعلية هي بمثابة مقارنة مماثلة قدر الإمكان.
وهنا حيث سيجلس كدولة:
دولة | المجموع |
---|---|
عالم | 454,385 |
الولايات المتحدة | 139,866 |
الصين | 84,485 |
اليابان | 22,582 |
ألمانيا | 17,426 |
المملكة المتحدة | 15,972 |
فرنسا | 15,727 |
الهند | 15,365 |
كندا | 11,263 |
إيطاليا | 11,020 |
كوريا الجنوبية | 9,890 |
أستراليا | 9,720 |
إسبانيا | 8,487 |
تايوان | 5,422 |
هولندا | 4869 |
المكسيك | 4,863 |
سويسرا | 4,829 |
البرازيل | 4,628 |
روسيا | 4,386 |
هونج كونج | 3,493 |
أندونيسيا | 3,256 |
بلجيكا | 3,195 |
إيران | 3,034 |
السويد | 2,335 |
المملكة العربية السعودية | 2,268 |
سنغافورة | 1,906 |
الدنمارك | 1,869 |
النمسا | 1,794 |
النرويج | 1,644 |
بولندا | 1,592 |
نيوزيلندا | 1,426 |
تايلاند | 1,421 |
إسرائيل | 1,368 |
البرتغال | 1,324 |
جنوب أفريقيا | 1500 |
الإمارات العربية المتحدة | 1,242 |
بنغلاديش | 1,079 |
ديك رومى | 1,041 |
فيتنام | 1,017 |
فيلبيني | 1,011 |
مصر | 926 |
أيرلندا | 913 |
اليونان | 890 |
فنلندا | 792 |
شيلي | 779 |
الجمهورية التشيكية | 770 |
كازاخستان | 720 |
نيجيريا | 699 |
أوكرانيا | 679 |
باكستان | 678 |
ماليزيا | 678 |
رومانيا | 667 |
كولومبيا | 564 |
الكويت | 564 |
بيرو | 519 |
هنغاريا | 458 |
ايلون ماسك | 447 |
كينيا | 435 |
الأرجنتين | 420 |
قطر | 407 |
سريلانكا | 359 |
الجزائر | 354 |
المغرب | 347 |
لبنان | 345 |
أثيوبيا | 300 |
لوكسمبورغ | 299 |
ميانمار | 283 |
سلوفاكيا | 270 |
بلغاريا | 258 |
بيلاروسيا | 255 |
الاكوادور | 255 |
الأردن | 235 |
كرواتيا | 230 |
أوروغواي | 217 |
كوستاريكا | 211 |
عمان | 189 |
سلوفينيا | 188 |
صربيا | 186 |
تونس | 177 |
أذربيجان | 157 |
بنما | 150 |
ليتوانيا | 147 |
تنزانيا | 145 |
لاتفيا | 141 |
أيسلندا | 129 |
البحرين | 116 |
غانا | 112 |
قبرص | 109 |
بوليفيا | 105 |
نيبال | 90 |
البوسنة والهرسك | 87 |
إستونيا | 82 |
تركمانستان | 78 |
ألبانيا | 77 |
زيمبابوي | 71 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 71 |
نيكاراغوا | 69 |
موريشيوس | 68 |
باراجواي | 68 |
مولدوفا | 65 |
كمبوديا | 64 |
مالطا | 58 |
أنغولا | 55 |
ترينيداد وتوباغو | 51 |
أوغندا | 49 |
أرمينيا | 47 |
جورجيا | 46 |
الكاميرون | 46 |
جامايكا | 45 |
ليبيا | 44 |
بابوا غينيا الجديدة | 43 |
السنغال | 41 |
أفغانستان | 41 |
الجبل الأسود | 36 |
لاوس | 35 |
ناميبيا | 31 |
مدغشقر | 30 |
رواندا | 28 |
بوتسوانا | 27 |
زامبيا | 27 |
طاجيكستان | 25 |
قيرغيزستان | 25 |
الجابون | 23 |
مالي | 22 |
السودان | 22 |
ملاوي | 22 |
غينيا الاستوائية | 20 |
سوريا | 18 |
غينيا | 18 |
جزر البهاما | 16 |
بوركينا فاسو | 16 |
موزمبيق | 16 |
بربادوس | 16 |
منغوليا | 15 |
بنين | 15 |
ليبيريا | 14 |
النيجر | 13 |
بروناي | 12 |
فيجي | 12 |
تشاد | 10 |
جزر المالديف | 10 |
الكونغو | 6 |
موريتانيا | 6 |
غيانا | 6 |
توغو | 6 |
إريتريا | 5 |
هايتي | 5 |
سيشيل | 4 |
بوروندي | 4 |
سيراليون | 4 |
تيمور الشرقية | 4 |
بليز | 3 |
غامبيا | 3 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 2 |
جزر القمر | 2 |
جيبوتي | 2 |
غينيا بيساو | 2 |
ليسوتو | 2 |
سورينام | 2 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | — |
فانواتو | — |
كوريا الشمالية | — |
جزر كايمان | — |
أروبا | — |
كوبا | — |
دومينيكا | — |
أنتيغوا وبربودا | — |
تونغا | — |
القديس | — |
غرينادا | — |
ساموا | — |
جزر سليمان | — |
الصومال | — |
أوزبكستان | — |
احذر المجر فأنت التالي!
هل تعتقد أنه من العدل أن لديه الكثير؟