خرائط العالم
ماذا يسمي البريطانيون اللعبة حيث تطرد باب شخص ما وتهرب

فيما يلي النتائج التي تم تقسيمها حسب العمر والمنطقة والطبقة.
النتائج العامة
خيار | المجموع ٪ | ذكر ٪ | أنثى ٪ |
---|---|---|---|
ضرب الزنجبيل | 25 | 24 | 26 |
طرق تشغيل الباب | 21 | 20 | 22 |
طرق وتشغيل | 13 | 14 | 13 |
دنغ دونغ الخندق | 6 | 7 | 5 |
طرق ضرب الزنجبيل | 4 | 3 | 4 |
تشغيل الباب | 3 | 2 | 3 |
يطرق الكرز | 3 | 3 | 3 |
ضرب تسعة أبواب | 3 | 3 | 4 |
تشابي | 2 | 2 | 2 |
ضربة قاضية | 2 | 1 | 2 |
بوبي يطرق | 1 | 1 | 1 |
كيك طرق | 1 | 1 | 1 |
ضرب الزنجبيل الباب | 1 | 1 | 1 |
طرق الزنجبيل | 1 | 1 | 1 |
ما بعد الرجل طرق | 1 | 1 | 1 |
الفئران الزنجبيل | 1 | 1 | 1 |
دجاج ميلي | 1 | 1 | 1 |
طرق الزنجبيل | 1 | 1 | 1 |
طرق الزنجبيل | 1 | 1 | 0 |
يطرق الزنجبيل | 0 | 0 | 0 |
ضرب الزنجبيل | 0 | 0 | 0 |
الرعد والبرق | 0 | 1 | 0 |
طرق طرق | 0 | 0 | 0 |
بلفاست | 0 | 0 | 0 |
آخر | 8 | 10 | 7 |
النتائج حسب العمر
خيار | 18-29 (٪) | 30-39 (٪) | 40-49 (٪) | 50-59 (٪) | 60-69 (٪) | 70+ (٪) |
---|---|---|---|---|---|---|
ضرب الزنجبيل | 15 | 20 | 22 | 31 | 33 | 41 |
طرق تشغيل الباب | 23 | 30 | 25 | 18 | 11 | 8 |
طرق وتشغيل | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 12 |
دنغ دونغ الخندق | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
طرق ضرب الزنجبيل | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
تشغيل الباب | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
يطرق الكرز | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
ضرب تسعة أبواب | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
تشابي | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ضربة قاضية | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
بوبي يطرق | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
كيك طرق | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ضرب الزنجبيل الباب | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
طرق الزنجبيل | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ما بعد الرجل طرق | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
الفئران الزنجبيل | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
دجاج ميلي | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
طرق الزنجبيل | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
طرق الزنجبيل | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
يطرق الزنجبيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ضرب الزنجبيل | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
الرعد والبرق | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
طرق طرق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلفاست | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 13 |
النتائج حسب المنطقة
خيار | الشمال الشرقي (٪) | الشمال الغربي (٪) | يوركشاير وهامبر (٪) | شرق ميدلاندز (٪) | ويست ميدلاندز (٪) | شرق إنجلترا (٪) | لندن (٪) | جنوب شرق (٪) | الجنوب الغربي (٪) | ويلز (٪) | اسكتلندا (٪) | أيرلندا الشمالية (٪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ضرب الزنجبيل | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 56 | 63 | 55 | 21 | 10 | 4 | 6 |
طرق تشغيل الباب | 14 | 47 | 53 | 43 | 38 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 |
طرق وتشغيل | 2 | 31 | 17 | 13 | 24 | 12 | 5 | 10 | 11 | 10 | 4 | 6 |
دنغ دونغ الخندق | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 |
طرق ضرب الزنجبيل | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 1 |
تشغيل الباب | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
يطرق الكرز | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
ضرب تسعة أبواب | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
تشابي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
ضربة قاضية | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
بوبي يطرق | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
كيك طرق | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
ضرب الزنجبيل الباب | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
طرق الزنجبيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
ما بعد الرجل طرق | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
الفئران الزنجبيل | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
دجاج ميلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
طرق الزنجبيل | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
طرق الزنجبيل | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
يطرق الزنجبيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ضرب الزنجبيل | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الرعد والبرق | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
طرق طرق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلفاست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
آخر | 13 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 21 |
النتائج حسب الفصل
خيار | ABC1 (٪) | C2DE (٪) |
---|---|---|
ضرب الزنجبيل | 26 | 24 |
طرق تشغيل الباب | 20 | 21 |
طرق وتشغيل | 13 | 13 |
دنغ دونغ الخندق | 7 | 5 |
طرق ضرب الزنجبيل | 4 | 4 |
تشغيل الباب | 2 | 3 |
يطرق الكرز | 3 | 3 |
ضرب تسعة أبواب | 3 | 3 |
تشابي | 2 | 2 |
ضربة قاضية | 2 | 2 |
بوبي يطرق | 1 | 1 |
كيك طرق | 1 | 1 |
ضرب الزنجبيل الباب | 1 | 1 |
طرق الزنجبيل | 1 | 1 |
ما بعد الرجل طرق | 1 | 1 |
الفئران الزنجبيل | 1 | 1 |
دجاج ميلي | 1 | 1 |
طرق الزنجبيل | 1 | 1 |
طرق الزنجبيل | 1 | 0 |
يطرق الزنجبيل | 0 | 0 |
ضرب الزنجبيل | 0 | 0 |
الرعد والبرق | 0 | 1 |
طرق طرق | 0 | 0 |
بلفاست | 0 | 0 |
آخر | 8 | 9 |
ملحوظة: الدرجات الاجتماعية في المملكة المتحدة: ABC1 و C2DE
في المملكة المتحدة ، “ABC1” و “C2DE” هي مجموعات من NRS (مسح القراء الوطني) الدرجات الاجتماعية ، نظام التصنيف الديموغرافي غالبًا ما يستخدم في أبحاث السوق ووسائل الإعلام.
هذا انهيار سريع:
ABC1
- أ – إداري أو إداري أو مهني أعلى
- ب – وسيطة إدارية أو إدارية أو مهنية
- C1 – الإشراف أو الكتاب المقدس أو المبتدئين الإداريين أو الإداريين أو المهنيين
معاً، ABC1 غالبًا ما يُعتبر قوس “الطبقة الوسطى وما فوق”.
C2DE
- C2 – العمال اليدويون الماهرون
- د – العمال اليدويون شبه المهتمين وغير المهرة
- ه – المتقاعدين للدولة ، العمال غير الرسميين أو أقل درجة ، عاطلين عن العمل (الاعتماد على فوائد الدولة)
C2DE يشير عادة إلى الأسر “العاملة العمل وأقل”.
ماذا تسمي اللعبة حيث تعيش؟