تُظهر الخريطة أعلاه مقارنة موجزة بين الاتحاد السوفيتي في عام 1990 وروسيا في عام 2025.

تأتي أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 1990 من إصدار 1990 من كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية ، والتي لاحظت ذلك:

“1989 EST. بناءً على الإحصاءات السوفيتية ؛ التخفيضات في التقارير السوفيتية عن المنتجات المدرجة في العينة تجعل التقدير خاضعًا لمزيد من عدم اليقين مما كانت عليه في السنوات السابقة.”

والرقم لعام 2025 يأتي من صندوق النقد الدولي. يعتمد كلاهما على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بأسعار الصرف بدلاً من $ PPP.

بشكل عام ، إذا قمت بإضافة اقتصادات الولايات السوفيتية السابقين الـ 15 ، فستحصل على إجمالي إجمالي الناتج المحلي بقيمة 3،359.8 مليار دولار و GDP للفرد البالغ 11،245 دولارًا.

فيما يلي الأرقام حسب البلد:

دولة سكان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (ملايين دولار أمريكي) إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفرد منطقة km2 منطقة MI2
روسيا 146،171،015 2،195،708 دولار 15،021.50 دولار 17،098،242 6،601،668
كازاخستان 20،075،271 306،629 دولار 15،273.97 دولار 2،724،900 1،052،090
أوكرانيا 36،744،636 189،827 دولار $ 5،166.11 603،700 233،090
أوزبكستان 37،030،884 127407 دولار 3،440.56 دولار 444،103 171،469
تركمانستان 7،057،841 91،185 دولار 12،919.67 دولار 491،210 189،657
ليتوانيا 2،859،718 87،981 دولار 30،765.62 دولار 65300 25212
أذربيجان 10،127،145 77،041 دولار 7،607.38 دولار 86600 33،436
بيلاروسيا 9،155،978 76،873 دولار 8،395.94 دولار 207،600 80،155
لاتفيا 1،882،200 48164 دولار 25،589.20 دولار 64،562 24،928
إستونيا 1،331،796 45،309 دولار 34،020.98 دولار 45339 17،505
جورجيا 3،688،600 35،908 دولار 9،734.86 دولار 69،700 26،911
أرمينيا 2،976،800 26،578 دولار 8،928.38 دولار 29،743 11،484
مولدوفا 2،512،758 19،649 دولار 7،819.69 دولار 33،843 13،067
قيرغيزستان 7،100،000 17382 دولار 2،448.17 دولار 199،945 77،199
طاجيكستان 10،077،600 14،164 دولار 1،405.49 دولار 143،100 55251
المجموع 298،792،242 3،359،805 دولار 11،244.62 دولار 22،307،815 8،613،096

ائتمانات خريطة العلم:

أي واحد يفاجئك أكثر؟

شاركها.
اترك تعليقاً