خرائط العالم
خريطة لأكثر محطات القطار ازدحامًا في أوروبا

توضح الخريطة أعلاه موقع 14 من أكثر محطات القطار ازدحامًا في أوروبا استنادًا إلى أعداد الركاب لعام 2019. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن البلدان المختلفة تحسب الركاب بشكل مختلف ، على سبيل المثال قد يحسب بعض المسافرين والمسافرين لمسافات طويلة وقد يحسبون واحدًا أو آخر فقط.
على أي حال ، يمكنك رؤية القائمة الكاملة لأفضل 96 محطة في أوروبا مع أكثر من 30 مليون مسافر سنوي أدناه:
| محطة سكة حديد | مدينة | دولة | الركاب (الملايين في السنة) | المنصات |
|---|---|---|---|---|
| Gare du Nord | باريس | فرنسا | 244.7 | 32 |
| هامبورغ HBF | هامبورغ | ألمانيا | 196 | 12 |
| فرانكفورت (الرئيسي) HBF | فرانكفورت أنا رئيسي | ألمانيا | 179.9 | 29 |
| لندن واترلو | لندن | المملكة المتحدة | 177.1 | 24 |
| لندن فيكتوريا | لندن | المملكة المتحدة | 160.2 | 19 |
| زورخ HB | زورخ | سويسرا | 154.6 | 26 |
| München HBF | ميونيخ | ألمانيا | 150.7 | 32 |
| Gare de Lyon | باريس | فرنسا | 150.2 | 28 |
| روما Termini | روما | إيطاليا | 150 | 32 |
| شارع لندن ليفربول | لندن | المملكة المتحدة | 136.7 | 18 |
| جسر لندن | لندن | المملكة المتحدة | 135.6 | 15 |
| برلين HBF | برلين | ألمانيا | 120.1 | 16 |
| ميلانو Centrale | ميلان | إيطاليا | 120 | 24 |
| مدريد أتوتشا | مدريد | إسبانيا | 116.6 | 24 |
| Köln HBF | كولونيا | ألمانيا | 116.1 | 11 |
| Gare Saint-Lazare | باريس | فرنسا | 107.3 | 27 |
| ستراتفورد | لندن | المملكة المتحدة | 106.1 | 15 |
| برلين فريدريشستررا | برلين | ألمانيا | 95.6 | 8 |
| هانوفر HBF | هانوفر | ألمانيا | 95.3 | 12 |
| شتوتغارت HBF | شتوتغارت | ألمانيا | 93.1 | 17 |
| برلين أوستكروز | برلين | ألمانيا | 91.3 | 12 |
| Düsseldorf HBF | دوسلدورف | ألمانيا | 89.8 | 20 |
| لندن يوستون | لندن | المملكة المتحدة | 87.2 | 18 |
| لندن بادينغتون | لندن | المملكة المتحدة | 86.8 | 14 |
| لندن سانت بانكراس | لندن | المملكة المتحدة | 80.9 | 15 |
| موسكو ياروسلافسكي | موسكو | روسيا | 78.6 | 16 |
| لندن كينج كروس | لندن | المملكة المتحدة | 77.9 | 12 |
| نورنبرغ HBF | نورمبرغ | ألمانيا | 76.7 | 21 |
| أوتريخت المركزية | أوتريخت | هولندا | 75.7 | 16 |
| برلين Gesundbrunnen | برلين | ألمانيا | 74.1 | 10 |
| Helsingin päärautatieasema | هلسنكي | فنلندا | 73.2 | 19 |
| أمستردام المركزية | أمستردام | هولندا | 72.8 | 11 |
| موسكو كورسكي | موسكو | روسيا | 71.1 | 17 |
| تورينو بورتا نوفا | تورينو | إيطاليا | 70 | 20 |
| برن | برن | سويسرا | 67.2 | 17 |
| قاعات châtelet -les | باريس | فرنسا | 66.6 | 7 |
| برلين سدكروز | برلين | ألمانيا | 65.3 | 10 |
| لا ديفينس | بوتيو | فرنسا | 64.4 | 8 |
| München Ostbf | ميونيخ | ألمانيا | 63.5 | 14 |
| Gare Montparnasse | باريس | فرنسا | 61.4 | 28 |
| München Marienplatz | ميونيخ | ألمانيا | 59.5 | 2 |
| Firenze Santa Maria Novella | فلورنسا | إيطاليا | 59 | 19 |
| بولونيا سنترال | بولونيا | إيطاليا | 58 | 28 |
| Essen HBF | إيسين | ألمانيا | 55.5 | 13 |
| برلين ألكساندربلاتز | برلين | ألمانيا | 55.5 | 4 |
| أوسلو Sentralstasjon | أوسلو | النرويج | 54.8 | 19 |
| محطة Nørreport | كوبنهاغن | الدنمارك | 53.7 | 4 |
| بريمن HBF | بريمن | ألمانيا | 53.7 | 9 |
| روما تيبورتينا | روما | إيطاليا | 51 | 20 |
| München الصب | ميونيخ | ألمانيا | 50.7 | 9 |
| هامبورغ ألتونا | هامبورغ | ألمانيا | 50.4 | 12 |
| نابولي سنترال | نابولي | إيطاليا | 50 | 25 |
| موسكو كازانسكي | موسكو | روسيا | 49.9 | 17 |
| لندن تشارنج كروس | لندن | المملكة المتحدة | 49.7 | 6 |
| لايبزيغ HBF | لايبزيغ | ألمانيا | 49.3 | 21 |
| Highbury & Islington | لندن | المملكة المتحدة | 48.3 | 6 |
| شارع برمنغهام الجديد | برمنغهام | المملكة المتحدة | 47.9 | 12 |
| Haussmann-saint-lazare | باريس | فرنسا | 47.7 | 4 |
| Duisburg HBF | Duisburg | ألمانيا | 47.5 | 12 |
| برلين Zoologischer Garten | برلين | ألمانيا | 47.4 | 6 |
| وين HBF | فيينا | النمسا | 45.4 | 12 |
| Dortmund HBF | دورتموند | ألمانيا | 44.9 | 16 |
| برشلونة سانتس | برشلونة | إسبانيا | 44.6 | 14 |
| مانهايم HBF | مانهايم | ألمانيا | 43.1 | 11 |
| Braunschweig HBF | Braunschweig | ألمانيا | 43.1 | 9 |
| Gare de L’Est | باريس | فرنسا | 41.2 | 29 |
| Juvisy | Juvisy-sur-orge | فرنسا | 40.2 | 13 |
| موسكو لينينغرادسكي | موسكو | روسيا | 39.7 | 10 |
| مدينة ستوكهولم | ستوكهولم | السويد | 39.2 | 4 |
| københavns hovedbanegård | كوبنهاغن | الدنمارك | 37.8 | 15 |
| روتردام المركزية | روتردام | هولندا | 37.1 | 13 |
| برلين أوستباهنهوف | برلين | ألمانيا | 36.5 | 9 |
| بازل SBB | بازل | سويسرا | 36.4 | 23 |
| شتوتغارت ستادميت | شتوتغارت | ألمانيا | 36.1 | 2 |
| دن هاج المركزية | لاهاي | هولندا | 36.1 | 12 |
| مطار شيبهول | Haarlemmermeer | هولندا | 35.8 | 6 |
| فرانكفورت (رئيسي) Konstablerwache | فرانكفورت أنا رئيسي | ألمانيا | 35.8 | 2 |
| مدريد نويفوس الوزير | مدريد | إسبانيا | 35.1 | 6 |
| فرانكفورت (الرئيسي) Hauptwache | فرانكفورت أنا رئيسي | ألمانيا | 35 | 2 |
| وينترثور | وينترثور | سويسرا | 34.7 | 9 |
| سانت ميشيل-نوتري دام | باريس | فرنسا | 33.8 | 4 |
| ميلانو كادونا | ميلان | إيطاليا | 33.1 | 10 |
| لوزن | لوسيرن | سويسرا | 33.1 | 14 |
| غلاسكو المركزية | غلاسكو | المملكة المتحدة | 32.7 | 17 |
| ليون بارت دايو | ليون | فرنسا | 32.6 | 11 |
| لوزان | لوزان | سويسرا | 32.6 | 10 |
| سان دينيس | سان دينيس | فرنسا | 32.1 | 7 |
| فال دي فونتيناي | fontenay-sous-bois | فرنسا | 32 | 6 |
| فنزيا ميستري | البندقية | إيطاليا | 31 | 13 |
| برلين-ليتنبرغ | برلين | ألمانيا | 31 | 8 |
| ليدز | ليدز | المملكة المتحدة | 30.8 | 18 |
| مدريد تشامارتين | مدريد | إسبانيا | 30.8 | 21 |
| Praha hlavní nádraží | براغ | الجمهورية التشيكية | 30.2 | 8 |
| ليدن المركزية | ليدن | هولندا | 30.2 | 6 |
| مانشستر بيكاديلي | مانشستر | المملكة المتحدة | 30.1 | 14 |
| فنزيا سانتا لوسيا | البندقية | إيطاليا | 30 | 16 |
أي واحد هو المفضل لديك؟




