9 خرائط الناتج المحلي الإجمالي الاسمية المقارنة: 2000 مقابل 2025

تقارن الخرائط أدناه نمو الناتج المحلي الإجمالي لمختلف البلدان بين عامي 2000 و 2025. تأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي من صندوق النقد الدولي عبر ويكيبيديا التي تنص على ما يلي:
“تستند الأرقام إلى أسعار الصرف الرسمية ، وليس على منهجية تكافؤ الطاقة الشرائية (PPP). ترد القيم بملايين دولارات الولايات المتحدة (USD) ولم يتم تعديلها للتضخم.”
في إجمالي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من العالم من 34 تريليون دولار أمريكي إلى 116 تريليون دولار أمريكي خلال هذه الفترة بزيادة بنسبة 240 ٪!
اليابان مقابلنا
في عام 2000 ، كانت اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأقل بقليل من 5 تريليونات دولار ، أي حوالي نصف اقتصاد الولايات المتحدة. ومع ذلك ، بعد 25 عامًا ، تقلصت بالفعل (بشروط سعر الصرف) ، في حين أن الولايات المتحدة زادت ما يقرب من 200 ٪!
ألمانيا مقابل اليابان
هذا يعني أنه في اليابان الآن فقط رابع أكبر اقتصاد في العالم. تفوقت الصين على اليابان في عام 2010. ومع ذلك ، فإن ما هو أقل شهرة هو أن ألمانيا تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في اليابان في عام 2023 ، على الرغم من أن كل من اليابان وألمانيا اليوم لديهم إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الأصغر من اليابان في عام 2000.
إيطاليا ضد الصين
هذا مجنون بشكل خاص. في عام 2000 ، كان الناتج المحلي الإجمالي الصيني أكبر بشكل هامشي من إيطاليا. ومع ذلك ، بحلول عام 2025 ، كان الناتج المحلي الإجمالي الصيني ما يقرب من 8x بحجم إيطاليا على الرغم من حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا زاد من الضعف خلال هذه الفترة.
المملكة المتحدة ضد الهند
هذا هو واحد آخر interetsing. في عام 2000 ، كان الاقتصاد في المملكة المتحدة أكبر من 3X أكبر من مستعمرة السابقة. ومع ذلك ، بحلول عام 2025 ، أصبح الاقتصاد الهندي الآن أكبر بنسبة 15 ٪ من المملكة المتحدة ويزداد بشكل أسرع ، لذلك من المحتمل أن يستمر في الانسحاب في العقود المقبلة.
السويد ضد بولندا
هذا هو واحد غير متوقع إلى حد ما. في عام 2000 ، كان اقتصاد السويد أكبر بنسبة 50 ٪ من بولندا. ومع ذلك ، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 433 ٪ في بولندا بين عامي 2000 و 2025 يعني أن اقتصادها اليوم أكبر بنسبة 43 ٪ من السويد.
إيران ضد إسرائيل
في عام 2000 ، كان لإيران اقتصاد عام أكبر بكثير من إسرائيل. ومع ذلك ، فإن النمو البطيء في إيران (رابع أدنى مستوى في العالم) والاقتصاد المزدهر في إسرائيل يعني أن إسرائيل اليوم لديها ناتج محلي إجمالي أكبر بكثير.
تايوان ضد تركيا
أردت تضمين تركيا في هذه القائمة ولكن لم أكن أعرف من الأفضل لمقارنتها. انتقلت تايوان من كونها أكبر 17 اقتصادًا في العالم في عام 2000 إلى 22 اليوم ، بينما انتقلت تركيا من 21 إلى 17.
هولندا مقابل إندونيسيا
قصة استعمارية أخرى هنا. في عام 2000 ، كان الاقتصاد الهولندي أكثر من ضعف حجم مستعمرته السابقة. لكن في عام 2025 ، يكون الاقتصاد الإندونيسي أكبر بنسبة 17 ٪ من هولندا على الرغم من أن الاقتصاد الهولندي يتضاعف في الحجم خلال هذه الفترة.
كندا مقابل المكسيك
وأخيرا ، كندا مقابل المكسيك. في عام 2000 ، كانت اقتصاداتهم بنفس الحجم تقريبًا ، ولكن اليوم كندا اليوم أكبر بنسبة 30 ٪ تقريبًا.
جدول كامل لجميع البلدان:
دولة | 2000 (بالملايين دولار أمريكي) | 2025 (بملايين دولار أمريكي) | نمو ٪ |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 10،250،950 دولار | 30،337،162 دولار | 196 ٪ |
الصين | 1،205،532 دولار | 19،534،894 دولار | 1520 ٪ |
ألمانيا | 1،967،850 دولار | 4،921،563 دولار | 150 ٪ |
اليابان | 4،968،360 دولار | 4،389،326 دولار | -12 ٪ |
الهند | 468396 دولار | 4،271،922 دولار | 812 ٪ |
المملكة المتحدة | 1،668،690 دولار | 3،730،261 دولار | 124 ٪ |
فرنسا | 1،361،560 دولار | 3،283،429 دولار | 141 ٪ |
إيطاليا | 1،150،169 دولار | 2،459،597 دولار | 114 ٪ |
كندا | 744،631 دولار | 2،330،308 دولار | 213 ٪ |
البرازيل | 655454 دولار | 2،307،162 دولار | 252 ٪ |
روسيا | 278،264 دولار | 2،195،708 دولار | 689 ٪ |
كوريا الجنوبية | 597،802 دولار | 1،947،133 دولار | 226 ٪ |
أستراليا | 400،303 دولار | 1،881،140 دولار | 370 ٪ |
إسبانيا | 598367 دولار | 1،827،576 دولار | 205 ٪ |
المكسيك | 742،061 دولار | 1،817،818 دولار | 145 ٪ |
أندونيسيا | 179،482 دولار | 1،492،618 دولار | 732 ٪ |
ديك رومى | 273،118 دولار | 1،455،413 دولار | 433 ٪ |
هولندا | 417،834 دولار | 1،272،960 دولار | 205 ٪ |
المملكة العربية السعودية | 189،515 دولار | 1،136،580 دولار | 500 ٪ |
سويسرا | 279،285 دولار | 999،604 دولار | 258 ٪ |
بولندا | 171،613 دولار | 915451 دولار | 433 ٪ |
تايوان | 330،680 دولار | 814،438 دولار | 146 ٪ |
بلجيكا | 236،897 دولار | 689،364 دولار | 191 ٪ |
السويد | 262،904 دولار | 638،780 دولار | 143 ٪ |
أيرلندا | 100253 دولار | 587،225 دولار | 486 ٪ |
الأرجنتين | 317،759 دولار | 574،201 دولار | 81 ٪ |
الإمارات العربية المتحدة | 102،987 دولار | 568،567 دولار | 452 ٪ |
سنغافورة | 96،077 دولار | 561،725 دولار | 485 ٪ |
النمسا | 197،377 دولار | 559،218 دولار | 183 ٪ |
إسرائيل | 136،516 دولار | 550،905 دولار | 304 ٪ |
تايلاند | 126392 دولار | 545341 دولار | 331 ٪ |
فيلبيني | 83،667 دولار | 507،670 دولار | 507 ٪ |
النرويج | 171،456 دولار | 506،466 دولار | 195 ٪ |
فيتنام | 39،585 دولار | 506،426 دولار | 1179 ٪ |
ماليزيا | 102،149 دولار | 488،250 دولار | 378 ٪ |
بنغلاديش | 61،687 دولار | 481،856 دولار | 681 ٪ |
إيران | 366،917 دولار | 463،747 دولار | 26 ٪ |
الدنمارك | 164،043 دولار | 431،228 دولار | 163 ٪ |
هونغ كونغ | 171،643 دولار | 422،057 دولار | 146 ٪ |
كولومبيا | 99،270 دولار | 419331 دولار | 322 ٪ |
جنوب أفريقيا | 151،855 دولار | 418،046 دولار | 175 ٪ |
رومانيا | 37447 دولار | 406،202 دولار | 985 ٪ |
باكستان | 99،421 دولار | 374،595 دولار | 277 ٪ |
تشيلي | 78،250 دولار | 362،240 دولار | 363 ٪ |
الجمهورية التشيكية | 62171 دولار | 360،233 دولار | 479 ٪ |
مصر | 104،752 دولار | 345،874 دولار | 230 ٪ |
فنلندا | 126،023 دولار | 319،989 دولار | 154 ٪ |
البرتغال | 118،658 دولار | 319،934 دولار | 170 ٪ |
كازاخستان | 18292 دولار | 306،629 دولار | 1576 ٪ |
بيرو | 50،414 دولار | 294،898 دولار | 485 ٪ |
الجزائر | 59،418 دولار | 281،470 دولار | 374 ٪ |
العراق | 25،984 دولار | 270،874 دولار | 942 ٪ |
اليونان | 132،198 دولار | 265171 دولار | 101 ٪ |
نيوزيلندا | 54127 دولار | 262،924 دولار | 386 ٪ |
هنغاريا | 47،218 دولار | 245،619 دولار | 420 ٪ |
قطر | 18،085 دولار | 226،217 دولار | 1151 ٪ |
نيجيريا | 67،824 دولار | 194،955 دولار | 187 ٪ |
أوكرانيا | 32331 دولار | 189،827 دولار | 487 ٪ |
المغرب | 42،053 دولار | 168،597 دولار | 301 ٪ |
الكويت | 37،714 دولار | 161،950 دولار | 329 ٪ |
سلوفاكيا | 20،730 دولار | 152،479 دولار | 636 ٪ |
جمهورية الدومينيكان | 24306 دولار | 135،545 دولار | 458 ٪ |
أوزبكستان | 17،195 دولار | 127407 دولار | 641 ٪ |
الإكوادور | 17،531 دولار | 125،658 دولار | 617 ٪ |
بورتوريكو | 61،702 دولار | 122،234 دولار | 98 ٪ |
غواتيمالا | 18،124 دولار | 120،964 دولار | 567 ٪ |
أثيوبيا | 8،167 دولار | 120،913 دولار | 1381 ٪ |
أنغولا | 12646 دولار | 118،409 دولار | 836 ٪ |
كينيا | 18،206 دولار | 116،662 دولار | 541 ٪ |
بلغاريا | 13،246 دولار | 115،531 دولار | 772 ٪ |
عمان | 22259 دولار | 111،306 دولار | 400 ٪ |
فنزويلا | 117،596 دولار | 109،957 دولار | -6 ٪ |
كوستاريكا | 15،016 دولار | 100،670 دولار | 570 ٪ |
لوكسمبورغ | 21،240 دولار | 96،993 دولار | 357 ٪ |
كرواتيا | 22،138 دولار | 96،028 دولار | 334 ٪ |
ساحل العاج | 14،851 دولار | 95462 دولار | 543 ٪ |
بنما | 12،958 دولار | 91،731 دولار | 608 ٪ |
تركمانستان | 8،587 دولار | 91،185 دولار | 962 ٪ |
صربيا | 9،790 دولار | 88،634 دولار | 805 ٪ |
ليتوانيا | 11،509 دولار | 87،981 دولار | 664 ٪ |
أوروغواي | 24،892 دولار | 86،423 دولار | 247 ٪ |
تنزانيا | 12369 دولار | 85،477 دولار | 591 ٪ |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 19،077 دولار | 79237 دولار | 315 ٪ |
سلوفينيا | 20262 دولار | 77354 دولار | 282 ٪ |
أذربيجان | 5،273 دولار | 77،041 دولار | 1361 ٪ |
بيلاروسيا | 10،785 دولار | 76،873 دولار | 613 ٪ |
غانا | 11،470 دولار | 75761 دولار | 561 ٪ |
سري لانكا | 20،007 دولار | 74،586 دولار | 273 ٪ |
ميانمار | 7،261 دولار | 65،009 دولار | 795 ٪ |
أوغندا | 7،756 دولار | 62،917 دولار | 711 ٪ |
سوريا | 19،861 دولار | 60،043 دولار | 202 ٪ |
ماكاو | لا توجد بيانات | 59،274 دولار | #قيمة! |
الكاميرون | 10،245 دولار | 57،746 دولار | 464 ٪ |
الأردن | 8،725 دولار | 56،113 دولار | 543 ٪ |
تونس | 22،524 دولار | 54،651 دولار | 143 ٪ |
بوليفيا | 8،385 دولار | 51،302 دولار | 512 ٪ |
كمبوديا | 3،707 دولار | 51159 دولار | 1280 ٪ |
البحرين | 9،448 دولار | 49،535 دولار | 424 ٪ |
لاتفيا | 7،963 دولار | 48164 دولار | 505 ٪ |
ليبيا | 39،498 دولار | 47،998 دولار | 22 ٪ |
نيبال | 6537 دولار | 47،826 دولار | 632 ٪ |
باراجواي | 8،856 دولار | 46،803 دولار | 428 ٪ |
إستونيا | 5،707 دولار | 45،309 دولار | 694 ٪ |
هندوراس | 7،104 دولار | 38،983 دولار | 449 ٪ |
السلفادور | 11،785 دولار | 37،843 دولار | 221 ٪ |
السنغال | 6،016 دولار | 37،804 دولار | 528 ٪ |
قبرص | 9،988 دولار | 37،689 دولار | 277 ٪ |
زيمبابوي | 11340 دولار | 36،933 دولار | 226 ٪ |
جورجيا | 3،144 دولار | 35،908 دولار | 1042 ٪ |
أيسلندا | 9،026 دولار | 35378 دولار | 292 ٪ |
بابوا غينيا الجديدة | 5،169 دولار | 32،641 دولار | 531 ٪ |
زامبيا | 3،601 دولار | 31،832 دولار | 784 ٪ |
هايتي | 6،810 دولار | 30،570 دولار | 349 ٪ |
السودان | 13،134 دولار | 29،994 دولار | 128 ٪ |
البوسنة والهرسك | 5554 دولار | 29،864 دولار | 438 ٪ |
ترينيداد وتوباغو | 8،295 دولار | 29238 دولار | 252 ٪ |
ألبانيا | 3،488 دولار | 27،993 دولار | 703 ٪ |
غينيا | 4،039 دولار | 27295 دولار | 576 ٪ |
منغوليا | 1،137 دولار | 27242 دولار | 2296 ٪ |
أرمينيا | 1912 دولار | 26،578 دولار | 1290 ٪ |
مالطا | 4،298 دولار | 26،262 دولار | 511 ٪ |
موزمبيق | 5،931 دولار | 24،545 دولار | 314 ٪ |
غيانا | 1،497 دولار | 24،483 دولار | 1535 ٪ |
لبنان | 17،018 دولار | 24،023 دولار | 41 ٪ |
بوركينا فاسو | 2،961 دولار | 23،562 دولار | 696 ٪ |
مالي | 2،963 دولار | 23،214 دولار | 683 ٪ |
بنين | 3522 دولار | 23،066 دولار | 555 ٪ |
بوتسوانا | 5،682 دولار | 22،115 دولار | 289 ٪ |
النيجر | 2،235 دولار | 21،907 دولار | 880 ٪ |
جامايكا | 9،065 دولار | 21،586 دولار | 138 ٪ |
الجابون | 5،397 دولار | 20،974 دولار | 289 ٪ |
نيكاراغوا | 5،109 دولار | 20،956 دولار | 310 ٪ |
مولدوفا | 1،315 دولار | 19،649 دولار | 1394 ٪ |
تشاد | 2،142 دولار | 19،647 دولار | 817 ٪ |
مدغشقر | 4،629 دولار | 18،104 دولار | 291 ٪ |
فلسطين | 4،314 دولار | 17،421 دولار | 304 ٪ |
قيرغيزستان | 1،368 دولار | 17382 دولار | 1171 ٪ |
أفغانستان | لا توجد بيانات | 17329 دولار | #قيمة! |
شمال مقدونيا | 3،774 دولار | 17،090 دولار | 353 ٪ |
بروناي | 6،650 دولار | 16،679 دولار | 151 ٪ |
موريشيوس | 4،935 دولار | 16،515 دولار | 235 ٪ |
اليمن | 9،679 دولار | 16،219 دولار | 68 ٪ |
جمهورية الكونغو | 3،624 دولار | 15،920 دولار | 339 ٪ |
جزر البهاما | 8،076 دولار | 15342 دولار | 90 ٪ |
لاوس | 1720 دولار | 14440 دولار | 740 ٪ |
ناميبيا | 3،941 دولار | 14،364 دولار | 264 ٪ |
طاجيكستان | 991 دولار | 14،164 دولار | 1329 ٪ |
رواندا | 2049 دولار | 14،022 دولار | 584 ٪ |
الصومال | لا توجد بيانات | 13887 دولار | #قيمة! |
غينيا الاستوائية | 1،159 دولار | 12،918 دولار | 1015 ٪ |
كوسوفو | 2،217 دولار | 11،839 دولار | 434 ٪ |
موريتانيا | 1780 دولار | 11،080 دولار | 522 ٪ |
ملاوي | 4،257 دولار | 10،784 دولار | 153 ٪ |
توغو | 2014 دولار | 10،459 دولار | 419 ٪ |
الجبل الأسود | 966 دولار | 8،849 دولار | 816 ٪ |
سيراليون | 1،498 دولار | 7،804 دولار | 421 ٪ |
بربادوس | 3،312 دولار | 7،647 دولار | 131 ٪ |
جزر المالديف | 801 دولار | 7،641 دولار | 854 ٪ |
فيجي | 1،824 دولار | 6،081 دولار | 233 ٪ |
eswatini | 1739 دولار | 5،422 دولار | 212 ٪ |
جنوب السودان | لا توجد بيانات | 5،312 دولار | لا توجد بيانات |
ليبيريا | 863 دولار | 5،051 دولار | 485 ٪ |
سورينام | 1،355 دولار | 4،957 دولار | 266 ٪ |
جيبوتي | 781 دولار | 4،665 دولار | 497 ٪ |
أروبا | 1873 دولار | 4445 دولار | 137 ٪ |
أندورا | 1،429 دولار | 4،071 دولار | 185 ٪ |
بوتان | 454 دولار | 3،516 دولار | 674 ٪ |
بليز | 1،082 دولار | 3،488 دولار | 222 ٪ |
جمهورية وسط إفريقيا | 868 دولار | 3،026 دولار | 249 ٪ |
غامبيا | 1010 دولار | 3،014 دولار | 198 ٪ |
كيب فيردي | 699 دولار | 2،936 دولار | 320 ٪ |
سانت لوسيا | 932 دولار | 2،682 دولار | 188 ٪ |
أنتيغوا وبربودا | 901 دولار | 2،437 دولار | 170 ٪ |
ليسوتو | 922 دولار | 2،424 دولار | 163 ٪ |
غينيا بيساو | 392 دولار | 2،355 دولار | 501 ٪ |
سيشيل | 615 دولار | 2،235 دولار | 263 ٪ |
بوروندي | 870 دولار | 2،154 دولار | 148 ٪ |
تيمور-ليشتي | 367 دولار | 2،130 دولار | 480 ٪ |
سان مارينو | 1،008 دولار | 2،112 دولار | 110 ٪ |
إريتريا | 547 دولار | 1982 دولار | 262 ٪ |
جزر سليمان | 420 دولار | 1،835 دولار | 337 ٪ |
COMOROS | 340 دولار | 1،535 دولار | 351 ٪ |
غرينادا | 520 دولار | 1،479 دولار | 184 ٪ |
القديس فنسنت وجرينادين | 428 دولار | 1،245 دولار | 191 ٪ |
سانت كيتس ونيفيس | 421 دولار | 1،223 دولار | 190 ٪ |
فانواتو | 272 دولار | 1،214 دولار | 346 ٪ |
ساموا | 271 دولار | 1،147 دولار | 323 ٪ |
ساو تومي وبرينسيبي | 77 دولار | 952 دولار | 1136 ٪ |
دومينيكا | 333 دولار | 748 دولار | 125 ٪ |
تونغا | 205 دولار | 571 دولار | 179 ٪ |
ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 230 دولار | 507 دولار | 120 ٪ |
بالاو | 150 دولار | 353 دولار | 135 ٪ |
كيريباتي | 75 دولار | 333 دولار | 344 ٪ |
جزر مارشال | 115 دولار | 294 دولار | 156 ٪ |
ناورو | لا توجد بيانات | 179 دولار | #قيمة! |
توفالو | 15 دولار | 79 دولار | 427 ٪ |
عالم | 34،138،969 دولار | 115،550،876 دولار | 238 ٪ |
أي بلد فاجأك أكثر؟