خرائط العالم
أي من أكبر 10 مدن من قبل السكان الأقرب إليها؟

توضح الخريطة أعلاه أي من أكبر 10 مدن في العالم هي الأقرب إليك (بالطبع هناك فرصة جيدة لك قد تعيش في واحدة منها).
لقد ذهب المؤلف مع تقديرات 2018 من قبل الأمم المتحدة لقائمتهم المكونة من 10 أكبر.
تشمل أرقام الأمم المتحدة مزيجًا من المدينة المناسبة ، والمنطقة الحضرية ، والمنطقة الحضرية ، ولديها قائمة تضم 81 مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين مدينة كما ترون أدناه:
مدينة | دولة | التقديرات السكانية للأمم المتحدة لعام 2018 |
---|---|---|
طوكيو | اليابان | 37،468،000 |
دلهي | الهند | 28،514،000 |
شنغهاي | الصين | 25،582،000 |
ساو باولو | البرازيل | 21650،000 |
مدينة مكسيكو | المكسيك | 21،581،000 |
القاهرة | مصر | 20،076،000 |
مومباي | الهند | 19،980،000 |
بكين | الصين | 19،618،000 |
دكا | بنغلاديش | 19،378،000 |
أوساكا | اليابان | 19،281،000 |
مدينة نيويورك | الولايات المتحدة | 18،819،000 |
طهران | إيران | 16،896،000 |
كراتشي | باكستان | 15،400،000 |
كولكاتا | الهند | 15333،000 |
بوينس آيرس | الأرجنتين | 14،967،000 |
تشونغتشينغ | الصين | 14،838،000 |
اسطنبول | ديك رومى | 14،751،000 |
مانيلا | فيلبيني | 13،482،000 |
لاجوس | نيجيريا | 13،463،000 |
ريو دي جانيرو | البرازيل | 13،293،000 |
تيانجين | الصين | 13،215،000 |
كينشاسا | د. الكونغو | 13171،000 |
قوانغتشو | الصين | 12،638،000 |
لوس أنجلوس | الولايات المتحدة | 12،458،000 |
موسكو | روسيا | 12،410،000 |
شنتشن | الصين | 11،908،000 |
لاهور | باكستان | 11،738،000 |
البنغالورو | الهند | 11440،000 |
باريس | فرنسا | 10،901،000 |
بوغوتا | كولومبيا | 10،574،000 |
جاكرتا | أندونيسيا | 10،517،000 |
تشيناي | الهند | 10،456،000 |
ليما | بيرو | 10،391،000 |
بانكوك | تايلاند | 10،156،000 |
سيول | كوريا الجنوبية | 963،000 |
ناجويا | اليابان | 9،507،000 |
حيدر أباد | الهند | 9،482،000 |
لندن | المملكة المتحدة | 9،046،000 |
شيكاغو | الولايات المتحدة | 8،864،000 |
تشنغدو | الصين | 8،813،000 |
نانجينغ | الصين | 8،245،000 |
ووهان | الصين | 8،176،000 |
مدينة هو تشي مينه | فيتنام | 8،145،000 |
لواندا | أنغولا | 7،774،000 |
أحمد آباد | الهند | 7،681،000 |
كوالا لمبور | ماليزيا | 7564،000 |
xi’an | الصين | 7،444،000 |
هونغ كونغ | الصين | 7،429،000 |
دونغغوان | الصين | 7،360،000 |
هانغتشو | الصين | 7،236،000 |
فوشان | الصين | 7،236،000 |
شنيانغ | الصين | 6،921،000 |
الرياض | المملكة العربية السعودية | 6،907،000 |
بغداد | العراق | 6،812،000 |
سانتياغو | تشيلي | 6،680،000 |
سورات | الهند | 6564،000 |
مدريد | إسبانيا | 6،497،000 |
سوزو | الصين | 6339،000 |
بوني | الهند | 6،276،000 |
هاربين | الصين | 6،115،000 |
هيوستن | الولايات المتحدة | 6،115،000 |
دالاس | الولايات المتحدة | 6،099،000 |
تورونتو | كندا | 6،082،000 |
دار السلام | تنزانيا | 6،048،000 |
ميامي | الولايات المتحدة | 6،036،000 |
بيلو هورايزونتي | البرازيل | 5،972،000 |
سنغافورة | سنغافورة | 5،792،000 |
فيلادلفيا | الولايات المتحدة | 5،695،000 |
أتلانتا | الولايات المتحدة | 5،572،000 |
فوكوكا | اليابان | 5551،000 |
الخرطوم | السودان | 5،534،000 |
برشلونة | إسبانيا | 5،494،000 |
جوهانسبرغ | جنوب أفريقيا | 5،486،000 |
القديس بطرسبرغ | روسيا | 5،383،000 |
تشينغداو | الصين | 5،381،000 |
داليان | الصين | 5300،000 |
واشنطن | الولايات المتحدة | 5،207،000 |
يانغون | ميانمار | 5،157،000 |
الإسكندرية | مصر | 5،086،000 |
جينان | الصين | 5،052،000 |
غوادالاخارا | المكسيك | 5،023،000 |
أيهما الأقرب إليك؟