خرائط العالم
النسبة المئوية للأشخاص في أوروبا الذين يعتقدون أن الحكومة تخفي علاجًا للسرطان

توضح الخريطة أعلاه النسبة المئوية للأوروبيين الذين يعتقدون أن حكومتهم تخفي علاجًا للسرطان.
إنه يأتي من تقرير Eurobarometer لعام 2025 عن معرفة ومواقف المواطنين الأوروبيين تجاه العلوم والتكنولوجيا.
كان السؤال الذي طرحوه هو ما يلي:
“إن علاج السرطان موجود ولكنه مخفي عن الجمهور من خلال المصالح التجارية؟”
ها هي ردود البلد:
دولة | حقيقي | خطأ شنيع | لا أعرف |
---|---|---|---|
شمال مقدونيا | 72 ٪ | 20 ٪ | 8 ٪ |
ديك رومى | 71 ٪ | 28 ٪ | 1 ٪ |
ألبانيا | 70 ٪ | 19 ٪ | 11 ٪ |
كوسوفو | 66 ٪ | 18 ٪ | 16 ٪ |
البوسنة والهرسك | 64 ٪ | 34 ٪ | 2 ٪ |
قبرص | 63 ٪ | 26 ٪ | 11 ٪ |
الجبل الأسود | 62 ٪ | 35 ٪ | 3 ٪ |
هنغاريا | 58 ٪ | 36 ٪ | 6 ٪ |
اليونان | 56 ٪ | 31 ٪ | 13 ٪ |
كرواتيا | 55 ٪ | 35 ٪ | 10 ٪ |
صربيا | 51 ٪ | 41 ٪ | 8 ٪ |
بلغاريا | 50 ٪ | 25 ٪ | 25 ٪ |
ليتوانيا | 46 ٪ | 40 ٪ | 14 ٪ |
بولندا | 45 ٪ | 47 ٪ | 8 ٪ |
رومانيا | 44 ٪ | 43 ٪ | 13 ٪ |
سلوفينيا | 43 ٪ | 45 ٪ | 12 ٪ |
أيرلندا | 42 ٪ | 49 ٪ | 9 ٪ |
مالطا | 41 ٪ | 48 ٪ | 11 ٪ |
إيطاليا | 40 ٪ | 51 ٪ | 9 ٪ |
لاتفيا | 39 ٪ | 45 ٪ | 16 ٪ |
لوكسمبورغ | 39 ٪ | 54 ٪ | 7 ٪ |
البرتغال | 39 ٪ | 46 ٪ | 15 ٪ |
إسبانيا | 36 ٪ | 46 ٪ | 18 ٪ |
الاتحاد الأوروبي (27 دولة) | 34 ٪ | 55 ٪ | 11 ٪ |
سلوفاكيا | 34 ٪ | 52 ٪ | 14 ٪ |
المملكة المتحدة | 34 ٪ | 57 ٪ | 9 ٪ |
الجمهورية التشيكية | 33 ٪ | 56 ٪ | 11 ٪ |
ألمانيا (الشرق) | 32 ٪ | 52 ٪ | 16 ٪ |
إستونيا | 32 ٪ | 48 ٪ | 20 ٪ |
فرنسا | 29 ٪ | 60 ٪ | 11 ٪ |
بلجيكا | 27 ٪ | 67 ٪ | 6 ٪ |
ألمانيا | 27 ٪ | 60 ٪ | 13 ٪ |
ألمانيا (الغرب) | 26 ٪ | 62 ٪ | 12 ٪ |
النمسا | 21 ٪ | 63 ٪ | 16 ٪ |
هولندا | 16 ٪ | 78 ٪ | 6 ٪ |
فنلندا | 10 ٪ | 78 ٪ | 12 ٪ |
الدنمارك | 8 ٪ | 83 ٪ | 9 ٪ |
السويد | 8 ٪ | 86 ٪ | 6 ٪ |
ماذا تعتقد؟
لمزيد من الخرائط ، يمكنك أيضًا زيارة AmazingMaps.shop.