خرائط العالم
خريطة القمح مقابل الأرز: أين ينمو كل منهما في العالم؟

يزرع الخريطتان فوق الفرق بين المكان الذي يزرع فيه القمح والأرز في العالم. تُظهر الخريطة العليا القمح ويظهر أسفل الأرز.
تنتج أوروبا وأمريكا الشمالية الكثير من القمح في حين أن جنوب شرق آسيا تنتج الكثير من الأرز.
ومع ذلك ، فإن ما هو أكثر إثارة للدهشة هو الانقسام داخل كل من الهند والصين. لنلقي نظرة فاحصة:
الخريطة أعلاه تظهر إنتاج القمح فقط. التكبير إما في الهند أو الصين وستجد أنها تنتج الكثير منها بالفعل.
في حالة الصين ، تتركز في الشمال ، بينما في الهندي في الغرب نورت.
فيما يلي أفضل البلدان عن طريق إنتاج القمح وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
دولة | طن |
---|---|
الصين | 136،596،100 |
الهند | 110،553،675 |
الاتحاد الروسي | 91،500،000 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 49،313،930 |
أستراليا | 41،199،486 |
فرنسا | 35،995،570 |
كندا | 31،954،115 |
باكستان | 28،160،500 |
Türkiye | 22،000،000 |
أوكرانيا | 21،625،170 |
ألمانيا | 21،535،900 |
إيران (جمهورية الإسلامية) | 14،000،000 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 13،980،000 |
بولندا | 12،932،390 |
الأرجنتين | 12555،860 |
كازاخستان | 12،110،913 |
مصر | 9،700،000 |
رومانيا | 9،624،070 |
البرازيل | 7،730،188 |
إيطاليا | 6،894،470 |
بلغاريا | 6،854،760 |
أوزبكستان | 6،471،502 |
هنغاريا | 5،941،990 |
أثيوبيا | 5،800،000 |
تشيكيا | 5،262،360 |
ليتوانيا | 4،455،390 |
أفغانستان | 4300،000 |
العراق | 4،247،726 |
المغرب | 4،158،471 |
إسبانيا | 4،049،230 |
الدنمارك | 3556،260 |
المكسيك | 3،476،027 |
صربيا | 3،448،700 |
الجمهورية العربية السورية | 3،080،351 |
السويد | 2،768،200 |
الجزائر | 2،500،000 |
سلوفاكيا | 2،490،600 |
بيلاروسيا | 2400،000 |
لاتفيا | 2،136،800 |
نيبال | 2،098،462 |
جنوب أفريقيا | 2،050،000 |
أذربيجان | 1،792،419 |
بلجيكا | 1،791،170 |
النمسا | 1744،820 |
جمهورية مولدوفا | 1،555،024 |
أوروغواي | 1،343،800 |
اليونان | 1،309،180 |
تشيلي | 1،289،774 |
باراجواي | 1،288،310 |
بنغلاديش | 1،107،195 |
تركمانستان | 1،100،000 |
هولندا (مملكة) | 1،096،820 |
اليابان | 1،094،000 |
المملكة العربية السعودية | 922،774 |
طاجيكستان | 861،000 |
كرواتيا | 834،230 |
فنلندا | 749،030 |
إستونيا | 694،120 |
أيرلندا | 483،910 |
سويسرا | 447،449 |
منغوليا | 443،416 |
قيرغيزستان | 440،415 |
تونس | 400000 |
نيوزيلندا | 391،615 |
السودان | 378،000 |
كينيا | 309،492 |
زيمبابوي | 300000 |
زامبيا | 277،492 |
بوليفيا (حالة متعددة) | 272،806 |
ألبانيا | 233،585 |
البوسنة والهرسك | 228،012 |
شمال مقدونيا | 215،165 |
بيرو | 193،590 |
أرمينيا | 177،860 |
النرويج | 172،000 |
جورجيا | 147000 |
سلوفينيا | 145،420 |
إسرائيل | 136000 |
ليبيا | 130،000 |
لبنان | 100،000 |
اليمن | 100،000 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 86،522 |
ميانمار | 80،000 |
لوكسمبورغ | 72360 |
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 67367 |
نيجيريا | 52757 |
جمهورية كوريا | 51،809 |
مالي | 38،500 |
فلسطين | 35700 |
البرتغال | 34،670 |
قبرص | 27،850 |
الأردن | 26،698 |
إريتريا | 25000 |
أوغندا | 25000 |
ناميبيا | 24696 |
أنغولا | 20،921 |
رواندا | 16،656 |
موزمبيق | 16000 |
كولومبيا | 9،354 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9000 |
بوروندي | 7،960 |
عمان | 7،892 |
ليسوتو | 6366 |
الصين ، مقاطعة تايوان | 6000 |
النيجر | 5،495 |
الإكوادور | 3،976 |
مدغشقر | 2،846 |
الجبل الأسود | 2،222 |
موريتانيا | 2000 |
تشاد | 1،399 |
تايلاند | 1،321 |
هندوراس | 1،279 |
الصومال | 1،060 |
ملاوي | 1000 |
بوتان | 837 |
بوتسوانا | 810 |
eswatini | 705 |
الكاميرون | 600 |
فنزويلا (جمهورية بوليفاريان) | 579 |
الكويت | 25 |
كاليدونيا الجديدة | 12 |
قطر | 2 |
غواتيمالا | – |
مالطا | – |
وهنا أفضل البلدان المنتجة للأرز:
دولة | طن |
---|---|
الصين | 208،064،200 |
الهند | 206،727،000 |
بنغلاديش | 58،613،458 |
أندونيسيا | 53،980،993 |
فييت نام | 43،497،625 |
تايلاند | 33،070،957 |
ميانمار | 25،650،000 |
فيلبيني | 20،059،562 |
باكستان | 14،803،800 |
كمبوديا | 12،900،000 |
البرازيل | 10،285،663 |
اليابان | 10،136،000 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 9،901،510 |
نيجيريا | 8،902،200 |
نيبال | 5،724،200 |
مصر | 5600،000 |
مدغشقر | 5،117،636 |
جمهورية كوريا | 4،897،839 |
سري لانكا | 4،513،431 |
جمهورية لاو الشعب الديمقراطية | 3،835،000 |
إيران (جمهورية الإسلامية) | 3،598،594 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 3588،000 |
غينيا | 3534،800 |
بيرو | 3،367،614 |
مالي | 3،023،891 |
كولومبيا | 3،006،100 |
ماليزيا | 2،166،738 |
كوت ديفوار | 2،011،500 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1،812،345 |
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 1775788 |
السنغال | 1،519،700 |
غانا | 1463،000 |
الصين ، مقاطعة تايوان | 1461،000 |
سيراليون | 1،399،500 |
إيطاليا | 1،378،640 |
أوروغواي | 1،372،700 |
الإكوادور | 1،313،000 |
الأرجنتين | 1،163،209 |
الاتحاد الروسي | 1،065،700 |
غيانا | 995،000 |
باراجواي | 978،450 |
جمهورية الدومينيكان | 947،005 |
Türkiye | 900،000 |
فنزويلا (جمهورية بوليفاريان) | 722،370 |
بوليفيا (حالة متعددة) | 698،544 |
أفغانستان | 597000 |
بوركينا فاسو | 504،254 |
نيكاراغوا | 498،969 |
أستراليا | 496،633 |
بنين | 492،626 |
كازاخستان | 485،183 |
موريتانيا | 458،200 |
بنما | 436،135 |
بوروندي | 412،369 |
الكاميرون | 358،433 |
أوزبكستان | 355،674 |
إسبانيا | 334،100 |
أوغندا | 260،000 |
ليبيريا | 256200 |
المكسيك | 252،100 |
كينيا | 229،064 |
غينيا بيساو | 226،400 |
تشاد | 223،952 |
سورينام | 203،156 |
أثيوبيا | 202،000 |
اليونان | 190،440 |
توغو | 183،100 |
البرتغال | 178،830 |
موزمبيق | 161،920 |
النيجر | 142،600 |
هايتي | 136000 |
طاجيكستان | 134،485 |
رواندا | 133،628 |
كوبا | 130،000 |
ملاوي | 124،300 |
تشيلي | 109،233 |
تركمانستان | 86،617 |
تيمور-ليشتي | 83000 |
كوستاريكا | 76،119 |
فرنسا | 68،270 |
بلغاريا | 64،160 |
زامبيا | 62،680 |
المغرب | 56222 |
غامبيا | 55،100 |
جمهورية وسط إفريقيا | 53326 |
غواتيمالا | 51،193 |
قيرغيزستان | 46765 |
بوتان | 40،804 |
أنغولا | 39،830 |
هندوراس | 34،870 |
جنوب السودان | 33000 |
السودان | 21،880 |
شمال مقدونيا | 19،997 |
بليز | 17701 |
أذربيجان | 13،973 |
العراق | 12،602 |
رومانيا | 12،070 |
أوكرانيا | 11،080 |
السلفادور | 11000 |
هنغاريا | 8330 |
فيجي | 7165 |
بروناي داروسالام | 3700 |
بورتوريكو | 3628 |
جنوب أفريقيا | 3،082 |
جزر سليمان | 2753 |
الصومال | 2000 |
الجابون | 1731 |
eswatini | 1،001 |
الكونغو | 1000 |
بابوا غينيا الجديدة | 885 |
المملكة العربية السعودية | 816 |
ترينيداد وتوباغو | 326 |
الجزائر | 307 |
ميكرونيزيا (الولايات الموحدة) | 182 |
زيمبابوي | 74 |
COMOROS | 21 |
أخيرًا ، كل من أمريكا الجنوبية وأفريقيا ملحوظة في غيابهما عن كلتا الخريطة.