خرائط العالم
في المئة من المنازل الأمريكية مع مكيف هواء واحد على الأقل

توضح الخريطة أعلاه النسبة المئوية للمنازل الأمريكية مع مكيف هواء واحد على الأقل. يتراوح من ارتفاع 97 ٪ في ديلاوير
وأيوا (كيف لا تكون فلوريدا 100 ٪؟) إلى انخفاض بنسبة 7 ٪ فقط في ألاسكا.
تأتي البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2020.
إليك المزيد من التفاصيل:
| ولاية | يستخدم AC (٪) | يستخدم AC المركزي (٪) | يستخدم مزيل الرطوبة (٪) | يستخدم مراوح السقف (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ديلاوير | 97 | 85 | 19 | 77 |
| أيوا | 97 | 81 | 22 | 80 |
| فلوريدا | 96 | 90 | 11 | 83 |
| إلينوي | 96 | 74 | 28 | 73 |
| نيو جيرسي | 96 | 61 | 42 | 63 |
| أوكلاهوما | 96 | 83 | 20 | 87 |
| جورجيا | 95 | 86 | 18 | 85 |
| كنتاكي | 95 | 84 | 19 | 82 |
| ميسوري | 95 | 83 | 19 | 81 |
| نبراسكا | 95 | 86 | 14 | 79 |
| ساوث كارولينا | 95 | 86 | 18 | 85 |
| تكساس | 95 | 83 | 17 | 88 |
| فرجينيا | 95 | 83 | 17 | 75 |
| ألاباما | 94 | 81 | 20 | 84 |
| أريزونا | 94 | 86 | 12 | 86 |
| إنديانا | 94 | 81 | 20 | 78 |
| مينيسوتا | 94 | 68 | 29 | 73 |
| أوهايو | 94 | 74 | 26 | 75 |
| أركنساس | 93 | 72 | 26 | 82 |
| مقاطعة كولومبيا | 93 | 68 | 30 | 41 |
| كانساس | 93 | 85 | 15 | 73 |
| لويزيانا | 93 | 76 | 25 | 87 |
| ميسيسيبي | 93 | 79 | 24 | 83 |
| داكوتا الشمالية | 93 | 58 | 37 | 62 |
| تينيسي | 93 | 86 | 16 | 81 |
| نيفادا | 92 | 78 | 14 | 77 |
| ساوث داكوتا | 92 | 76 | 19 | 68 |
| يوتا | 92 | 79 | 14 | 68 |
| ويسكونسن | 92 | 67 | 29 | 74 |
| ماريلاند | 91 | 80 | 20 | 66 |
| ولاية كارولينا الشمالية | 91 | 84 | 11 | 83 |
| بنسلفانيا | 91 | 54 | 43 | 69 |
| كونيتيكت | 90 | 34 | 60 | 54 |
| رود آيلاند | 90 | 31 | 65 | 64 |
| فرجينيا الغربية | 89 | 64 | 33 | 82 |
| نيويورك | 88 | 29 | 61 | 50 |
| ماساتشوستس | 87 | 32 | 58 | 50 |
| ميشيغان | 87 | 66 | 27 | 69 |
| نيو مكسيكو | 85 | 53 | 14 | 75 |
| كولورادو | 82 | 57 | 20 | 72 |
| أيداهو | 81 | 64 | 19 | 70 |
| نيو هامبشاير | 78 | 21 | 59 | 58 |
| أوريغون | 76 | 49 | 30 | 57 |
| كاليفورنيا | 72 | 54 | 23 | 63 |
| وايومنغ | 71 | 40 | 23 | 63 |
| مين | 70 | 10 | 63 | 61 |
| فيرمونت | 67 | 7 | 60 | 58 |
| مونتانا | 65 | 40 | 30 | 60 |
| هاواي | 57 | 12 | 48 | 65 |
| واشنطن | 53 | 30 | 25 | 44 |
| ألاسكا | 7 | 6 | 46 |




