خرائط العالم
7 خرائط تقارن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 1820 مقابل عام 2025

ظلت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من قرن من الزمان.
ومع ذلك، إذا عدت إلى عام 1820، فستجد أن الاقتصاد الأمريكي كان يحتل المرتبة الثامنة فقط في العالم.
باستخدام قاعدة بيانات مشروع ماديسون لعام 1820 وبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2025، ننظر إلى حجم الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصادات السبعة الأخرى التي كانت أكبر في عام 1820 وما حدث على مدار 200 عام.
1. الصين
2. الهند

3. المملكة المتحدة

4. فرنسا

5. إيطاليا

6. ألمانيا

7. اليابان

البيانات لجميع البلدان:
| دولة | الناتج المحلي الإجمالي 1820 | الناتج المحلي الإجمالي 2025 | نمو |
|---|---|---|---|
| الصين | 336,042,000,000 دولار | 19,398,577,000,000 دولار | 5673% |
| الهند | 196,621,954,000 دولار | 4,125,213,000,000 دولار | 1998% |
| المملكة المتحدة | 70,216,134,000 دولار | 3,958,780,000,000 دولار | 5538% |
| فرنسا | 56,534,515,380 دولار | 3,361,557,000,000 دولار | 5846% |
| إيطاليا | 50,895,418,031 دولار | 2,543,677,000,000 دولار | 4898% |
| ألمانيا | 50,833,947,550 دولار | 5,013,574,000,000 دولار | 9763% |
| اليابان | 40,827,000,000 دولار | 4,279,828,000,000 دولار | 10383% |
| الولايات المتحدة | 26,689,674,043 دولار | 30,615,743,000,000 دولار | 114610% |




