| متنزه قومي | خط الطول | خط العرض | تنص على) | تأسست بارك | مساحة المنتزه | عدد زوار الحديقة (2022) |
| أكاديا | 44.35 | -68.21 | مين | 26 فبراير 1919 | 49.075.26 فدان (198.6 كم2) | 3,970,260 |
| ساموا الأمريكية | -170.68 | -14.25 | ساموا الأمريكية | 31 أكتوبر 1988 | 8,256.67 فدان (33.4 كم2) | 12,135 |
| أقواس | | 38.68 | يوتا | 12 نوفمبر 1971 | 76,678.98 فدان (310.3 كم2) | 1,460,652 |
| الأراضي الوعرة | -102.5 | 43.75 | جنوب داكوتا | 10 نوفمبر 1978 | 242,755.94 فدان (982.4 كم2) | 1,006,809 |
| منعطف كبير | -103.25 | 29.25 | تكساس | 12 يونيو 1944 | 801,163.21 فدان (3,242.2 كم2) | 514,107 |
| بيسكين | -80.08 | 25.65 | فلوريدا | 28 يونيو 1980 | 172,971.11 فدان (700.0 كيلومتر مربع) | 701,023 |
| الوادي الأسود في Gunnison | -107.72 | 38.57 | كولورادو | 21 أكتوبر 1999 | 30780.76 فدانًا (124.6 كم2) | 297,257 |
| برايس كانيون | -112.18 | 37.57 | يوتا | 25 فبراير 1928 | 35835.08 فدان (145.0 كم2) | 2,354,660 |
| كانيونلاندز | -109.93 | 38.2 | يوتا | 12 سبتمبر 1964 | 337,597.83 فدان (1,366.2 كم2) | 779,147 |
| الكابيتول ريف | -111.17 | 38.2 | يوتا | 18 ديسمبر 1971 | 241,904.50 فدان (979.0 كيلومتر مربع) | 1,227,608 |
| كهوف كارلسباد | -104.44 | 32.17 | المكسيك جديدة | 14 مايو 1930 | 46,766.45 فدان (189.3 كم2) | 390,932 |
| جزر القناة | -119.42 | 34.01 | كاليفورنيا | 5 مارس 1980 | 249,561.00 فدان (1,009.9 كم2) | 323,245 |
| كونغاري | -80.78 | 33.78 | كارولينا الجنوبية | 10 نوفمبر 2003 | 26,539.22 فدان (107.4 كم2) | 204,522 |
| بحيرة كريتر | -122.1 | 42.94 | ولاية أوريغون | 22 مايو 1902 | 183,224.05 فدان (741.5 كم2) | 527,259 |
| وادي كوياهوغا | -81.55 | 41.24 | أوهايو | 11 أكتوبر 2000 | 32,572.35 فدان (131.8 كم2) | 2,913,312 |
| وادي الموت | -116.82 | 36.24 | كاليفورنيا، نيفادا | 31 أكتوبر 1994 | 3,373,063.14 فدان (13,650.3 كم2) | 1,128,862 |
| دينالي | -150.5 | 63.33 | ألاسكا | 26 فبراير 1917 | 4,740,911.16 فدان (19,185.8 كم2) | 427,562 |
| تورتوجا جافة | -82.87 | 24.63 | فلوريدا | 26 أكتوبر 1992 | 64,701.22 فدان (261.8 كم2) | 78,488 |
| ايفرجليدز | -80.93 | 25.32 | فلوريدا | 30 مايو 1934 | 1,508,934.25 فدان (6,106.4 كم2) | 1,155,193 |
| بوابات القطب الشمالي | -153.3 | 67.78 | ألاسكا | 2 ديسمبر 1980 | 7,523,897.45 فدان (30,448.1 كم2) | 9,457 |
| بوابة قوس | -90.19 | 38.63 | ميسوري | 22 فبراير 2018 | 192.83 فدان (0.8 كم2) | 1,618,774 |
| الخليج الجليدي | -137 | 58.5 | ألاسكا | 2 ديسمبر 1980 | 3,223,383.43 فدان (13,044.6 كم2) | 2,908,458 |
| نهر جليدي | -114 | 48.8 | مونتانا | 11 مايو 1910 | 1,013,125.99 فدان (4,100.0 كم2) | 545,758 |
| جراند كانيون | -112.14 | 36.06 | أريزونا | 26 فبراير 1919 | 1,201,647.03 فدان (4,862.9 كم2) | 4,732,101 |
| جراند تيتون | -110.8 | 43.73 | وايومنغ | 26 فبراير 1929 | 310,044.22 فدان (1,254.7 كم2) | 2,806,223 |
| حوض كبير | -114.3 | 38.98 | نيفادا | 27 أكتوبر 1986 | 77,180.00 فدان (312.3 كم2) | 142,115 |
| الكثبان الرملية العظيمة | -105.51 | 37.73 | كولورادو | 13 سبتمبر 2004 | 107341.87 فدان (434.4 كم2) | 493,428 |
| جبال سموكي العظيمة | -83.53 | 35.68 | تينيسي، كارولاينا الشمالية | 15 يونيو 1934 | 522,426.88 فدان (2,114.2 كم2) | 12,937,633 |
| جبال غوادالوبي | -104.87 | 31.92 | تكساس | 15 أكتوبر 1966 | 86367.10 فدان (349.5 كم2) | 219,987 |
| هاليكالا | -156.17 | 20.72 | هاواي | 1 أغسطس 1916 | 33264.62 فدان (134.6 كم2) | 1,087,616 |
| براكين هاواي | -155.2 | 19.38 | هاواي | 1 أغسطس 1916 | 323,431.38 فدان (1,308.9 كم2) | 1,580,961 |
| الينابيع الساخنة | -93.05 | 34.51 | أركنساس | 4 مارس 1921 | 5,548.01 فدان (22.5 كم2) | 2,646,133 |
| إنديانا ديونز | -87.0524 | 41.6533 | إنديانا | 15 فبراير 2019 | 15.067 فدانًا (61.0 كم2) | 2,834,180 |
| جزيرة رويال | -88.55 | 48.1 | ميشيغان | 3 أبريل 1940 | 571,790.30 فدان (2,314.0 كم2) | 25,454 |
| شجرة جوشوا | -115.9 | 33.79 | كاليفورنيا | 31 أكتوبر 1994 | 790,635.74 فدان (3,199.6 كم2) | 3,058,294 |
| كاتماي | -155 | 58.5 | ألاسكا | 2 ديسمبر 1980 | 3,674,529.33 فدان (14,870.3 كم2) | 33,908 |
| مضايق كيناي | -149.65 | 59.92 | ألاسكا | 2 ديسمبر 1980 | 669,650.05 فدان (2,710.0 كيلومتر مربع) | 389,943 |
| كينجز كانيون | -118.55 | 36.8 | كاليفورنيا | 4 مارس 1940 | 461,901.20 فدان (1,869.2 كم2) | 640,986 |
| وادي كوبوك | -159.28 | 67.55 | ألاسكا | 2 ديسمبر 1980 | 1,750,716.16 فدان (7,084.9 كم2) | 16,925 |
| بحيرة كلارك | -153.42 | 60.97 | ألاسكا | 2 ديسمبر 1980 | 2,619,816.49 فدان (10,602.0 كم2) | 18,187 |
| لاسين البركانية | -121.51 | 40.49 | كاليفورنيا | 9 أغسطس 1916 | 106,589.02 فدان (431.4 كم2) | 446,291 |
| كهف الماموث | -86.1 | 37.18 | كنتاكي | 1 يوليو 1941 | 54011.91 فدان (218.6 كم2) | 663,147 |
| ميسا فيردي | -108.49 | 37.18 | كولورادو | 29 يونيو 1906 | 52485.17 فدان (212.4 كم2) | 499,790 |
| جبل رينييه | -121.75 | 46.85 | واشنطن | 2 مارس 1899 | 236,381.64 فدان (956.6 كم2) | 1,622,395 |
| شلالات الشمال | -121.2 | 48.7 | واشنطن | 2 أكتوبر 1968 | 504,780.94 فدان (2,042.8 كم2) | 1,593,523 |
| الأولمبية | -123.5 | 47.97 | واشنطن | 29 يونيو 1938 | 922,649.41 فدان (3,733.8 كم2) | 30,154 |
| الغابة المتحجرة | -109.78 | 35.07 | أريزونا | 9 ديسمبر 1962 | 221,390.21 فدان (895.9 كم2) | 2,432,972 |
| الذرى | -121.16 | 36.48 | كاليفورنيا | 10 يناير 2013 | 26,685.73 فدان (108.0 كم2) | 505,209 |
| الخشب الأحمر | -124 | 41.3 | كاليفورنيا | 2 أكتوبر 1968 | 138,999.37 فدان (562.5 كم2) | 275,023 |
| جبل صخري | -105.58 | 40.4 | كولورادو | 26 يناير 1915 | 265,795.20 فدان (1,075.6 كم2) | 458,400 |
| ساجوارو | -110.5 | 32.25 | أريزونا | 14 أكتوبر 1994 | 91,715.72 فدان (371.2 كم2) | 4,300,424 |
| سيكويا | -118.68 | 36.43 | كاليفورنيا | 25 سبتمبر 1890 | 404062.63 فدان (1635.2 كم2) | 908,194 |
| شيناندواه | -78.35 | 38.53 | فرجينيا | 26 ديسمبر 1935 | 199,217.77 فدانًا (806.2 كيلومتر مربع) | 1,153,198 |
| ثيودور روزفلت | -103.45 | 46.97 | شمال داكوتا | 10 نوفمبر 1978 | 70446.89 فدانًا (285.1 كم2) | 1,449,300 |
| جزر فيرجن | -64.73 | 18.33 | جزر فيرجن الأمريكية | 2 أغسطس 1956 | 14,940.00 فدان (60.5 كم2) | 668,679 |
| الرحالة | -92.88 | 48.5 | مينيسوتا | 8 يناير 1971 | 218,200.15 فدان (883.0 كيلومتر مربع) | 196,752 |
| كهف الرياح | -103.48 | 43.57 | جنوب داكوتا | 9 يناير 1903 | 33970.84 فدانًا (137.5 كم2) | 221,434 |
| رانجل – سانت. الياس | -142 | 61 | ألاسكا | 2 ديسمبر 1980 | 8,323,146.48 فدان (33,682.6 كم2) | 705,127 |
| يلوستون | -110.5 | 44.6 | وايومنغ، مونتانا، أيداهو | 1 مارس 1872 | 2,219,790.71 فدان (8,983.2 كم2) | 607,418 |
| يوسمايت | -119.5 | 37.83 | كاليفورنيا | 1 أكتوبر 1890 | 761,747.50 فدان (3,082.7 كم2) | 65,236 |
| صهيون | -113.05 | 37.3 | يوتا | 19 نوفمبر 1919 | 147,237.02 فدان (595.8 كم2) | 3,290,242 |
| مضيق النهر الجديد | -81.055849 | 37.8907609 | فرجينيا الغربية | 27 ديسمبر 2020 | 7,021 فدانًا (28.4 كم2)[[ | 3,667,550 |
| رمال بيضاء | 33.5779808 | -106.50146 | المكسيك جديدة | 20 ديسمبر 2019 | 146,344.31 فدان (592.2 كم2) | 4,692,417 |
مرتبط