خرائط العالم
خريطة لمناطق مترو الولايات المتحدة التي يزيد عدد سكانها عن 500 ألف شخص

الخريطة تم إنشاؤها بواسطة مستخدم reddit TA-MajestyPalm
تُظهر الخريطة أعلاه المناطق الحضرية البالغ عددها 111 منطقة في الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 500000 نسمة. ويظهر أيضًا معدل النمو لمدة 5 سنوات بين عامي 2018 و2023.
ومع ذلك، أعتقد أنه قد يكون من الممتع النظر إلى معدلات نمو هذه المناطق منذ عام 2000:
المناطق الحضرية العشرة الأسرع نموًا في هذا القرن (التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة على الأقل في عام 2023) هي:
- أوستن – راوند روك – سان ماركوس
- بروفو – أوريم – ليهي
- رالي – كاري
- كيب كورال – فورت مايرز
- فايتفيل – سبرينجديل – روجرز (شمال غرب أركنساس)
- مدينة بويز
- أورلاندو – كيسيمي – سانفورد
- لاس فيغاس – هندرسون – شمال لاس فيغاس
- ليكلاند – وينتر هافن
- بورت سانت لوسي
وكانت المناطق العشر الأبطأ نموًا هي (لاحظ تقلص خطوط المترو بالخط المائل بين عامي 2000 و2023):
- نيو أورليانز – ميتايري
- سان خوان – بايامون – كاغواس
- كليفلاند
- بيتسبرغ
- توليدو
- ديترويت – وارن – ديربورن
- بوفالو – تشيكتواجا
- سيراكيوز
- أكرون
- دايتون – كيترينج – بيفركريك
وإليكم مجموعة البيانات الكاملة من City Population:
| اسم | تنص على) | التعداد السكاني 20000 نسمة | تقديرات السكان لعام 2023 | نمو |
|---|---|---|---|---|
| نيويورك – نيوارك – جيرسي سيتي | نيويورك-نيو جيرسي | 18,276,700 | 19,498,249 | 6.68% |
| لوس أنجلوس – لونج بيتش – أنهايم | كاليفورنيا | 12,365,627 | 12,799,100 | 3.51% |
| شيكاغو – نابرفيل – الجين | إيل-إن | 8,948,739 | 9,262,825 | 3.51% |
| دالاس – فورت وورث – أرلينغتون | تكساس | 5,156,217 | 8,100,037 | 57.09% |
| هيوستن – باسادينا – ذا وودلاندز | تكساس | 4,715,407 | 7,510,253 | 59.27% |
| أتلانتا – ساندي سبرينجز – روزويل | جا | 4,268,542 | 6,307,261 | 47.76% |
| واشنطن – أرلينجتون – الإسكندرية | تيار مستمر-VA-MD-WV | 4,762,865 | 6,304,975 | 32.38% |
| فيلادلفيا – كامدن – ويلمنجتون | PA-NJ-DE-MD | 5,687,147 | 6,246,160 | 9.83% |
| ميامي – فورت لودرديل – ويست بالم بيتش | فلوريدا | 5,007,564 | 6,183,199 | 23.48% |
| فينيكس – ميسا – تشاندلر | من الألف إلى الياء | 3,251,876 | 5,070,110 | 55.91% |
| بوسطن – كامبريدج – نيوتن | MA-NH | 4,391,344 | 4,919,179 | 12.02% |
| ريفرسايد – سان برناردينو – أونتاريو (الإمبراطورية الداخلية) | كاليفورنيا | 3,254,821 | 4,688,053 | 44.03% |
| سان فرانسيسكو – أوكلاند – فريمونت | كاليفورنيا | 4,123,740 | 4,566,961 | 10.75% |
| ديترويت – وارن – ديربورن | مي | 4,452,557 | 4,342,304 | -2.48% |
| سياتل – تاكوما – بلفيو | وا | 3,043,878 | 4,044,837 | 32.88% |
| مينيابوليس – سانت بول – بلومنجتون (المدن التوأم) | مينيسوتا ويسكونسن | 3,016,562 | 3,712,020 | 23.05% |
| تامبا – سانت بطرسبرغ – كليرووتر (منطقة خليج تامبا) | فلوريدا | 2,395,997 | 3,342,963 | 39.52% |
| سان دييغو – تشولا فيستا – كارلسباد | كاليفورنيا | 2,813,833 | 3,269,973 | 16.21% |
| دنفر – أورورا – سينتينيال | شركة | 2,179,480 | 3,005,131 | 37.88% |
| بالتيمور – كولومبيا – توسون | دكتوراه في الطب | 2,552,994 | 2,834,316 | 11.02% |
| أورلاندو – كيسمي – سانفورد | فلوريدا | 1,644,561 | 2,817,933 | 71.35% |
| شارلوت – كونكورد – غاستونيا | نك-SC | 1,742,647 | 2,805,115 | 60.97% |
| سانت لويس | مو-ايل | 2,675,343 | 2,796,999 | 4.55% |
| سان انطونيو – نيو برونفيلز | تكساس | 1,711,703 | 2,703,999 | 57.97% |
| بورتلاند – فانكوفر – هيلسبورو | أور-وا | 1,927,881 | 2,508,050 | 30.09% |
| أوستن – راوند روك – سان ماركوس | تكساس | 1,249,763 | 2,473,275 | 97.90% |
| بيتسبرغ | السلطة الفلسطينية | 2,525,730 | 2,422,725 | -4.08% |
| سكرامنتو – روزفيل – فولسوم | كاليفورنيا | 1,796,857 | 2,420,608 | 34.71% |
| لاس فيغاس – هندرسون – شمال لاس فيغاس | نيفادا | 1,375,765 | 2,336,573 | 69.84% |
| سينسيناتي | أوه-كي-إن | 2,009,632 | 2,271,479 | 13.03% |
| مدينة كانساس | مو-كانساس | 1,811,254 | 2,221,343 | 22.64% |
| كولومبوس | أوه | 1,675,013 | 2,180,271 | 30.16% |
| كليفلاند | أوه | 2,250,871 | 2,158,932 | -4.08% |
| إنديانابوليس – الكرمل – غرينوود | في | 1,639,020 | 2,138,468 | 30.47% |
| ناشفيل-ديفيدسون – مورفريسبورو – فرانكلين | تينيسي | 1,381,287 | 2,102,573 | 52.22% |
| سان خوان – بايامون – كاجواس | العلاقات العامة | 2,387,790 | 2,035,733 | -14.74% |
| سان خوسيه – سانيفيل – سانتا كلارا | كاليفورنيا | 1,735,819 | 1,945,767 | 12.10% |
| فيرجينيا بيتش – تشيسابيك – نورفولك (هامبتون رودز) | فيرجينيا-NC | 1,593,771 | 1,787,169 | 12.13% |
| جاكسونفيل | فلوريدا | 1,122,750 | 1,713,240 | 52.59% |
| بروفيدنس – وارويك | ري-ما | 1,582,997 | 1,677,803 | 5.99% |
| ميلووكي – واوكيشا | وي.اي | 1,500,741 | 1,560,424 | 3.98% |
| رالي – كاري | نورث كارولاينا | 797,071 | 1,509,231 | 89.35% |
| مدينة أوكلاهوما | نعم | 1,095,421 | 1,477,926 | 34.92% |
| لويزفيل/مقاطعة جيفرسون | كي-إن | 1,153,850 | 1,365,557 | 18.35% |
| ريتشموند | فرجينيا | 1,040,192 | 1,349,732 | 29.76% |
| ممفيس | TN-MS-AR | 1,213,230 | 1,335,674 | 10.09% |
| سولت لايك سيتي – موراي | يوتا | 939,122 | 1,267,864 | 35.01% |
| برمنغهام | ال | 1,052,238 | 1,184,290 | 12.55% |
| فريسنو | كاليفورنيا | 922,516 | 1,180,020 | 27.91% |
| جراند رابيدز – وايومنغ – كينتوود | مي | 992,188 | 1,162,950 | 17.21% |
| بوفالو – تشيكتواجا | نيويورك | 1,170,111 | 1,155,604 | -1.24% |
| هارتفورد – وست هارتفورد – إيست هارتفورد | ط م | 1,086,954 | 1,151,543 | 5.94% |
| توكسون | من الألف إلى الياء | 843,746 | 1,063,162 | 26.00% |
| روتشستر | نيويورك | 1,037,831 | 1,052,087 | 1.37% |
| تولسا | نعم | 859,532 | 1,044,757 | 21.55% |
| هونولولو الحضرية | أهلاً | 876,156 | 989,408 | 12.93% |
| أوماها | NE-IA | 767,041 | 983,969 | 28.28% |
| جرينفيل – أندرسون – جرير | SC | 725,680 | 975,480 | 34.42% |
| نيو أورلينز – ميتايري | لوس أنجلوس | 1,146,458 | 962,165 | -16.07% |
| بريدجبورت – ستامفورد – دانبري | ط م | 873,409 | 951,558 | 8.95% |
| نوكسفيل | تينيسي | 748,259 | 946,264 | 26.46% |
| البوكيرك | نانومتر | 729,649 | 922,296 | 26.40% |
| بيكرسفيلد – ديلانو | كاليفورنيا | 661,645 | 913,820 | 38.11% |
| الميناء الشمالي – برادنتون – ساراسوتا | فلوريدا | 589,959 | 910,108 | 54.27% |
| ألباني – سكينيكتادي – تروي (منطقة العاصمة) | نيويورك | 825,875 | 904,682 | 9.54% |
| ماكالين – إدنبرة – المهمة | تكساس | 569,463 | 898,471 | 57.78% |
| باتون روج | لوس أنجلوس | 729,361 | 873,661 | 19.78% |
| الينتاون – بيت لحم – ايستون (وادي ليهاي) | السلطة الفلسطينية-نيو جيرسي | 740,395 | 873,555 | 17.98% |
| الباسو | تكساس | 682,966 | 873,331 | 27.87% |
| ووستر | ماجستير | 750,963 | 866,866 | 15.43% |
| كولومبيا | SC | 647,158 | 858,302 | 32.63% |
| تشارلستون – شمال تشارلستون | SC | 549,033 | 849,417 | 54.71% |
| كيب كورال – فورت مايرز | فلوريدا | 440,888 | 834,573 | 89.29% |
| أوكسنارد – ثاوزند أوكس – فينتورا | كاليفورنيا | 753,197 | 829,590 | 10.14% |
| مدينة بويز | بطاقة تعريف | 464,840 | 824,657 | 77.41% |
| ليكلاند – وينتر هافن | فلوريدا | 483,924 | 818,330 | 69.10% |
| دايتون – كيترينج – بيفركريك | أوه | 805,816 | 814,363 | 1.06% |
| ستوكتون – لودي | كاليفورنيا | 563,598 | 800,965 | 42.12% |
| جرينسبورو – هاي بوينت (بيدمونت تراياد) | نورث كارولاينا | 643,430 | 789,842 | 22.75% |
| كولورادو سبرينغز | شركة | 537,484 | 768,832 | 43.04% |
| ليتل روك – نورث ليتل روك – كونواي | AR | 610,518 | 764,045 | 25.15% |
| دي موين – وست دي موين | I ل | 518,607 | 737,164 | 42.14% |
| بروفو – أوريم – ليهي | يوتا | 376,774 | 732,197 | 94.33% |
| دلتونا – دايتونا بيتش – أورموند بيتش | فلوريدا | 493,175 | 721,796 | 46.36% |
| كيرياس جويل – بوكيبسي – نيوبورج | نيويورك | 621,517 | 704,620 | 13.37% |
| أكرون | أوه | 694,960 | 698,398 | 0.49% |
| وينستون سالم | نورث كارولاينا | 569,207 | 695,630 | 22.21% |
| ماديسون | وي.اي | 535,421 | 694,345 | 29.68% |
| أوغدن | يوتا | 442,656 | 658,133 | 48.68% |
| سيراكيوز | نيويورك | 650,154 | 652,956 | 0.43% |
| ويتشيتا | كانساس | 571,166 | 652,939 | 14.32% |
| بالم باي – ملبورن – تيتوسفيل | فلوريدا | 476,230 | 643,979 | 35.22% |
| أوغوستا – مقاطعة ريتشموند | جا-SC | 508,032 | 629,429 | 23.90% |
| جاكسون | آنسة | 575,378 | 610,257 | 6.06% |
| دورهام – تشابل هيل (مثلث الأبحاث) | نورث كارولاينا | 426,493 | 608,879 | 42.76% |
| هاريسبرج – كارلايل | السلطة الفلسطينية | 509,074 | 606,055 | 19.05% |
| سبوكان – وادي سبوكان | وا | 458,005 | 600,292 | 31.07% |
| توليدو | أوه | 618,203 | 600,141 | -2.92% |
| فايتفيل – سبرينجديل – روجرز (شمال غرب أركنساس) | AR | 325,364 | 590,337 | 81.44% |
| تشاتانوغا | TN-GA | 476,531 | 580,971 | 21.92% |
| سكرانتون – ويلكس بار (وادي وايومنغ) | السلطة الفلسطينية | 560,625 | 569,413 | 1.57% |
| ملاذ جديد | ط م | 546,687 | 568,158 | 3.93% |
| بورتلاند – جنوب بورتلاند | أنا | 487,568 | 566,329 | 16.15% |
| رينو | نيفادا | 377,386 | 564,782 | 49.66% |
| لانكستر | السلطة الفلسطينية | 470,658 | 558,589 | 18.68% |
| موديستو | كاليفورنيا | 446,997 | 551,430 | 23.36% |
| بورت سانت لوسي | فلوريدا | 319,426 | 536,901 | 68.08% |
| بينساكولا – ممر العبارة – برنت | فلوريدا | 412,153 | 530,090 | 28.61% |
| هانتسفيل | ال | 342,376 | 527,254 | 54.00% |
| ليكسينغتون – فاييت | كنتاكي | 408,326 | 520,045 | 27.36% |
| كيلين – معبد | تكساس | 330,714 | 501,333 | 51.59% |




