خريطة لمدينة ميلاد كل لاعب في NHL في أمريكا الشمالية
توضح هذه الخريطة 6,871 لاعبًا مولودًا في أمريكا الشمالية يعود تاريخهم إلى فترة الافتتاح في 1917-1918.
تم تحديد الموقع الجغرافي لمدينة ميلاد كل لاعب وصولاً إلى مستوى المقاطعة بناءً على البيانات المتاحة.
كان هناك عدد قليل من اللاعبين بدون بيانات في المجموعة، لذلك من الناحية الفنية ليس كل لاعب. لا يمكنني أيضًا ضمان أن مجموعة البيانات الأصلية تحتوي على كل لاعب في البداية. يبدو أن هذا قريب جدًا لذا ذهبت معه لول
لقد قمت بإنشاء الخريطة على ArcGIS وقمت بمشاركتها هناك للجميع.
نظام آرك جي آي إس التفاعلي؛ https://www.arcgis.com/home/item.html?id=87dea755c0034d5593d0258408d253dc
بيانات اللاعب: https://www.hockey-reference.com/friv/birthplaces.cgi
الترميز الجغرافي: https://www.geoapify.com/
فيما يلي الأرقام حسب مقاطعة كانديا والولاية الأمريكية ودول أخرى.
كندا
مقاطعة | عدد لاعبي NHL |
---|---|
أونتاريو | 2,398 |
كيبيك | 870 |
ألبرتا | 642 |
ساسكاتشوان | 527 |
كولومبيا البريطانية | 410 |
مانيتوبا | 404 |
نوفا سكوتيا | 78 |
نيو برونزويك | 55 |
جزيرة الأمير إدوارد | 34 |
نيوفاوندلاند ولابرادور | 31 |
الأقاليم الشمالية الغربية | 5 |
يوكون | 3 |
ولاية أمريكية
ولاية | عدد لاعبي NHL |
---|---|
مينيسوتا | 304 |
ماساتشوستس | 221 |
ميشيغان | 194 |
نيويورك | 139 |
إلينوي | 78 |
كاليفورنيا | 56 |
ويسكونسن | 41 |
بنسلفانيا | 39 |
كونيتيكت | 36 |
أوهايو | 33 |
نيو جيرسي | 30 |
ميسوري | 23 |
داكوتا الشمالية | 20 |
رود آيلاند | 20 |
كولورادو | 19 |
فلوريدا | 18 |
نيو هامبشاير | 15 |
ألاسكا | 14 |
واشنطن | 14 |
إنديانا | 12 |
تكساس | 12 |
أريزونا | 10 |
مين | 8 |
ولاية أوريغون | 7 |
فرجينيا | 7 |
أوكلاهوما | 5 |
يوتا | 5 |
ايوا | 4 |
نبراسكا | 4 |
ولاية كارولينا الشمالية | 4 |
ألاباما | 3 |
مقاطعة كولومبيا | 3 |
جورجيا | 3 |
ميريلاند | 3 |
ايداهو | 2 |
مونتانا | 2 |
كارولينا الجنوبية | 2 |
فيرمونت | 2 |
ديلاوير | 1 |
لويزيانا | 1 |
ميسيسيبي | 1 |
نيفادا | 1 |
داكوتا الجنوبية | 1 |
بلدان أخرى
دولة | عدد لاعبي NHL |
---|---|
السويد | 405 |
تشيكوسلوفاكيا | 294 |
فنلندا | 259 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 241 |
روسيا | 104 |
الجمهورية التشيكية | 47 |
ألمانيا | 40 |
سويسرا | 42 |
المملكة المتحدة | 50 |
الدنمارك | 18 |
فرنسا | 14 |
سلوفاكيا | 13 |
النمسا | 11 |
لاتفيا | 10 |
بولندا | 9 |
النرويج | 9 |
بيلاروسيا | 6 |
أيرلندا | 5 |
إيطاليا | 3 |
سلوفينيا | 3 |
يوغوسلافيا | 3 |
البرازيل | 2 |
ألمانيا الشرقية | 2 |
اليابان | 2 |
هولندا | 2 |
نيجيريا | 2 |
جمهورية كوريا | 2 |
فنزويلا | 2 |
أستراليا | 1 |
جزر البهاما | 1 |
بلجيكا | 1 |
بروناي دار السلام | 1 |
بلغاريا | 1 |
كرواتيا | 1 |
هايتي | 1 |
أندونيسيا | 1 |
جامايكا | 1 |
كازاخستان | 1 |
لبنان | 1 |
ليتوانيا | 1 |
باراجواي | 1 |
جنوب أفريقيا | 1 |
تايوان | 1 |
أوكرانيا | 1 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 1 |
أوزبكستان | 1 |
وإليكم أفضل 11 مدينة يأتي منها اللاعبون من جميع أنحاء العالم:
- تورونتو، أونتاريو: 435
- مونتريال، مراقبة الجودة: 271
- ادمونتون، AB: 205
- وينيبيغ، ميغابايت 200
- أوتاوا، ON: 170
- كالجاري، أب: 152
- ريجينا، كورونا: 95
- ساسكاتون، كورونا: 89
- موسكو، روسيا: 72
- سودبيري، ON: 68
- ستوكهولم، السويد: 66