خرائط العالم

النسبة المئوية للأوروبيين الذين يقرؤون كتابًا واحدًا على الأقل سنويًا


الخريطة التي أنشأتها Landgeist

تُظهر الخريطة أعلاه النسبة المئوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا في معظم البلدان الأوروبية الذين قرأوا كتابًا واحدًا على الأقل خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وتحتل سويسرا ولوكسمبورغ والدنمارك المركز الأول في المجموعة، بينما تحتل رومانيا وتركيا وقبرص المركز الأخير.

البيانات تأتي من يوروستات. وإليك كيفية تقسيمها حسب الجنس في كل بلد:

دولة المجموع (٪) ذكر (٪) أنثى (٪)
الاتحاد الأوروبي – 27 دولة (اعتبارًا من 2020) 52.8 44.5 60.5
بلجيكا 60.1 52.4 67.4
بلغاريا 37.8 29.4 45.5
التشيك 64.2 50.2 77.3
الدنمارك 72.2 64.4 79.8
إستونيا 70.7 61.5 78.6
أيرلندا 66.5 56.3 76.3
اليونان 43 35.9 49.6
إسبانيا 54.2 46.9 61
فرنسا 61.6 51.7 70.7
كرواتيا 42 30.4 52.6
إيطاليا 35.4 30.7 39.8
قبرص 33.1 25.2 40.4
لاتفيا 50.4 36.2 61.6
ليتوانيا 52.4 38.7 63.9
لوكسمبورغ 75.3 69.4 81.3
هنغاريا 52.4 43.5 60.3
مالطا 43.7 35.1 53.1
هولندا 67.3 60.4 74
النمسا 63.7 54.8 72.2
بولندا 54.6 40.5 66.6
البرتغال 41.9 33.4 49.4
رومانيا 29.4 24.2 34.3
سلوفينيا 59.5 47.8 71.2
سلوفاكيا 47.9 32.1 62.8
فنلندا 69.7 62.5 76.8
السويد 69.7 63.9 75.6
النرويج 71 63.3 78.7
سويسرا 80.6 75 86
الجبل الأسود 35.4 29.9 40.6
صربيا 35.2 24 45.6
تركيا 30.3 26.3 34.2

هل هذه الأرقام أعلى أم أقل مما تتوقع؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى