خرائط العالم
خريطة لجميع المطارات الرئيسية في أوروبا التي تضم أكثر من مليون مسافر سنويًا
تم إنشاء الخريطة أعلاه والخرائط أدناه بواسطة Nerdy.Maps وتظهر عدد المطارات في أوروبا التي تضم أكثر من مليون مسافر سنويًا.
فيما يلي قائمة بأفضل 100 مطار في أوروبا بناءً على أرقام الركاب لعام 2023:
أفضل 100 مطار أوروبي حسب عدد الركاب
مطار | خدم المدينة | دولة | الركاب 2023 |
---|---|---|---|
مطار هيثرو | لندن | المملكة المتحدة | 79,151,723 |
مطار اسطنبول | اسطنبول | ديك رومى | 76,236,980 |
مطار شارل ديغول | باريس | فرنسا | 67,421,316 |
مطار أمستردام شيبول | أمستردام | هولندا | 61,889,586 |
مطار أدولفو سواريز مدريد باراخاس | مدريد | إسبانيا | 60,220,984 |
مطار فرانكفورت أم ماين | فرانكفورت | ألمانيا | 59,359,539 |
مطار جوزيب تاراديلاس برشلونة – إل برات | برشلونة | إسبانيا | 49,909,544 |
مطار جاتويك | لندن | المملكة المتحدة | 40,897,656 |
مطار ليوناردو دافنشي-فيوميتشينو | روما | إيطاليا | 40,545,240 |
مطار ميونيخ | ميونيخ | ألمانيا | 37,037,070 |
مطار شيريميتيفو الدولي | موسكو | روسيا | 36,600,000 |
مطار لشبونة | لشبونة | البرتغال | 33,649,000 |
مطار دبلن | دبلن | أيرلندا | 33,522,493 |
مطار أورلي | باريس | فرنسا | 32,294,167 |
مطار بالما دي مايوركا | بالما دي مايوركا | إسبانيا | 31,105,987 |
مطار فيينا الدولي | فيينا | النمسا | 29,533,186 |
مطار زيوريخ | زيورخ | سويسرا | 28,885,506 |
مطار أثينا الدولي | أثينا | اليونان | 28,174,150 |
مطار مانشستر | مانشستر | المملكة المتحدة | 28,108,238 |
مطار ستانستيد | لندن | المملكة المتحدة | 27,965,262 |
مطار كوبنهاجن | كوبنهاغن | الدنمارك | 26,765,393 |
مطار مالبينسا | ميلان | إيطاليا | 26,076,714 |
مطار أوسلو، جاردرموين | أوسلو | النرويج | 25,147,914 |
مطار برلين براندنبورغ | برلين | ألمانيا | 23,071,865 |
مطار ملقة | مالقة | إسبانيا | 22,344,373 |
مطار بروكسل | بروكسل | بلجيكا | 22,200,755 |
مطار ستوكهولم أرلاندا | ستوكهولم | السويد | 21,818,580 |
مطار بولكوفو | سانت بطرسبرغ | روسيا | 20,400,000 |
مطار دوموديدوفو الدولي | موسكو | روسيا | 19,900,000 |
مطار دوسلدورف | دوسلدورف | ألمانيا | 19,118,928 |
مطار وارسو شوبان | وارسو | بولندا | 18,499,527 |
مطار جنيف | جنيف | سويسرا | 16,482,740 |
مطار لوتون | لندن | المملكة المتحدة | 16,195,068 |
مطار اوريو آل سيريو الدولي | ميلان / بيرغامو | إيطاليا | 15,974,451 |
مطار أليكانتي إلتشي ميغيل هيرنانديز | اليكانتي/إلتشي | إسبانيا | 15,747,678 |
مطار هلسنكي | هلسنكي | فنلندا | 15,313,355 |
مطار بورتو | بورتو | البرتغال | 15,205,000 |
مطار بودابست فيرينك ليزت الدولي | بودابست | هنغاريا | 14,701,080 |
مطار هنري كواندا الدولي | بوخارست | رومانيا | 14,630,715 |
مطار فنوكوفو الدولي | موسكو | روسيا | 14,500,000 |
مطار ادنبره | ادنبره | المملكة المتحدة | 14,396,794 |
مطار نيس كوت دازور | لطيف – جيد | فرنسا | 14,189,965 |
مطار سوتشي الدولي | سوتشي | روسيا | 13,912,820 |
مطار فاتسلاف هافيل براغ | براغ | الجمهورية التشيكية | 13,823,137 |
مطار هامبورغ | هامبورغ | ألمانيا | 13,559,912 |
مطار نابولي | نابولي | إيطاليا | 12,394,911 |
مطار برمنغهام | برمنغهام | المملكة المتحدة | 11,481,465 |
مطار البندقية ماركو بولو | البندقية | إيطاليا | 11,326,212 |
مطار مرسيليا بروفانس | مرسيليا | فرنسا | 10,800,254 |
مطار كاتانيا فونتاناروسا | كاتانيا | إيطاليا | 10,739,614 |
مطار ليون سانت اكسوبيري | ليون | فرنسا | 9,989,867 |
مطار بولونيا غولييلمو ماركوني | بولونيا | إيطاليا | 9,970,284 |
مطار فالنسيا | فالنسيا | إسبانيا | 9,948,141 |
مطار بريستول | بريستول | المملكة المتحدة | 9,913,011 |
مطار كولونيا بون | كولونيا / بون | ألمانيا | 9,763,127 |
مطار فارو | فارو | البرتغال | 9,640,000 |
مطار ليناتي | ميلان | إيطاليا | 9,426,784 |
مطار كراكوف يوحنا بولس الثاني الدولي | كراكوف | بولندا | 9,404,611 |
مطار بروكسل جنوب شارلروا | شارلروا | بلجيكا | 9,399,011 |
مطار إيبيزا | إيبيزا | إسبانيا | 8,931,598 |
مطار هيراكليون الدولي | هيراكليون | اليونان | 8,723,031 |
مطار شتوتغارت | شتوتغارت | ألمانيا | 8,447,406 |
مطار فالكوني-بورسيلينو | باليرمو | إيطاليا | 8,103,204 |
مطار يورو بازل مولهاوس فرايبورغ | بازل / ميلوز | فرنسا / سويسرا | 8,087,099 |
مطار لارنكا الدولي | لارنكا | قبرص | 8,073,932 |
مطار إشبيلية | إشبيلية | إسبانيا | 8,071,524 |
مطار بلغراد نيكولا تيسلا | بلغراد | صربيا | 7,948,202 |
مطار تولوز-بلانياك | تولوز | فرنسا | 7,804,980 |
مطار مالطا الدولي | مالطا | مالطا | 7,803,042 |
مطار كيفلافيك الدولي | ريكيافيك | أيسلندا | 7,775,429 |
مطار تيرانا | تيرانا | ألبانيا | 7,257,634 |
مطار صوفيا | صوفيا | بلغاريا | 7,208,987 |
مطار جلاسكو | جلاسكو | المملكة المتحدة | 7,358,828 |
مطار سالونيك “مقدونيا” | سالونيك | اليونان | 7,029,957 |
مطار ايندهوفن | ايندهوفن | هولندا | 6,876,917 |
مطار ريغا الدولي | ريغا | لاتفيا | 6,630,891 |
مطار بوردو ميرينياك | بوردو | فرنسا | 6,584,194 |
مطار نانت أتلانتيك | نانت | فرنسا | 6,535,074 |
مطار باري | باري | إيطاليا | 6,474,463 |
مطار بيرغن، فليسلاند | بيرغن | النرويج | 6,405,239 |
مطار بلباو | بلباو | إسبانيا | 6,336,441 |
مطار رودس الدولي | رودس | اليونان | 6,142,813 |
مطار بلفاست الدولي | بلفاست | المملكة المتحدة | 5,957,055 |
مطار غدانسك ليخ فاليسا | غدانسك | بولندا | 5,907,280 |
مطار بوفيه-تيليه | باريس | فرنسا | 5,638,955 |
مطار كاتوفيتشي | كاتوفيتشي | بولندا | 5,609,022 |
مطار جوتنبرج لاندفيتر | جوتنبرج | السويد | 5,184,645 |
مطار كازان الدولي | كازان | روسيا | 5,168,000 |
مطار بيزا الدولي | بيزا | إيطاليا | 5,109,682 |
مطار لوكسمبورغ | مدينة لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | 4,856,932 |
مطار كالياري إلماس | كالياري | إيطاليا | 4,853,113 |
مطار ماديرا | سانتا كروز | البرتغال | 4,837,000 |
مطار نيوكاسل | نيوكاسل أبون تاين | المملكة المتحدة | 4,819,969 |
مطار أوفا الدولي | أوفا | روسيا | 4,794,786 |
مطار منيراليني فودي | منيراليني فودي | روسيا | 4,789,000 |
مطار هانوفر | هانوفر | ألمانيا | 4,599,823 |
مطار تورينو | تورينو | إيطاليا | 4,531,187 |
مطار فيلنيوس الدولي | فيلنيوس | ليتوانيا | 4,406,019 |
مطار خرابروفو | كالينينغراد | روسيا | 4,300,625 |
مطار ليفربول جون لينون | ليفربول | المملكة المتحدة | 4,193,623 |
مطار كورفو الدولي | كورفو | اليونان | 4,068,053 |
خريطة لأكثر المطارات ازدحاما في شمال غرب أوروبا
خريطة لأكثر المطارات ازدحاما في جنوب غرب أوروبا
خريطة لأكثر المطارات ازدحاما في أوروبا الشرقية وروسيا
خريطة لأكثر المطارات ازدحاما في البلقان