خرائط العالم
كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم التحدث بأكثر من 3 لغات حسب الدولة الأوروبية
توضح الخريطة النسبة المئوية لسكان كل دولة أوروبية الذين يمكنهم التحدث بثلاث لغات أو أكثر. ومن غير المستغرب أن تأتي لوكسمبورغ وفينلامد والنرويج وسلوفينيا وسويسرا في المراكز الخمسة الأولى.
وليس من المستغرب أيضًا أن نرى المملكة المتحدة منخفضة جدًا، على الرغم من أنني مندهش أنها أعلى من فرنسا وعلى قدم المساواة مع إسبانيا.
استخدمت الخريطة أعلاه بيانات عام 2019، لكنني تمكنت من العثور على بيانات يوروستات لعام 2022 أدناه:
دولة | لغة واحدة فقط (%) | 2 لغة (%) | 3 لغات (%) | 4+ لغات (%) |
---|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي – 27 دولة (اعتبارًا من 2020) | 25.3 | 37.6 | 24.7 | 12.3 |
منطقة اليورو – 20 دولة (اعتبارًا من 2023) | 23.4 | 36.5 | 26 | 14.1 |
بلجيكا | 22 | 25.1 | 29.5 | 23.5 |
بلغاريا | 51.8 | 34.5 | 11.2 | 2.5 |
التشيك | 22.1 | 46.6 | 24.5 | 6.8 |
الدنمارك | 9.8 | 29.2 | 33 | 28.1 |
ألمانيا | 12.3 | 41.4 | 29.8 | 16.6 |
إستونيا | 4.5 | 19.3 | 43.2 | 33 |
أيرلندا | 37.5 | 33.8 | 21 | 7.7 |
اليونان | 28.8 | 55 | 13.1 | 3.1 |
إسبانيا | 43.7 | 34.6 | 15.8 | 5.8 |
فرنسا | 22.6 | 34.5 | 29.8 | 13.1 |
كرواتيا | 20.7 | 50.3 | 23.2 | 5.8 |
إيطاليا | 32.1 | 37.5 | 22.8 | 7.6 |
قبرص | 8.1 | 61.5 | 21.2 | 9.2 |
لاتفيا | 5 | 26.4 | 52.6 | 16 |
ليتوانيا | 4.6 | 38.3 | 47.7 | 9.3 |
لوكسمبورغ | 5.5 | 17.3 | 23.1 | 54.1 |
هنغاريا | 51.3 | 30.6 | 14.2 | 3.8 |
مالطا | 20.4 | 47.2 | 24.5 | 7.9 |
هولندا | 7 | 20.7 | 32 | 40.2 |
النمسا | 11.6 | 53 | 24.6 | 10.8 |
بولندا | 27.1 | 47.4 | 20.5 | 5 |
البرتغال | 30.1 | 31 | 25 | 14 |
رومانيا | 51.2 | 35.2 | 12.3 | 1.2 |
سلوفينيا | 4 | 16.6 | 23.1 | 56.3 |
سلوفاكيا | 14.4 | 30.3 | 34.2 | 21.1 |
فنلندا | 7.8 | 20.5 | 33.5 | 38.1 |
السويد | 4.1 | 50.8 | 32.3 | 12.7 |
أيسلندا | 11.5 | 21.2 | 29.3 | 37.9 |
النرويج | 1.8 | 12.7 | 14.3 | 71.2 |
سويسرا | : | : | : | : |
المملكة المتحدة | : | : | : | : |
البوسنة والهرسك | : | : | : | : |
مقدونيا الشمالية | : | : | : | : |
ألبانيا | : | : | : | : |
صربيا | 11.9 | 55.8 | 25.3 | 6.9 |
تركيا | 46 | 46.8 | 6 | 1.2 |
الآن بعض الملاحظات حول البيانات المذكورة أعلاه، فهي تشمل فقط الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و64 عامًا ويتم الإبلاغ عنها ذاتيًا. لذلك قد يصنف الأشخاص كفاءتهم اللغوية في بلد ما بشكل أعلى من بلد آخر. لا يزال من المثير للاهتمام رؤية الاختلافات بين البلدان.