أسعار المنازل الأمريكية في عام 1950 مقابل عام 2024 (حساب التضخم)
توضح الخريطة أعلاه تكلفة المنازل في عام 1950 في كل ولاية أمريكية في عام 2024 حسب التضخم المعدل بالدولار الأمريكي، مقارنة بمتوسط التكلفة الفعلية في عام 2024.
وفي كل ولاية أمريكية كانت الزيادة على الأقل ضعف معدل التضخم من مستوى منخفض في ولاية أوهايو بنسبة 107% فقط فوق التضخم إلى مستوى مرتفع في ألاسكا بنسبة 675% فوق التضخم.
والخريطة التالية توضح نسبة الزيادة فوق معدل التضخم:
وهنا ثلاث خرائط توضح متوسط قيمة المنزل في عام 1950 (بمصطلحات غير معدلة للتضخم)، وإصدارات أكبر من الخريطتين في الأعلى.
وأخيرا، يمكنك رؤية كافة البيانات في الأسفل:
متوسط قيمة المنزل حسب الولاية في عام 1950 بالدولار المعدل غير التضخمي
متوسط قيمة المنزل حسب الولاية في عام 1950 بالدولار المعدل حسب التضخم
متوسط قيمة المنزل الفعلية حسب الولاية في عام 2024
وإليك جميع البيانات الخاصة بالتغييرات:
ولاية | متوسط قيمة المنزل (1950) | متوسط قيمة المنزل المعدلة حسب التضخم (1950) | متوسط قيمة المنزل (2024) | الزيادة المطلقة بالدولار فوق التضخم | زيادة في المئة فوق التضخم |
---|---|---|---|---|---|
ألاباما | 4,473 دولار | 60,072 دولار | 227,508 دولار | 167,436 دولار | 279% |
ألاسكا | 3,477 دولار | 46,696 دولار | 362,098 دولار | 315,402 دولار | 675% |
أريزونا | 5,935 دولار | 79,707 دولار | 428,711 دولار | 349,004 دولار | 438% |
أركنساس | 4,087 دولار | 54,888 دولار | 208.078 دولار | 153,190 دولارًا | 279% |
كاليفورنيا | 9,564 دولار | 128,445 دولار | 771.057 دولار | 642,612 دولار | 500% |
كولورادو | 7,151 دولار | 96,038 دولار | 541,072 دولار | 445,034 دولار | 463% |
كونيتيكت | 11,862 دولار | 159307 دولار | 405,595 دولار | 246,289 دولار | 155% |
ديلاوير | 9,079 دولار | 121,931 دولار | 388,654 دولار | 266,723 دولار | 219% |
مقاطعة كولومبيا | 14,498 دولار | 194,708 دولار | 602,769 دولار | 408.060 دولار | 210% |
فلوريدا | 6,612 دولار | 88,799 دولار | 392,176 دولار | 303,376 دولار | 342% |
جورجيا | 5,235 دولار | 70306 دولار | 326,617 دولار | 256,311 دولار | 365% |
هاواي | 12,283 دولار | 164,961 دولار | 845,946 دولار | 680,985 دولار | 413% |
ايداهو | 5,852 دولار | 78,592 دولار | 451,520 دولار | 372,928 دولار | 475% |
إلينوي | 8,646 دولار | 116,116 دولار | 266,706 دولار | 150,590 دولار | 130% |
إنديانا | 6,226 دولار | 83,615 دولار | 242,113 دولار | 158,498 دولار | 190% |
ايوا | 6,320 دولار | 84,878 دولار | 220,277 دولار | 135,400 دولار | 160% |
كانساس | 5,462 دولار | 73,355 دولارًا | 229,012 دولار | 155,658 دولار | 212% |
كنتاكي | 5,283 دولار | 70,951 دولار | 212,088 دولار | 141,137 دولار | 199% |
لويزيانا | 5,141 دولار | 69,044 دولارًا | 201,519 دولار | 132,476 دولار | 192% |
مين | 4,856 دولار | 65,216 دولار | 401,297 دولار | 336,081 دولار | 515% |
ميريلاند | 8,033 دولار | 107,883 دولار | 418,438 دولار | 310,555 دولار | 288% |
ماساتشوستس | 9,144 دولار | 122,804 دولار | 623,131 دولار | 500,327 دولار | 407% |
ميشيغان | 7,496 دولار | 100671 دولار | 245,716 دولار | 145,044 دولار | 144% |
مينيسوتا | 7806 دولار | 104,835 دولار | 334,119 دولار | 229,285 دولار | 219% |
ميسيسيبي | 4,159 دولار | 55,855 دولار | 181,313 دولار | 125,457 دولار | 225% |
ميسوري | 6,399 دولار | 85,939 دولار | 248,328 دولار | 162,389 دولار | 189% |
مونتانا | 5,797 دولار | 77,854 دولار | 462,631 دولار | 384,777 دولار | 494% |
نبراسكا | 5,918 دولار | 79,479 دولارًا | 259,443 دولار | 179,964 دولار | 226% |
نيفادا | 8,859 دولار | 118,976 دولار | 442,185 دولار | 323,209 دولارًا | 272% |
نيو هامبشاير | 6,199 دولار | 83,253 دولار | 478,955 دولار | 395,703 دولار | 475% |
نيو جيرسي | 10,408 دولار | 139,779 دولار | 534,773 دولار | 394,994 دولارًا | 283% |
نيو مكسيكو | 5,697 دولار | 76,511 دولار | 303,910 دولار | 227,399 دولارًا | 297% |
نيويورك | 10,152 دولار | 136,341 دولار | 482,742 دولار | 346,400 دولار | 254% |
ولاية كارولينا الشمالية | 4,901 دولار | 65,820 دولار | 328,715 دولار | 262,895 دولار | 399% |
داكوتا الشمالية | 5,396 دولار | 72,468 دولار | 263,410 دولار | 190,942 دولار | 263% |
أوهايو | 8,304 دولار | 111,523 دولار | 230,798 دولار | 119,275 دولار | 107% |
أوكلاهوما | 5,228 دولار | 70,212 دولار | 205,968 دولار | 135,756 دولار | 193% |
ولاية أوريغون | 6,846 دولار | 91,942 دولار | 492,683 دولار | 400,742 دولار | 436% |
بنسلفانيا | 6,992 دولار | 93,903 دولار | 268,824 دولار | 174,921 دولار | 186% |
رود آيلاند | 9,767 دولار | 131,171 دولار | 467,485 دولار | 336,314 دولار | 256% |
كارولينا الجنوبية | 5,112 دولار | 68,654 دولار | 295,769 دولار | 227,115 دولار | 331% |
داكوتا الجنوبية | 5410 دولار | 72,656 دولار | 306,944 دولارًا | 234,287 دولار | 322% |
تينيسي | 5,268 دولار | 70,749 دولارًا | 319,208 دولار | 248,458 دولار | 351% |
تكساس | 5805 دولار | 77,961 دولار | 300,267 دولار | 222,306 دولار | 285% |
يوتا | 7409 دولار | 99,503 دولار | 517.020 دولار | 417.517 دولار | 420% |
فيرمونت | 6,277 دولار | 84300 دولار | 390,132 دولار | 305,832 دولار | 363% |
فرجينيا | 6,581 دولار | 88,383 دولار | 392,682 دولار | 304,299 دولارًا | 344% |
واشنطن | 7,169 دولار | 96,280 دولار | 588,856 دولار | 492,576 دولار | 512% |
فرجينيا الغربية | 5,473 دولار | 73,502 دولار | 168,172 دولار | 94,670 دولار | 129% |
ويسكونسن | 7,927 دولار | 106,460 دولار | 306,566 دولار | 200,106 دولار | 188% |
وايومنغ | 6,811 دولار | 91,472 دولار | 354,108 دولار | 262,636 دولار | 287% |
جاءت بيانات أسعار المنازل الأمريكية لعام 1950 من الإحصاء السكاني الأمريكي، وبيانات التضخم لمكتب إحصاءات العمل وأسعار المنازل لعام 2024 من Zillow. الخرائط التي تم إنشاؤها باستخدام Datawrapper.
لماذا تعتقد أن أسعار المنازل تجاوزت التضخم منذ الخمسينيات؟