خريطة توضح متوسط درجة الحرارة السنوية لكل بلد
تُظهر الخريطة أعلاه متوسط درجة الحرارة السنوي لكل دولة على وجه الأرض بناءً على مساحة أراضيها بأكملها. وهذا يعني أنه يمكن أن يكون مضللاً إلى حد ما.
على سبيل المثال، متوسط درجة الحرارة السنوية في كندا هو -4.03 درجة مئوية (24.75 درجة فهرنهايت)، ولكن المتوسط في أكبر مدنها، تورنتو، هو 8.3 درجة مئوية (46.9 درجة فهرنهايت).
فيما يلي القائمة الكاملة حسب البلد التي تم تحديثها منذ إنشاء الخريطة:
رتبة | دولة | متوسط درجة الحرارة السنوية |
---|---|---|
1 | بوركينا فاسو | 30.40 درجة مئوية (86.72 درجة فهرنهايت) |
2 | مالي | 29.21 درجة مئوية (84.58 درجة فهرنهايت) |
3 | أروبا | 29.17 درجة مئوية (84.51 درجة فهرنهايت) |
4 | السنغال | 28.90 درجة مئوية (84.02 درجة فهرنهايت) |
5 | موريتانيا | 28.82 درجة مئوية (83.88 درجة فهرنهايت) |
6 | توكيلاو | 28.71 درجة مئوية (83.68 درجة فهرنهايت) |
7 | توفالو | 28.62 درجة مئوية (83.52 درجة فهرنهايت) |
8 | جيبوتي | 28.49 درجة مئوية (83.28 درجة فهرنهايت) |
9 | كوراساو | 28.40 درجة مئوية (83.12 درجة فهرنهايت) |
10 | غامبيا | 28.38 درجة مئوية (83.08 درجة فهرنهايت) |
11 | الإمارات العربية المتحدة | 28.17 درجة مئوية (82.71 درجة فهرنهايت) |
12 | جزر المالديف | 28.11 درجة مئوية (82.60 درجة فهرنهايت) |
13 | النيجر | 28.04 درجة مئوية (82.47 درجة فهرنهايت) |
14 | بنين | 28.02 درجة مئوية (82.44 درجة فهرنهايت) |
15 | قطر | 28.02 درجة مئوية (82.44 درجة فهرنهايت) |
16 | جزر مارشال | 28.01 درجة مئوية (82.42 درجة فهرنهايت) |
17 | غينيا بيساو | 27.98 درجة مئوية (82.36 درجة فهرنهايت) |
18 | جنوب السودان | 27.97 درجة مئوية (82.35 درجة فهرنهايت) |
19 | السودان | 27.95 درجة مئوية (82.31 درجة فهرنهايت) |
20 | بالاو | 27.90 درجة مئوية (82.22 درجة فهرنهايت) |
21 | ناورو | 27.83 درجة مئوية (82.09 درجة فهرنهايت) |
22 | جزر كايمان | 27.82 درجة مئوية (82.08 درجة فهرنهايت) |
23 | غوام | 27.81 درجة مئوية (82.06 درجة فهرنهايت) |
24 | كيريباتي | 27.77 درجة مئوية (81.99 درجة فهرنهايت) |
25 | أنغيلا | 27.71 درجة مئوية (81.88 درجة فهرنهايت) |
26 | سانت مارتن | 27.71 درجة مئوية (81.88 درجة فهرنهايت) |
27 | سينت مارتن | 27.71 درجة مئوية (81.88 درجة فهرنهايت) |
28 | البحرين | 27.69 درجة مئوية (81.84 درجة فهرنهايت) |
29 | سنغافورة | 27.68 درجة مئوية (81.82 درجة فهرنهايت) |
30 | غانا | 27.66 درجة مئوية (81.79 درجة فهرنهايت) |
31 | عمان | 27.64 درجة مئوية (81.75 درجة فهرنهايت) |
32 | تشاد | 27.63 درجة مئوية (81.73 درجة فهرنهايت) |
33 | إقليم المحيط الهندي البريطاني | 27.61 درجة مئوية (81.70 درجة فهرنهايت) |
34 | جزر ماريانا الشمالية | 27.60 درجة مئوية (81.68 درجة فهرنهايت) |
35 | ساموا | 27.58 درجة مئوية (81.64 درجة فهرنهايت) |
36 | هولندا الكاريبية | 27.47 درجة مئوية (81.45 درجة فهرنهايت) |
37 | سانت كيتس ونيفيس | 27.47 درجة مئوية (81.45 درجة فهرنهايت) |
38 | كمبوديا | 27.41 درجة مئوية (81.34 درجة فهرنهايت) |
39 | ساموا الأمريكية | 27.38 درجة مئوية (81.28 درجة فهرنهايت) |
40 | توغو | 27.33 درجة مئوية (81.19 درجة فهرنهايت) |
41 | نيجيريا | 27.30 درجة مئوية (81.14 درجة فهرنهايت) |
42 | واليس وفوتونا | 27.30 درجة مئوية (81.14 درجة فهرنهايت) |
43 | ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 27.28 درجة مئوية (81.10 درجة فهرنهايت) |
44 | سريلانكا | 27.25 درجة مئوية (81.05 درجة فهرنهايت) |
45 | أنتيغوا وبربودا | 27.20 درجة مئوية (80.96 درجة فهرنهايت) |
46 | سيشيل | 27.09 درجة مئوية (80.76 درجة فهرنهايت) |
47 | سانت لوسيا | 27.00 درجة مئوية (80.60 درجة فهرنهايت) |
48 | جزر فيرجن الأمريكية | 26.98 درجة مئوية (80.56 درجة فهرنهايت) |
49 | بروناي | 26.95 درجة مئوية (80.51 درجة فهرنهايت) |
50 | الصومال | 26.95 درجة مئوية (80.51 درجة فهرنهايت) |
51 | تايلاند | 26.85 درجة مئوية (80.33 درجة فهرنهايت) |
52 | دومينيكا | 26.83 درجة مئوية (80.29 درجة فهرنهايت) |
53 | ساحل العاج | 26.80 درجة مئوية (80.24 درجة فهرنهايت) |
54 | جزر كوكوس (كيلينغ). | 26.79 درجة مئوية (80.22 درجة فهرنهايت) |
55 | جزر فيرجن البريطانية | 26.70 درجة مئوية (80.06 درجة فهرنهايت) |
56 | إريتريا | 26.63 درجة مئوية (79.93 درجة فهرنهايت) |
57 | بربادوس | 26.61 درجة مئوية (79.90 درجة فهرنهايت) |
58 | سورينام | 26.58 درجة مئوية (79.84 درجة فهرنهايت) |
59 | ترينيداد وتوباغو | 26.55 درجة مئوية (79.79 درجة فهرنهايت) |
60 | سيراليون | 26.54 درجة مئوية (79.77 درجة فهرنهايت) |
61 | غرينادا | 26.49 درجة مئوية (79.68 درجة فهرنهايت) |
62 | ماليزيا | 26.38 درجة مئوية (79.48 درجة فهرنهايت) |
63 | الكويت | 26.31 درجة مئوية (79.36 درجة فهرنهايت) |
64 | جزر تركس وكايكوس | 26.29 درجة مئوية (79.32 درجة فهرنهايت) |
65 | فيلبيني | 26.27 درجة مئوية (79.29 درجة فهرنهايت) |
66 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 26.17 درجة مئوية (79.11 درجة فهرنهايت) |
67 | غيانا | 26.12 درجة مئوية (79.02 درجة فهرنهايت) |
68 | جزيرة عيد الميلاد | 26.06 درجة مئوية (78.91 درجة فهرنهايت) |
69 | أندونيسيا | 25.96 درجة مئوية (78.73 درجة فهرنهايت) |
70 | المملكة العربية السعودية | 25.94 درجة مئوية (78.69 درجة فهرنهايت) |
71 | جزر سليمان | 25.92 درجة مئوية (78.66 درجة فهرنهايت) |
72 | جامايكا | 25.91 درجة مئوية (78.64 درجة فهرنهايت) |
73 | نيكاراغوا | 25.88 درجة مئوية (78.58 درجة فهرنهايت) |
74 | غينيا | 25.86 درجة مئوية (78.55 درجة فهرنهايت) |
75 | كوبا | 25.81 درجة مئوية (78.46 درجة فهرنهايت) |
76 | مونتسيرات | 25.75 درجة مئوية (78.35 درجة فهرنهايت) |
77 | بنغلاديش | 25.71 درجة مئوية (78.28 درجة فهرنهايت) |
78 | فنزويلا | 25.71 درجة مئوية (78.28 درجة فهرنهايت) |
79 | بليز | 25.70 درجة مئوية (78.26 درجة فهرنهايت) |
80 | بنما | 25.60 درجة مئوية (78.08 درجة فهرنهايت) |
81 | جزر البهاما | 25.58 درجة مئوية (78.04 درجة فهرنهايت) |
82 | اليمن | 25.54 درجة مئوية (77.97 درجة فهرنهايت) |
83 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 25.47 درجة مئوية (77.85 درجة فهرنهايت) |
84 | ليبيريا | 25.45 درجة مئوية (77.81 درجة فهرنهايت) |
85 | البرازيل | 25.44 درجة مئوية (77.79 درجة فهرنهايت) |
86 | السلفادور | 25.23 درجة مئوية (77.41 درجة فهرنهايت) |
87 | الجابون | 25.20 درجة مئوية (77.36 درجة فهرنهايت) |
88 | كينيا | 25.08 درجة مئوية (77.14 درجة فهرنهايت) |
89 | بورتوريكو | 25.04 درجة مئوية (77.07 درجة فهرنهايت) |
90 | نيوي | 25.03 درجة مئوية (77.05 درجة فهرنهايت) |
91 | تونغا | 25.01 درجة مئوية (77.02 درجة فهرنهايت) |
92 | كولومبيا | 25.00 درجة مئوية (77.00 درجة فهرنهايت) |
93 | جزر الولايات المتحدة النائية الصغيرة | 24.97 درجة مئوية (76.95 درجة فهرنهايت) |
94 | هايتي | 24.95 درجة مئوية (76.91 درجة فهرنهايت) |
95 | الهند | 24.94 درجة مئوية (76.89 درجة فهرنهايت) |
96 | كوستاريكا | 24.83 درجة مئوية (76.69 درجة فهرنهايت) |
97 | الكاميرون | 24.80 درجة مئوية (76.64 درجة فهرنهايت) |
98 | فيتنام | 24.79 درجة مئوية (76.62 درجة فهرنهايت) |
99 | جمهورية الكونغو | 24.74 درجة مئوية (76.53 درجة فهرنهايت) |
100 | بابوا غينيا الجديدة | 24.74 درجة مئوية (76.53 درجة فهرنهايت) |
101 | هندوراس | 24.72 درجة مئوية (76.50 درجة فهرنهايت) |
102 | جزر كوك | 24.71 درجة مئوية (76.48 درجة فهرنهايت) |
103 | فيجي | 24.68 درجة مئوية (76.42 درجة فهرنهايت) |
104 | غينيا الاستوائية | 24.66 درجة مئوية (76.39 درجة فهرنهايت) |
105 | تيمور الشرقية | 24.57 درجة مئوية (76.23 درجة فهرنهايت) |
106 | جمهورية الدومينيكان | 24.55 درجة مئوية (76.19 درجة فهرنهايت) |
107 | ساو تومي وبرينسيبي | 24.49 درجة مئوية (76.08 درجة فهرنهايت) |
108 | فانواتو | 24.44 درجة مئوية (75.99 درجة فهرنهايت) |
109 | موزمبيق | 24.41 درجة مئوية (75.94 درجة فهرنهايت) |
110 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 24.35 درجة مئوية (75.83 درجة فهرنهايت) |
111 | بولينيزيا الفرنسية | 24.30 درجة مئوية (75.74 درجة فهرنهايت) |
112 | لاوس | 24.16 درجة مئوية (75.49 درجة فهرنهايت) |
113 | باراجواي | 23.92 درجة مئوية (75.06 درجة فهرنهايت) |
114 | ميانمار | 23.82 درجة مئوية (74.88 درجة فهرنهايت) |
115 | جزر القمر | 23.73 درجة مئوية (74.71 درجة فهرنهايت) |
116 | غواتيمالا | 23.65 درجة مئوية (74.57 درجة فهرنهايت) |
117 | الجزائر | 23.60 درجة مئوية (74.48 درجة فهرنهايت) |
118 | أثيوبيا | 23.36 درجة مئوية (74.05 درجة فهرنهايت) |
119 | موريشيوس | 23.33 درجة مئوية (73.99 درجة فهرنهايت) |
120 | أوغندا | 23.25 درجة مئوية (73.85 درجة فهرنهايت) |
121 | مصر | 23.14 درجة مئوية (73.65 درجة فهرنهايت) |
122 | العراق | 22.95 درجة مئوية (73.31 درجة فهرنهايت) |
123 | تنزانيا | 22.92 درجة مئوية (73.26 درجة فهرنهايت) |
124 | ليبيا | 22.81 درجة مئوية (73.06 درجة فهرنهايت) |
125 | كاليدونيا الجديدة | 22.69 درجة مئوية (72.84 درجة فهرنهايت) |
126 | ملاوي | 22.66 درجة مئوية (72.79 درجة فهرنهايت) |
127 | مدغشقر | 22.64 درجة مئوية (72.75 درجة فهرنهايت) |
128 | الرأس الأخضر | 22.53 درجة مئوية (72.55 درجة فهرنهايت) |
129 | زامبيا | 22.23 درجة مئوية (72.01 درجة فهرنهايت) |
130 | بوتسوانا | 22.09 درجة مئوية (71.76 درجة فهرنهايت) |
131 | أستراليا | 22.05 درجة مئوية (71.69 درجة فهرنهايت) |
132 | زيمبابوي | 21.90 درجة مئوية (71.42 درجة فهرنهايت) |
133 | أنغولا | 21.77 درجة مئوية (71.19 درجة فهرنهايت) |
134 | برمودا | 21.67 درجة مئوية (71.01 درجة فهرنهايت) |
135 | الاكوادور | 21.43 درجة مئوية (70.57 درجة فهرنهايت) |
136 | باكستان | 21.38 درجة مئوية (70.48 درجة فهرنهايت) |
137 | المكسيك | 21.31 درجة مئوية (70.36 درجة فهرنهايت) |
138 | بوليفيا | 20.76 درجة مئوية (69.37 درجة فهرنهايت) |
139 | إيسواتيني | 20.64 درجة مئوية (69.15 درجة فهرنهايت) |
140 | جزر بيتكيرن | 20.56 درجة مئوية (69.01 درجة فهرنهايت) |
141 | تونس | 20.53 درجة مئوية (68.95 درجة فهرنهايت) |
142 | بوروندي | 20.51 درجة مئوية (68.92 درجة فهرنهايت) |
143 | ناميبيا | 20.45 درجة مئوية (68.81 درجة فهرنهايت) |
144 | إسرائيل | 20.99 درجة مئوية (69.78 درجة فهرنهايت) |
145 | بيرو | 20.07 درجة مئوية (68.13 درجة فهرنهايت) |
146 | مالطا | 20.06 درجة مئوية (68.11 درجة فهرنهايت) |
147 | الأردن | 20.05 درجة مئوية (68.09 درجة فهرنهايت) |
148 | فلسطين | 20.04 درجة مئوية (68.07 درجة فهرنهايت) |
149 | رواندا | 20.03 درجة مئوية (68.05 درجة فهرنهايت) |
150 | جزيرة نورفولك | 20.02 درجة مئوية (68.04 درجة فهرنهايت) |
151 | قبرص | 20.01 درجة مئوية (68.02 درجة فهرنهايت) |
152 | سوريا | 18.75 درجة مئوية (65.75 درجة فهرنهايت) |
153 | إيران | 18.34 درجة مئوية (65.01 درجة فهرنهايت) |
154 | جنوب أفريقيا | 18.23 درجة مئوية (64.81 درجة فهرنهايت) |
155 | جبل طارق | 18.15 درجة مئوية (64.67 درجة فهرنهايت) |
156 | المغرب | 18.14 درجة مئوية (64.65 درجة فهرنهايت) |
157 | سانت هيلانة وأسنشن وتريستان دا كونها | 18.10 درجة مئوية (64.58 درجة فهرنهايت) |
158 | أوروغواي | 17.97 درجة مئوية (64.35 درجة فهرنهايت) |
159 | تركمانستان | 16.66 درجة مئوية (61.99 درجة فهرنهايت) |
160 | الأرجنتين | 16.30 درجة مئوية (61.34 درجة فهرنهايت) |
161 | البرتغال | 15.85 درجة مئوية (60.53 درجة فهرنهايت) |
162 | لبنان | 15.45 درجة مئوية (59.81 درجة فهرنهايت) |
163 | مدينة الفاتيكان | 15.20 درجة مئوية (59.36 درجة فهرنهايت) |
165 | اليونان | 13.17 درجة مئوية (55.71 درجة فهرنهايت) |
166 | إسبانيا | 13.07 درجة مئوية (55.53 درجة فهرنهايت) |
167 | أوزبكستان | 13.06 درجة مئوية (55.51 درجة فهرنهايت) |
168 | موناكو | 13.05 درجة مئوية (55.49 درجة فهرنهايت) |
169 | أفغانستان | 13.04 درجة مئوية (55.47 درجة فهرنهايت) |
170 | إيطاليا | 13.02 درجة مئوية (55.44 درجة فهرنهايت) |
171 | أذربيجان | 12.96 درجة مئوية (55.33 درجة فهرنهايت) |
172 | سان مارينو | 12.83 درجة مئوية (55.09 درجة فهرنهايت) |
173 | ألبانيا | 12.44 درجة مئوية (54.39 درجة فهرنهايت) |
174 | ليسوتو | 12.38 درجة مئوية (54.28 درجة فهرنهايت) |
175 | جيرسي | 12.27 درجة مئوية (54.09 درجة فهرنهايت) |
176 | كوريا الجنوبية | 12.22 درجة مئوية (54.00 درجة فهرنهايت) |
177 | غيرنسي | 12.09 درجة مئوية (53.76 درجة فهرنهايت) |
178 | كرواتيا | 11.96 درجة مئوية (53.53 درجة فهرنهايت) |
179 | اليابان | 11.78 درجة مئوية (53.20 درجة فهرنهايت) |
180 | ديك رومى | 11.66 درجة مئوية (52.99 درجة فهرنهايت) |
181 | فرنسا | 11.65 درجة مئوية (52.97 درجة فهرنهايت) |
182 | هنغاريا | 11.50 درجة مئوية (52.70 درجة فهرنهايت) |
183 | صربيا | 11.40 درجة مئوية (52.52 درجة فهرنهايت) |
184 | بلغاريا | 11.35 درجة مئوية (52.43 درجة فهرنهايت) |
185 | مولدوفا | 10.89 درجة مئوية (51.60 درجة فهرنهايت) |
186 | مقدونيا الشمالية | 10.79 درجة مئوية (51.42 درجة فهرنهايت) |
187 | بلجيكا | 10.67 درجة مئوية (51.21 درجة فهرنهايت) |
188 | هولندا | 10.49 درجة مئوية (50.88 درجة فهرنهايت) |
189 | نيوزيلندا | 10.46 درجة مئوية (50.83 درجة فهرنهايت) |
190 | بوتان | 10.38 درجة مئوية (50.68 درجة فهرنهايت) |
191 | البوسنة والهرسك | 10.35 درجة مئوية (50.63 درجة فهرنهايت) |
192 | رومانيا | 10.18 درجة مئوية (50.32 درجة فهرنهايت) |
193 | كوسوفو | 10.02 درجة مئوية (50.04 درجة فهرنهايت) |
194 | لوكسمبورغ | 10.02 درجة مئوية (50.04 درجة فهرنهايت) |
195 | الجبل الأسود | 9.93 درجة مئوية (49.87 درجة فهرنهايت) |
196 | سلوفينيا | 9.86 درجة مئوية (49.75 درجة فهرنهايت) |
197 | أيرلندا | 9.73 درجة مئوية (49.51 درجة فهرنهايت) |
198 | جزيرة مان | 9.65 درجة مئوية (49.37 درجة فهرنهايت) |
199 | ألمانيا | 9.59 درجة مئوية (49.26 درجة فهرنهايت) |
200 | الولايات المتحدة | 9.46 درجة مئوية (49.03 درجة فهرنهايت) |
201 | شيلي | 9.39 درجة مئوية (48.90 درجة فهرنهايت) |
202 | أوكرانيا | 9.27 درجة مئوية (48.69 درجة فهرنهايت) |
203 | المملكة المتحدة | 9.24 درجة مئوية (48.63 درجة فهرنهايت) |
204 | جورجيا | 9.01 درجة مئوية (48.22 درجة فهرنهايت) |
205 | الدنمارك | 8.90 درجة مئوية (48.02 درجة فهرنهايت) |
206 | سلوفاكيا | 8.83 درجة مئوية (47.89 درجة فهرنهايت) |
207 | بولندا | 8.78 درجة مئوية (47.80 درجة فهرنهايت) |
208 | الجمهورية التشيكية | 8.60 درجة مئوية (47.48 درجة فهرنهايت) |
209 | أندورا | 8.27 درجة مئوية (46.89 درجة فهرنهايت) |
210 | أرمينيا | 7.82 درجة مئوية (46.08 درجة فهرنهايت) |
211 | الصين | 7.59 درجة مئوية (45.66 درجة فهرنهايت) |
212 | ليختنشتاين | 7.55 درجة مئوية (45.59 درجة فهرنهايت) |
213 | بيلاروسيا | 7.45 درجة مئوية (45.41 درجة فهرنهايت) |
214 | النمسا | 7.44 درجة مئوية (45.39 درجة فهرنهايت) |
215 | ليتوانيا | 7.38 درجة مئوية (45.28 درجة فهرنهايت) |
216 | كازاخستان | 7.11 درجة مئوية (44.80 درجة فهرنهايت) |
217 | كوريا الشمالية | 6.98 درجة مئوية (44.56 درجة فهرنهايت) |
218 | لاتفيا | 6.87 درجة مئوية (44.37 درجة فهرنهايت) |
219 | جزر فارو | 6.60 درجة مئوية (43.88 درجة فهرنهايت) |
220 | سويسرا | 6.47 درجة مئوية (43.65 درجة فهرنهايت) |
221 | إستونيا | 6.34 درجة مئوية (43.41 درجة فهرنهايت) |
222 | سان بيير وميكلون | 5.72 درجة مئوية (42.30 درجة فهرنهايت) |
223 | الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية | 4.11 درجة مئوية (39.40 درجة فهرنهايت) |
224 | طاجيكستان | 3.85 درجة مئوية (38.93 درجة فهرنهايت) |
225 | السويد | 3.23 درجة مئوية (37.81 درجة فهرنهايت) |
226 | قيرغيزستان | 2.65 درجة مئوية (36.77 درجة فهرنهايت) |
227 | فنلندا | 2.46 درجة مئوية (36.43 درجة فهرنهايت) |
228 | جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد | 2.46 درجة مئوية (36.43 درجة فهرنهايت) |
229 | النرويج | 2.21 درجة مئوية (35.98 درجة فهرنهايت) |
230 | أيسلندا | 1.85 درجة مئوية (35.33 درجة فهرنهايت) |
231 | منغوليا | 1.07 درجة مئوية (33.93 درجة فهرنهايت) |
232 | روسيا | -3.79 درجة مئوية (25.18 درجة فهرنهايت) |
233 | كندا | -4.03 درجة مئوية (24.75 درجة فهرنهايت) |
234 | سفالبارد وجان ماين | -6.78 درجة مئوية (19.80 درجة فهرنهايت) |
235 | جرينلاند | −18.68 درجة مئوية (−1.62 درجة فهرنهايت) |
ملاحظة حول البيانات:
يتم حساب متوسط درجة الحرارة السنوية من خلال متوسط الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجات الحرارة اليومية في البلاد، متوسط السنوات 1991 – 2020، من مجموعة البنك الدولي، المستمدة من علم المناخات الشبكية الخام من وحدة البحوث المناخية.
فيما يلي خريطة أكثر تفصيلاً حسب المنطقة توضح الاختلافات الكبيرة الموجودة في دول مثل كندا وروسيا والولايات المتحدة.