خرائط العالم
سكان أوروبا في عام 2100 بدون و مع الهجرة

تُظهر الخريطتان أعلاه أن السكان المقدرين في مختلف البلدان الأوروبية في عام 2100 إذا اعتبروا سياسة عدم الهجرة بدءًا من هذا العام ، وعلى العكس من ذلك ، سيكون عدد سكانهم في عام 2100 إذا احتفظوا بمعدلات الهجرة الحالية.
عند النظر إلى المملكة المتحدة ، كان من البرية أن نتفوق على ألمانيا لتصبح أكثر البلدان اكتظاظًا بالسكان في أوروبا.
ها هي البيانات حسب البلد:
دولة | السكان الحاليين | بدون هجرة | مع مستويات الهجرة الحالية |
---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي – 27 دولة (من 2020) | 453،168،040 | 294،909،040 | 419،461،737 |
منطقة اليورو – 20 دولة (من 2023) | 351،746،735 | 223،892،896 | 331،160،059 |
بلجيكا | 11،829،411 | 8،457،767 | 12556،067 |
بلغاريا | 6،860،349 | 4،262،643 | 5،072،147 |
تشيكيا | 11،017،341 | 8،171،765 | 10،645،693 |
الدنمارك | 5،979،924 | 4،747،209 | 6،126،086 |
ألمانيا | 85،207،514 | 53،047،168 | 84،117،337 |
إستونيا | 1،377،519 | 994،410 | 1،289،504 |
أيرلندا | 5،257383 | 4442،815 | 5،871،387 |
اليونان | 10،320،364 | 5،764،356 | 7،282،525 |
إسبانيا | 48،614،060 | 24،270،667 | 45،121،447 |
فرنسا | 68،658،223 | 59،390،584 | 68،042،806 |
كرواتيا | 3،810،628 | 2،279،209 | 2،822،689 |
إيطاليا | 58،951،070 | 28،240،345 | 50،194،524 |
قبرص | 941،765 | 636،130 | 1،007،739 |
لاتفيا | 1،863،089 | 1،246،021 | 1،165،838 |
ليتوانيا | 2،860،472 | 1762،310 | 1،775،674 |
لوكسمبورغ | 687،081 | 450،773 | 997،267 |
هنغاريا | 9،644،847 | 6،611،713 | 9،054،057 |
مالطا | 553،623 | 278،105 | 759،097 |
هولندا | 18،048،588 | 12،742،981 | 18،310،405 |
النمسا | 9،111،243 | 5،576،475 | 9،576،626 |
بولندا | 38،381332 | 24،074،659 | 29،516،003 |
البرتغال | 10،372،141 | 5،732،123 | 8،981،056 |
رومانيا | 18،831،698 | 14،332،575 | 14،609،506 |
سلوفينيا | 2،120،770 | 1،371،730 | 1950،820 |
سلوفاكيا | 5521368 | 3،764،276 | 4552،382 |
فنلندا | 5،640،423 | 3،444،651 | 4،784،869 |
السويد | 10،705،814 | 8،815،580 | 13،278،186 |
أيسلندا | 402،007 | 348،469 | 624،532 |
النرويج | 5،508،635 | 3،906،602 | 6،731،629 |
سويسرا | 8،923،538 | 5،737،246 | 10،104،311 |
المملكة المتحدة | 68،000،000 | 48،000،000 | 86،000،000 |
البيانات لجميع البلدان باستثناء المملكة المتحدة تأتي من يوروستات. البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة تأتي من مكتب الإحصاء الوطني عبر الوصي.
ماذا تعتقد؟