خرائط العالم

أكثر أنواع الدم شيوعًا في كل بلد أوروبي


الخريطة التي تم إنشاؤها بواسطة Maps.InterLude
تُظهر الخريطة أعلاه نوع الدم الأكثر شيوعًا من قبل البلد الأوروبي. ومع ذلك ، كما تظهر الخرائط أدناه ، فإن الاختلافات في الأرقام بين البلدان التي لديها المزيد من O+ و A+ غالبًا ما تكون صغيرة جدًا.

توزيع نوع الدم حسب البلد في أوروبا

توزيع نوع الدم حسب البلد في أوروبا

الخريطة أعلاه والخرائط الثلاث أدناه تأتي من jakubmarian.com.

كما ترون ، هناك المزيد من الأشخاص في المملكة المتحدة مع O+ أكثر من A+ ، ولكن الفرق 2 ٪.

فيما يلي خرائط على توزيع أنواع الدم حسب البلد:

اكتب توزيع الدم “O” حسب البلد في أوروبا

النوع من توزيع الدم حسب البلد في أوروبا

اكتب “أ” توزيع الدم حسب البلد في أوروبا

اكتب توزيع الدم حسب البلد في أوروبا

اكتب “ب” توزيع الدم حسب البلد في أوروبا

نوع الدم ب أوروبا

إليكم بيانات جميع أنواع الدم من قبل البلد الأوروبي وفقًا لـ Wikipedia.

دولة o+ A+ ب+ AB+ o− أ – ب – AB−
ألبانيا 34.10 ٪ 31.20 ٪ 14.50 ٪ 5.20 ٪ 6.00 ٪ 5.50 ٪ 2.60 ٪ 0.90 ٪
أرمينيا 29.00 ٪ 46.30 ٪ 12.00 ٪ 5.60 ٪ 2.00 ٪ 3.70 ٪ 1.00 ٪ 0.40 ٪
النمسا 30.00 ٪ 37.00 ٪ 12.00 ٪ 5.00 ٪ 6.00 ٪ 7.00 ٪ 2.00 ٪ 0.45 ٪
أذربيجان 29.80 ٪ 30.00 ٪ 21.10 ٪ 9.00 ٪ 3.30 ٪ 3.40 ٪ 2.40 ٪ 1.00 ٪
بيلاروسيا 32.30 ٪ 30.60 ٪ 15.30 ٪ 6.80 ٪ 5.70 ٪ 5.40 ٪ 2.70 ٪ 1.20 ٪
بلجيكا 38.00 ٪ 34.00 ٪ 8.50 ٪ 4.00 ٪ 7.00 ٪ 6.00 ٪ 1.50 ٪ 1.00 ٪
البوسنة والهرسك 31.00 ٪ 36.00 ٪ 12.00 ٪ 6.00 ٪ 5.00 ٪ 7.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
بلغاريا 28.00 ٪ 37.40 ٪ 12.80 ٪ 6.80 ٪ 5.00 ٪ 6.60 ٪ 2.20 ٪ 1.20 ٪
كرواتيا 29.00 ٪ 36.00 ٪ 15.00 ٪ 5.00 ٪ 5.00 ٪ 6.00 ٪ 3.00 ٪ 1.00 ٪
قبرص 35.22 ٪ 40.35 ٪ 11.11 ٪ 4.72 ٪ 3.85 ٪ 3.48 ٪ 0.87 ٪ 0.40 ٪
الجمهورية التشيكية 27.00 ٪ 36.00 ٪ 15.00 ٪ 7.00 ٪ 5.00 ٪ 6.00 ٪ 3.00 ٪ 1.00 ٪
الدنمارك 35.00 ٪ 37.00 ٪ 8.00 ٪ 4.00 ٪ 6.00 ٪ 7.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
إستونيا 29.50 ٪ 30.80 ٪ 20.70 ٪ 6.30 ٪ 4.30 ٪ 4.50 ٪ 3.00 ٪ 0.90 ٪
فنلندا 28.00 ٪ 35.00 ٪ 16.00 ٪ 7.00 ٪ 5.00 ٪ 6.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
فرنسا 36.50 ٪ 38.20 ٪ 7.70 ٪ 2.50 ٪ 6.50 ٪ 6.80 ٪ 1.40 ٪ 0.40 ٪
جورجيا 34.80 ٪ 32.30 ٪ 11.90 ٪ 6.00 ٪ 6.20 ٪ 5.70 ٪ 2.10 ٪ 0.50 ٪
ألمانيا 35.00 ٪ 37.00 ٪ 9.00 ٪ 4.00 ٪ 6.00 ٪ 6.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
اليونان 37.80 ٪ 32.20 ٪ 11.00 ٪ 4.00 ٪ 6.60 ٪ 5.70 ٪ 2.00 ٪ 0.70 ٪
هنغاريا 27.00 ٪ 33.00 ٪ 16.00 ٪ 8.00 ٪ 5.00 ٪ 7.00 ٪ 3.00 ٪ 1.00 ٪
أيسلندا 46.80 ٪ 27.20 ٪ 9.00 ٪ 2.00 ٪ 8.20 ٪ 4.80 ٪ 1.60 ٪ 0.40 ٪
أيرلندا 47.00 ٪ 26.00 ٪ 9.00 ٪ 2.00 ٪ 8.00 ٪ 5.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
إيطاليا 39.00 ٪ 36.00 ٪ 7.50 ٪ 2.50 ٪ 7.00 ٪ 6.00 ٪ 1.50 ٪ 0.50 ٪
كازاخستان 30.70 ٪ 29.80 ٪ 24.20 ٪ 8.30 ٪ 2.30 ٪ 2.20 ٪ 1.80 ٪ 0.40 ٪
لاتفيا 30.60 ٪ 31.00 ٪ 17.00 ٪ 6.00 ٪ 5.40 ٪ 6.00 ٪ 3.00 ٪ 1.00 ٪
ليختنشتاين 34.00 ٪ 37.00 ٪ 10.00 ٪ 4.00 ٪ 6.00 ٪ 6.50 ٪ 1.80 ٪ 0.70 ٪
ليتوانيا 36.00 ٪ 33.00 ٪ 11.00 ٪ 4.00 ٪ 7.00 ٪ 6.00 ٪ 2.00 ٪ 0.70 ٪
لوكسمبورغ 35.00 ٪ 37.00 ٪ 9.00 ٪ 4.00 ٪ 6.00 ٪ 6.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
مالطا 38.00 ٪ 41.00 ٪ 7.00 ٪ 3.00 ٪ 5.00 ٪ 4.50 ٪ 1.00 ٪ 0.50 ٪
مولدوفا 28.50 ٪ 31.80 ٪ 17.60 ٪ 7.00 ٪ 5.00 ٪ 6.00 ٪ 3.00 ٪ 1.10 ٪
هولندا 38.20 ٪ 36.60 ٪ 7.70 ٪ 2.50 ٪ 6.80 ٪ 6.40 ٪ 1.30 ٪ 0.50 ٪
شمال مقدونيا 30.00 ٪ 34.00 ٪ 15.00 ٪ 6.00 ٪ 5.00 ٪ 6.00 ٪ 3.00 ٪ 1.00 ٪
النرويج 33.20 ٪ 41.60 ٪ 6.80 ٪ 3.40 ٪ 5.80 ٪ 7.40 ٪ 1.20 ٪ 0.60 ٪
بولندا 31.00 ٪ 32.00 ٪ 15.00 ٪ 7.00 ٪ 6.00 ٪ 6.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
البرتغال 36.20 ٪ 39.80 ٪ 6.60 ٪ 2.90 ٪ 6.10 ٪ 6.80 ٪ 1.10 ٪ 0.50 ٪
رومانيا 28.00 ٪ 37.00 ٪ 14.00 ٪ 7.00 ٪ 5.00 ٪ 6.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
روسيا 36.00 ٪ 31.00 ٪ 19.00 ٪ 2.10 ٪ 6.00 ٪ 4.00 ٪ 1.00 ٪ 0.90 ٪
صربيا 31.92 ٪ 35.28 ٪ 12.60 ٪ 4.20 ٪ 6.08 ٪ 6.72 ٪ 2.40 ٪ 0.80 ٪
سلوفاكيا 27.20 ٪ 35.70 ٪ 15.30 ٪ 6.80 ٪ 4.80 ٪ 6.30 ٪ 2.70 ٪ 1.20 ٪
سلوفينيا 31.00 ٪ 33.00 ٪ 12.00 ٪ 6.00 ٪ 7.00 ٪ 7.00 ٪ 3.00 ٪ 1.00 ٪
إسبانيا 35.00 ٪ 36.00 ٪ 8.00 ٪ 2.50 ٪ 9.00 ٪ 7.00 ٪ 2.00 ٪ 0.50 ٪
السويد 32.00 ٪ 37.00 ٪ 10.00 ٪ 5.00 ٪ 6.00 ٪ 7.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
سويسرا 35.00 ٪ 38.00 ٪ 8.00 ٪ 4.00 ٪ 6.90 ٪ 7.00 ٪ 1.00 ٪ 0.10 ٪
ديك رومى 29.40 ٪ 38.30 ٪ 13.20 ٪ 6.40 ٪ 4.40 ٪ 5.50 ٪ 2.10 ٪ 0.70 ٪
أوكرانيا 32.00 ٪ 34.00 ٪ 15.00 ٪ 5.00 ٪ 5.00 ٪ 6.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
المملكة المتحدة 36.00 ٪ 30.00 ٪ 8.00 ٪ 2.00 ٪ 8.00 ٪ 9.00 ٪ 2.00 ٪ 1.00 ٪
عالم 38.40 ٪ 27.30 ٪ 8.10 ٪ 2.00 ٪ 13.10 ٪ 8.10 ٪ 2.00 ٪ 0.01 ٪

المزيد عن أنواع الدم

يتم تصنيف أنواع الدم بناءً على وجود أو عدم وجود مستضدات معينة على سطح خلايا الدم الحمراء. الأنظمة الأساسية للدم هي نظام أبو و نظام RH.

مجموعات الدم أبو:

  1. ج: يحتوي على مستضدات على سطح الخلايا الحمراء والأجسام المضادة لـ B في البلازما.
  2. ب: لديه مستضدات B على سطح الخلايا الحمراء والأجسام المضادة A في البلازما.
  3. AB: يحتوي كل من المستضدات A و B على سطح الخلايا الحمراء وعدم وجود أجسام مضادة لـ A أو مضادة B في البلازما.
  4. س: ليس له مستضدات على سطح الخلايا الحمراء ولكن لديه أجسام مضادة لـ A و Anti-B في البلازما.

عامل RH:

  • إيجابي (+): وجود مستضد RH (مستضد D).
  • سلبي ( -): عدم وجود مستضد RH.
نوع الدم المستضدات الحاضرة الأجسام المضادة الحالية يمكن التبرع ل يمكن أن يستقبل من
o+ RH مكافحة A ، anti-b O+، A+، B+، AB+ O+، O−
A+ أ ، ر مكافحة ب A+، AB+ A+، A− ، O+، O−
ب+ ب ، ر مكافحة A. B+، AB+ B+، B− ، O+، O−
AB+ أ ، ب ، ر لا أحد AB+ جميع الأنواع
o− لا أحد مكافحة A ، anti-b جميع الأنواع o−
أ – أ مكافحة ب A+، A− ، AB+، AB− a− ، o−
ب – ب مكافحة A. B+، B− ، AB+، AB− B− ، O−
AB− أ ، ب لا أحد AB+، AB− ab− ، o− ، a− ، b−

متبرع عالمي ومستلم عالمي:

  • متبرع عالمي: o− (لا توجد مستضدات ، لا عامل RH ، الحد الأدنى من خطر التفاعل)

  • المستلم العالمي: AB+ (يحتوي على كل من مستضدات A و B ، RH إيجابية ، من جميع الأنواع)

أنواع الدم النادرة والأكثر شيوعا:

النقاط الرئيسية:

  • o− الدم مهم للغاية في حالات الطوارئ لأنه يمكن نقله بأمان إلى أي شخص تقريبًا.

  • يمكن للأفراد AB+ تلقي الدم من جميع الأنواعمما يجعلهم متلقيين عالميين.

  • تعد أنواع الدم السلبية RH أقل شيوعًا من إيجابية RH ، مما يجعل O− و AB− ذات قيمة خاصة لعمليات الطوارئ والخلفية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى