تم إنشاء الخريطة أعلاه باستخدام بيانات من دراسة زوج Go Au التي تُظهر اسم الطفل الأكثر تميزًا في كل ولاية.
يمكنك العثور على البيانات هنا ، وكذلك في الجدول أدناه:
| ولاية | الأكثر غرابة/أندر أسماء في الولاية | عدد المواليد في الولاية (2000-2023) | عدد المواليد في الولايات المتحدة (2000-2023) | حصة الدولة من الولادات الوطنية لهذا الاسم |
|---|---|---|---|---|
| ألاباما | زيكيز | 5 | 13 | 38.46 ٪ |
| ألاسكا | Atigun | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| أريزونا | noname | 5 | 11 | 45.45 ٪ |
| أركنساس | مازيه | 5 | 205 | 2.44 ٪ |
| كاليفورنيا | أليك | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| كولورادو | أريستيا | 5 | 76 | 6.58 ٪ |
| كونيتيكت | ناييلز | 5 | 179 | 2.79 ٪ |
| ديلاوير | نايم | 5 | 1549 | 0.32 ٪ |
| مقاطعة كولومبيا | ميكليت | 5 | 474 | 1.05 ٪ |
| فلوريدا | كيندلي | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| جورجيا | nyyear | 5 | 99 | 5.05 ٪ |
| هاواي | ليهوا | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| أيداهو | موروني | 5 | 255 | 1.96 ٪ |
| إلينوي | كوترينا | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| إنديانا | nymeir | 5 | 34 | 14.71 ٪ |
| أيوا | Brex | 5 | 104 | 4.81 ٪ |
| كانساس | ماكلين | 5 | 301 | 1.66 ٪ |
| كنتاكي | إليا | 5 | 125 | 4.00 ٪ |
| لويزيانا | ريدا | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| مين | الفائز | 5 | 212 | 2.36 ٪ |
| ماريلاند | دانرا | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| ماساتشوستس | Jadalys | 5 | 6 | 83.33 ٪ |
| ميشيغان | Fatme | 5 | 10 | 50.00 ٪ |
| مينيسوتا | سابارين | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| ميسيسيبي | جونشا | 5 | 40 | 12.50 ٪ |
| ميسوري | كاريا | 5 | 20 | 25.00 ٪ |
| مونتانا | Treysen | 5 | 320 | 1.56 ٪ |
| نبراسكا | هالسي | 5 | 329 | 1.52 ٪ |
| نيفادا | eluney | 5 | 113 | 4.42 ٪ |
| نيو هامبشاير | babyboy | 5 | 952 | 0.53 ٪ |
| نيو جيرسي | Mariaeduard | 5 | 11 | 45.45 ٪ |
| نيو مكسيكو | Charmayne | 5 | 78 | 6.41 ٪ |
| نيويورك | هادس | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| ولاية كارولينا الشمالية | أريا | 5 | 22 | 22.73 ٪ |
| داكوتا الشمالية | كاو | 5 | 155 | 3.23 ٪ |
| أوهايو | فيرمان | 5 | 12 | 41.67 ٪ |
| أوكلاهوما | Daycee | 5 | 47 | 10.64 ٪ |
| أوريغون | تراسك | 5 | 31 | 16.13 ٪ |
| بنسلفانيا | باتر | 5 | 6 | 83.33 ٪ |
| رود آيلاند | ياهزيل | 5 | 883 | 0.57 ٪ |
| ساوث كارولينا | Tradd | 5 | 8 | 62.50 ٪ |
| ساوث داكوتا | ويكبي | 5 | 6 | 83.33 ٪ |
| تينيسي | Kavious | 5 | 27 | 18.52 ٪ |
| تكساس | تاسلين | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| يوتا | أريككا | 5 | 5 | 100.00 ٪ |
| فيرمونت | ويلدر | 5 | 1،873 | 0.27 ٪ |
| فرجينيا | لكتي | 5 | 37 | 13.51 ٪ |
| واشنطن | شيلان | 5 | 6 | 83.33 ٪ |
| فرجينيا الغربية | هايليا | 5 | 480 | 1.04 ٪ |
| ويسكونسن | يويفينج | 5 | 51 | 9.80 ٪ |
| وايومنغ | Mazikeen | 5 | 1،236 | 0.40 ٪ |
بشكل مزعج ، لا يمكنني العثور على منشور على موقع Go Au Pair نفسه (Big Miss من فريق العلاقات العامة) ، ولكن لحسن الحظ لدى Mental Floss مقالًا عن الدراسة.
يذكرون أن:
… فحصوا بيانات الولادة من إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بين عامي 2000 و 2023. نظرًا لأن قاعدة بيانات SSA العامة تستثني الأسماء المستخدمة أقل من خمس مرات في منطقة جغرافية معينة لحماية الخصوصية ، تم استخدام جميع المجرمين في تصنيفات GO AU في خمس حالات على الأقل ما بين 2000 إلى 2023.
بالإضافة إلى النظر في الاسم نفسه ، قارنت الوكالة عدد الأطفال المولودين في ولاية معينة إلى عدد الولايات الخمسين التي لديها نفس الاسم الدقيق. مع كل اسم ، فحصوا أيضًا حصة كل ولاية من المجموع الوطني للرضع معها.
ما هو الاسم الفريد الذي تفضله؟
