توضح الخريطة أعلاه حصة الأطفال المولودين للأمهات غير المتزوجات في كل ولاية أمريكية. تأتي البيانات من الصفحة 60: الجدول الرابع من تقارير الإحصاءات الحيوية الوطنية 2023 CDC.
إليك البيانات بمزيد من التفصيل:
الأرقام المطلقة:
| منطقة | جميع الأجناس والأصول (رقم) | الرقم الأسود | الرقم الأبيض | عدد من أصل إسباني |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1،440،031 | 340،748 | 479،646 | 511،844 |
| ألاباما | 26،598 | 12344 | 9،752 | 3،608 |
| ألاسكا | 3،309 | 69 | 870 | 248 |
| أريزونا | 35556 | 2622 | 8،720 | 19889 |
| أركنساس | 16،244 | 5،247 | 7،658 | 2،243 |
| كاليفورنيا | 154،739 | 11،125 | 21،719 | 103،484 |
| كولورادو | 14،793 | 1،270 | 4،951 | 7،292 |
| كونيتيكت | 12،955 | 2،522 | 3،709 | 6،122 |
| ديلاوير | 4،889 | 1،863 | 1504 | 1،235 |
| مقاطعة كولومبيا | 3668 | 2،599 | 190 | 785 |
| فلوريدا | 101،399 | 30،042 | 29،550 | 38،940 |
| جورجيا | 57،981 | 29365 | 14،100 | 12،102 |
| هاواي | 6،035 | 48 | 521 | 1،230 |
| أيداهو | 5،947 | 93 | 3502 | 1،996 |
| إلينوي | 49556 | 13،914 | 16440 | 16،989 |
| إنديانا | 33،859 | 7،417 | 18،453 | 6،328 |
| أيوا | 13،039 | 1،591 | 7،969 | 2،418 |
| كانساس | 12167 | 1514 | 6346 | 3562 |
| كنتاكي | 22،144 | 3،326 | 14،890 | 2،957 |
| لويزيانا | 30،484 | 16،122 | 9،742 | 3،696 |
| مين | 4،260 | 257 | 3،652 | 157 |
| ماريلاند | 26،855 | 11،213 | 5،890 | 8336 |
| ماساتشوستس | 22،645 | 3،816 | 8،152 | 9،036 |
| ميشيغان | 38،311 | 12،972 | 19،039 | 4،099 |
| مينيسوتا | 19،955 | 3،617 | 8،920 | 3643 |
| ميسيسيبي | 18،919 | 11،449 | 5666 | 1،289 |
| ميسوري | 26284 | 6،483 | 14،984 | 2،988 |
| مونتانا | 3426 | 15 | 2،197 | 294 |
| نبراسكا | 8،325 | 938 | 3،683 | 2،856 |
| نيفادا | 15،508 | 2،914 | 3552 | 7،111 |
| نيو هامبشاير | 3،417 | 120 | 2749 | 419 |
| نيو جيرسي | 33،855 | 7،610 | 6،897 | 17751 |
| نيو مكسيكو | 11،042 | 199 | 1،673 | 7،285 |
| نيويورك | 76،877 | 17،347 | 23،027 | 31621 |
| ولاية كارولينا الشمالية | 48،924 | 17،860 | 14،869 | 12757 |
| داكوتا الشمالية | 3،085 | 254 | 1،690 | 362 |
| أوهايو | 53،790 | 14،734 | 29،601 | 6045 |
| أوكلاهوما | 21،456 | 2647 | 9،123 | 4728 |
| أوريغون | 14،404 | 506 | 7،091 | 4،811 |
| بنسلفانيا | 49،205 | 11،677 | 22665 | 11،693 |
| رود آيلاند | 4،261 | 464 | 1،613 | 1،860 |
| ساوث كارولينا | 25،908 | 11،419 | 8،753 | 4،405 |
| ساوث داكوتا | 3،930 | 132 | 1،834 | 473 |
| تينيسي | 35261 | 11،113 | 16،096 | 6734 |
| تكساس | 163،261 | 29،776 | 29،522 | 99،063 |
| يوتا | 9581 | 234 | 4،377 | 4،016 |
| فيرمونت | 1،807 | 46 | 1،627 | 66 |
| فرجينيا | 32785 | 11،256 | 11،328 | 8،619 |
| واشنطن | 25723 | 1521 | 10،441 | 8،851 |
| فرجينيا الغربية | 7،482 | 424 | 6476 | 249 |
| ويسكونسن | 22،157 | 4629 | 10،604 | 4681 |
| وايومنغ | 1970 | 13 | 1،269 | 422 |
٪ يشارك:
| منطقة | جميع الأجناس والأصول (٪) | أسود ٪ | أبيض ٪ | ٪ من أصل إسباني |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 40.0 ٪ | 69.3 ٪ | 26.8 ٪ | 54.2 ٪ |
| ألاباما | 46.0 ٪ | 79.4 ٪ | 29.3 ٪ | 52.4 ٪ |
| ألاسكا | 36.7 ٪ | 32.5 ٪ | 20.0 ٪ | 31.3 ٪ |
| أريزونا | 45.5 ٪ | 60.5 ٪ | 29.4 ٪ | 56.5 ٪ |
| أركنساس | 46.1 ٪ | 82.3 ٪ | 34.6 ٪ | 52.1 ٪ |
| كاليفورنيا | 38.7 ٪ | 60.7 ٪ | 20.8 ٪ | 53.1 ٪ |
| كولورادو | 24.1 ٪ | 43.7 ٪ | 14.7 ٪ | 37.3 ٪ |
| كونيتيكت | 37.5 ٪ | 62.2 ٪ | 20.6 ٪ | 62.5 ٪ |
| ديلاوير | 46.9 ٪ | 69.2 ٪ | 32.0 ٪ | 61.3 ٪ |
| مقاطعة كولومبيا | 46.5 ٪ | 77.3 ٪ | 7.4 ٪ | 55.6 ٪ |
| فلوريدا | 45.8 ٪ | 66.9 ٪ | 32.8 ٪ | 51.2 ٪ |
| جورجيا | 46.3 ٪ | 71.4 ٪ | 26.8 ٪ | 55.0 ٪ |
| هاواي | 40.8 ٪ | 15.3 ٪ | 18.6 ٪ | 47.1 ٪ |
| أيداهو | 26.6 ٪ | 32.0 ٪ | 21.0 ٪ | 46.8 ٪ |
| إلينوي | 39.7 ٪ | 77.2 ٪ | 25.4 ٪ | 55.8 ٪ |
| إنديانا | 42.9 ٪ | 73.9 ٪ | 34.3 ٪ | 59.8 ٪ |
| أيوا | 36.2 ٪ | 60.9 ٪ | 29.6 ٪ | 57.4 ٪ |
| كانساس | 35.7 ٪ | 68.5 ٪ | 27.5 ٪ | 54.2 ٪ |
| كنتاكي | 42.6 ٪ | 67.4 ٪ | 37.5 ٪ | 60.9 ٪ |
| لويزيانا | 55.5 ٪ | 82.2 ٪ | 35.8 ٪ | 62.0 ٪ |
| مين | 36.6 ٪ | 32.5 ٪ | 36.5 ٪ | 47.0 ٪ |
| ماريلاند | 40.9 ٪ | 59.2 ٪ | 22.9 ٪ | 57.7 ٪ |
| ماساتشوستس | 33.8 ٪ | 52.3 ٪ | 22.6 ٪ | 57.6 ٪ |
| ميشيغان | 38.6 ٪ | 79.5 ٪ | 28.1 ٪ | 54.3 ٪ |
| مينيسوتا | 32.3 ٪ | 48.8 ٪ | 22.1 ٪ | 56.1 ٪ |
| ميسيسيبي | 54.9 ٪ | 82.4 ٪ | 32.6 ٪ | 60.7 ٪ |
| ميسوري | 39.2 ٪ | 76.2 ٪ | 30.9 ٪ | 54.2 ٪ |
| مونتانا | 30.9 ٪ | 25.0 ٪ | 24.7 ٪ | 41.8 ٪ |
| نبراسكا | 34.5 ٪ | 62.3 ٪ | 23.5 ٪ | 57.0 ٪ |
| نيفادا | 48.8 ٪ | 71.2 ٪ | 34.0 ٪ | 56.3 ٪ |
| نيو هامبشاير | 28.6 ٪ | 39.5 ٪ | 27.2 ٪ | 47.1 ٪ |
| نيو جيرسي | 33.5 ٪ | 63.3 ٪ | 14.9 ٪ | 58.7 ٪ |
| نيو مكسيكو | 52.7 ٪ | 52.2 ٪ | 32.0 ٪ | 58.5 ٪ |
| نيويورك | 37.8 ٪ | 66.2 ٪ | 22.7 ٪ | 62.2 ٪ |
| ولاية كارولينا الشمالية | 40.7 ٪ | 71.1 ٪ | 24.3 ٪ | 53.6 ٪ |
| داكوتا الشمالية | 32.0 ٪ | 46.2 ٪ | 24.3 ٪ | 47.7 ٪ |
| أوهايو | 42.4 ٪ | 73.3 ٪ | 33.3 ٪ | 62.0 ٪ |
| أوكلاهوما | 44.8 ٪ | 71.9 ٪ | 35.8 ٪ | 53.7 ٪ |
| أوريغون | 37.6 ٪ | 50.4 ٪ | 31.3 ٪ | 54.2 ٪ |
| بنسلفانيا | 38.8 ٪ | 74.1 ٪ | 27.5 ٪ | 63.2 ٪ |
| رود آيلاند | 43.5 ٪ | 58.2 ٪ | 30.6 ٪ | 61.8 ٪ |
| ساوث كارولينا | 44.9 ٪ | 77.4 ٪ | 27.5 ٪ | 55.4 ٪ |
| ساوث داكوتا | 35.1 ٪ | 38.3 ٪ | 22.9 ٪ | 56.6 ٪ |
| تينيسي | 42.5 ٪ | 77.3 ٪ | 30.4 ٪ | 56.6 ٪ |
| تكساس | 42.1 ٪ | 63.2 ٪ | 24.8 ٪ | 51.6 ٪ |
| يوتا | 21.3 ٪ | 35.8 ٪ | 13.8 ٪ | 43.5 ٪ |
| فيرمونت | 35.7 ٪ | 37.4 ٪ | 35.9 ٪ | 43.4 ٪ |
| فرجينيا | 35.4 ٪ | 63.9 ٪ | 23.0 ٪ | 53.1 ٪ |
| واشنطن | 31.8 ٪ | 41.6 ٪ | 24.7 ٪ | 51.6 ٪ |
| فرجينيا الغربية | 45.1 ٪ | 74.0 ٪ | 43.6 ٪ | 49.2 ٪ |
| ويسكونسن | 37.1 ٪ | 82.8 ٪ | 25.6 ٪ | 61.7 ٪ |
| وايومنغ | 32.9 ٪ | 0.0 ٪ | 27.9 ٪ | 49.2 ٪ |
