خرائط العالم
قضايا الكلاميديا لكل 100 ألف شخص من قبل الدولة والمقاطعة

البيانات الكاملة أدناه:
| الدولة والمقاطعة | حالات | معدل لكل 100،000 السكان |
|---|---|---|
| نونافوت | 1،241 | 3125.1 |
| المناطق الشمالية الغربية | 616 | 1351 |
| لويزيانا | 36242 | 792.4 |
| ميسيسيبي | 20،603 | 700.9 |
| ألاسكا | 5،117 | 697.7 |
| ألاباما | 33،261 | 651.1 |
| جورجيا | 71،294 | 646.4 |
| ساوث كارولينا | 32،889 | 612.1 |
| ولاية كارولينا الشمالية | 65،867 | 607.9 |
| ماريلاند | 35،836 | 579.8 |
| أركنساس | 17781 | 579.6 |
| نيويورك | 109،284 | 558.4 |
| إلينوي | 69،992 | 557.7 |
| ديلاوير | 5،703 | 552.7 |
| أريزونا | 41،058 | 552.5 |
| ساوث داكوتا | 4،887 | 531.6 |
| نيو مكسيكو | 11،071 | 523.6 |
| تينيسي | 36،872 | 517.4 |
| فلوريدا | 112،804 | 498.9 |
| ميسوري | 30،892 | 498.6 |
| نيفادا | 15766 | 493.6 |
| يوكون | 213 | 492.5 |
| مجموع الولايات المتحدة | 1،648،568 | 492.2 |
| تكساس | 150،056 | 491.9 |
| كاليفورنيا | 191357 | 491.1 |
| إنديانا | 33،693 | 491 |
| ساسكاتشوان | 5،766 | 488 |
| رود آيلاند | 5،269 | 480.8 |
| فرجينيا | 41،206 | 472.8 |
| أوكلاهوما | 19،104 | 471.3 |
| مانيتوبا | 6561 | 471.3 |
| نبراسكا | 9،274 | 468.8 |
| أوهايو | 54،411 | 461.7 |
| كانساس | 13345 | 453.8 |
| داكوتا الشمالية | 3421 | 436.4 |
| هاواي | 6،251 | 435.6 |
| كولورادو | 25،571 | 435.1 |
| ميشيغان | 43،115 | 429.5 |
| أيوا | 13،687 | 426.8 |
| ويسكونسن | 24،993 | 422.8 |
| بنسلفانيا | 54،600 | 421.2 |
| ماساتشوستس | 28،895 | 412.7 |
| نيو جيرسي | 35،689 | 384.1 |
| كنتاكي | 17284 | 381.9 |
| مينيسوتا | 21777 | 379.5 |
| كونيتيكت | 13،197 | 364.8 |
| أوريغون | 15344 | 362.5 |
| واشنطن | 27687 | 354.4 |
| مونتانا | 3،655 | 322.6 |
| يوتا | 11،004 | 322 |
| ألبرتا | 14،064 | 316.50 |
| وايومنغ | 1،829 | 313.2 |
| أيداهو | 5،793 | 294.9 |
| مجموع كندا | 104،426 | 273.2 |
| كيبيك | 22،590 | 262.6 |
| كولومبيا البريطانية | 13،038 | 250.60 |
| فرجينيا الغربية | 4،407 | 249 |
| أونتاريو | 35389 | 239 |
| مين | 3،034 | 217.4 |
| نيو برونزويك | 1،673 | 211.7 |
| نوفا سكوتيا | 2،067 | 208.6 |
| فيرمونت | 1،307 | 201.9 |
| جزيرة الأمير إدوارد | 331 | 200.9 |
| نيو هامبشاير | 2756 | 196.6 |
| نيوفاوندلاند ولابرادور | 877 | 168.5 |
- تأتي البيانات الأمريكية من مركز السيطرة على الأمراض وهي من عام 2023.
- البيانات الكندية تأتي من Health Canada وهي من عام 2021.




