خرائط العالم
فرص الولادة في كل قارة في عام 2026

تُظهر الخريطة أعلاه احتمالات ولادة طفل عشوائي في كل قارة في عام 2026. وتأتي البيانات من Our World In Data، وتستند في الواقع إلى نسبة المواليد في عام 2023.
فيما يلي إجمالي عدد الولادات ومشاركتها حسب القارة:
| كيان | الولادات | يشارك |
|---|---|---|
| أفريقيا (الأمم المتحدة) | 46,063,890 | 34.87% |
| آسيا (الأمم المتحدة) | 65,645,040 | 49.69% |
| أوروبا (الأمم المتحدة) | 6,337,695 | 4.80% |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (الأمم المتحدة) | 9,354,810 | 7.08% |
| أمريكا الشمالية (الأمم المتحدة) | 4,015,559 | 3.04% |
| أوقيانوسيا (الأمم المتحدة) | 693,272 | 0.52% |
| المجموع | 132,110,266 | 100% |
وإليكم الأرقام والمشاركة حسب الدولة:
| دولة | الولادات | يشارك |
|---|---|---|
| الهند | 23,219,488 | 17.58% |
| الصين | 8,899,881 | 6.74% |
| نيجيريا | 7,509,758 | 5.68% |
| باكستان | 6,882,058 | 5.21% |
| أندونيسيا | 4,482,359 | 3.39% |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 4,369,683 | 3.31% |
| أثيوبيا | 4,105,685 | 3.11% |
| الولايات المتحدة | 3,657,476 | 2.77% |
| بنغلاديش | 3,489,953 | 2.64% |
| البرازيل | 2,601,670 | 1.97% |
| مصر | 2,405,717 | 1.82% |
| تنزانيا | 2,346,391 | 1.78% |
| المكسيك | 2,037,689 | 1.54% |
| فيلبيني | 1,840,477 | 1.39% |
| أوغندا | 1,712,750 | 1.30% |
| السودان | 1,682,049 | 1.27% |
| كينيا | 1,499,998 | 1.14% |
| أفغانستان | 1,469,029 | 1.11% |
| فيتنام | 1,387,961 | 1.05% |
| اليمن | 1,386,914 | 1.05% |
| أنغولا | 1,381,370 | 1.05% |
| روسيا | 1,297,207 | 0.98% |
| موزمبيق | 1,260,855 | 0.95% |
| جنوب أفريقيا | 1,186,793 | 0.90% |
| إيران | 1,173,463 | 0.89% |
| العراق | 1,159,682 | 0.88% |
| النيجر | 1,095,892 | 0.83% |
| ديك رومى | 1,072,014 | 0.81% |
| مدغشقر | 1,001,244 | 0.76% |
| كوت ديفوار | 997,001 | 0.75% |
| الكاميرون | 957,392 | 0.72% |
| مالي | 951,445 | 0.72% |
| أوزبكستان | 943,547 | 0.71% |
| الجزائر | 905,981 | 0.69% |
| ميانمار | 903,822 | 0.68% |
| غانا | 888,947 | 0.67% |
| تشاد | 819,054 | 0.62% |
| الصومال | 788,763 | 0.60% |
| اليابان | 749,884 | 0.57% |
| بوركينا فاسو | 728,612 | 0.55% |
| ألمانيا | 719,249 | 0.54% |
| كولومبيا | 705,009 | 0.53% |
| المملكة المتحدة | 688,388 | 0.52% |
| زامبيا | 685,565 | 0.52% |
| ملاوي | 662,289 | 0.50% |
| فرنسا | 638,891 | 0.48% |
| المغرب | 629,832 | 0.48% |
| تايلاند | 591,200 | 0.45% |
| نيبال | 574,297 | 0.43% |
| المملكة العربية السعودية | 546,038 | 0.41% |
| بيرو | 539,623 | 0.41% |
| السنغال | 531,890 | 0.40% |
| سوريا | 521,601 | 0.39% |
| الأرجنتين | 503,823 | 0.38% |
| زيمبابوي | 496,917 | 0.38% |
| غينيا | 487,595 | 0.37% |
| بنين | 478,062 | 0.36% |
| بوروندي | 460,882 | 0.35% |
| ماليزيا | 435,989 | 0.33% |
| فنزويلا | 426,984 | 0.32% |
| كازاخستان | 409,417 | 0.31% |
| رواندا | 395,578 | 0.30% |
| إيطاليا | 384,627 | 0.29% |
| غواتيمالا | 377,167 | 0.29% |
| كمبوديا | 361,586 | 0.27% |
| كندا | 356,745 | 0.27% |
| كوريا الشمالية | 342,038 | 0.26% |
| إسبانيا | 336,821 | 0.25% |
| جنوب السودان | 328,308 | 0.25% |
| سريلانكا | 324,102 | 0.25% |
| بولندا | 317,916 | 0.24% |
| أستراليا | 304,340 | 0.23% |
| توغو | 289,759 | 0.22% |
| طاجيكستان | 271,420 | 0.21% |
| الاكوادور | 270,300 | 0.20% |
| بوليفيا | 260,151 | 0.20% |
| سيراليون | 258,903 | 0.20% |
| هايتي | 258,348 | 0.20% |
| بابوا غينيا الجديدة | 255,331 | 0.19% |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 238,858 | 0.18% |
| كوريا الجنوبية | 236,394 | 0.18% |
| الأردن | 235,776 | 0.18% |
| هندوراس | 233,793 | 0.18% |
| أوكرانيا | 212,231 | 0.16% |
| جمهورية الدومينيكان | 203,183 | 0.15% |
| الكونغو | 189,365 | 0.14% |
| رومانيا | 183,623 | 0.14% |
| شيلي | 176,196 | 0.13% |
| موريتانيا | 172,885 | 0.13% |
| إسرائيل | 172,312 | 0.13% |
| ليبيريا | 170,065 | 0.13% |
| هولندا | 167,842 | 0.13% |
| تونس | 167,729 | 0.13% |
| لاوس | 163,043 | 0.12% |
| تركمانستان | 160,100 | 0.12% |
| قيرغيزستان | 150,759 | 0.11% |
| فلسطين | 146,384 | 0.11% |
| باراجواي | 136,778 | 0.10% |
| تايوان | 132,404 | 0.10% |
| نيكاراغوا | 132,214 | 0.10% |
| أذربيجان | 125,136 | 0.09% |
| ليبيا | 124,371 | 0.09% |
| الإمارات العربية المتحدة | 104,015 | 0.08% |
| بلجيكا | 101,686 | 0.08% |
| السلفادور | 99,428 | 0.08% |
| إريتريا | 99,058 | 0.07% |
| السويد | 97,915 | 0.07% |
| كوبا | 95,938 | 0.07% |
| لبنان | 93,205 | 0.07% |
| التشيك | 91,845 | 0.07% |
| البرتغال | 86,646 | 0.07% |
| هنغاريا | 85,373 | 0.06% |
| عمان | 85,065 | 0.06% |
| سويسرا | 83,702 | 0.06% |
| غامبيا | 82,092 | 0.06% |
| النمسا | 77,054 | 0.06% |
| ناميبيا | 76,715 | 0.06% |
| اليونان | 73,661 | 0.06% |
| بنما | 71,469 | 0.05% |
| الجابون | 68,745 | 0.05% |
| بيلاروسيا | 65,050 | 0.05% |
| منغوليا | 65,019 | 0.05% |
| غينيا بيساو | 64,679 | 0.05% |
| بلغاريا | 62,645 | 0.05% |
| بوتسوانا | 61,294 | 0.05% |
| صربيا | 59,840 | 0.05% |
| نيوزيلندا | 59,236 | 0.04% |
| الدنمارك | 57,810 | 0.04% |
| ليسوتو | 55,728 | 0.04% |
| غينيا الاستوائية | 54,694 | 0.04% |
| أيرلندا | 53,268 | 0.04% |
| سلوفاكيا | 52,271 | 0.04% |
| كوستاريكا | 51,969 | 0.04% |
| النرويج | 51,545 | 0.04% |
| الكويت | 49,342 | 0.04% |
| سنغافورة | 47,472 | 0.04% |
| جورجيا | 43,765 | 0.03% |
| فنلندا | 43,556 | 0.03% |
| هونج كونج | 41,294 | 0.03% |
| أرمينيا | 34668 | 0.03% |
| أوروغواي | 33,443 | 0.03% |
| جامايكا | 33,007 | 0.02% |
| مولدوفا | 32,986 | 0.02% |
| كرواتيا | 31,446 | 0.02% |
| تيمور الشرقية | 30,561 | 0.02% |
| إيسواتيني | 29,622 | 0.02% |
| قطر | 29,516 | 0.02% |
| ألبانيا | 28803 | 0.02% |
| البوسنة والهرسك | 24,569 | 0.02% |
| جزر القمر | 24,366 | 0.02% |
| جيبوتي | 23,946 | 0.02% |
| جزر سليمان | 21,548 | 0.02% |
| ليتوانيا | 21,434 | 0.02% |
| كوسوفو | 20,514 | 0.02% |
| البحرين | 19,558 | 0.01% |
| بورتوريكو | 18,851 | 0.01% |
| سلوفينيا | 17,902 | 0.01% |
| مقدونيا الشمالية | 16,878 | 0.01% |
| غيانا | 16,764 | 0.01% |
| فيجي | 16,631 | 0.01% |
| ترينيداد وتوباغو | 16,094 | 0.01% |
| قبرص | 14,524 | 0.01% |
| لاتفيا | 14,250 | 0.01% |
| جمع شمل | 12,003 | 0.01% |
| موريشيوس | 11,804 | 0.01% |
| مايوت | 11,186 | 0.01% |
| إستونيا | 11,036 | 0.01% |
| سورينام | 10,879 | 0.01% |
| بوتان | 9,958 | 0.01% |
| فانواتو | 8,988 | 0.01% |
| الصحراء الغربية | 8,987 | 0.01% |
| غيانا الفرنسية | 7,707 | 0.01% |
| بليز | 7,410 | 0.01% |
| الجبل الأسود | 6,981 | 0.01% |
| لوكسمبورغ | 6,946 | 0.01% |
| سان تومي وبرينسيبي | 6,507 | 0.00% |
| الرأس الأخضر | 6,440 | 0.00% |
| بروناي | 6,237 | 0.00% |
| جزر المالديف | 5,795 | 0.00% |
| ساموا | 5,503 | 0.00% |
| ماكاو | 4,515 | 0.00% |
| أيسلندا | 4,347 | 0.00% |
| جزر البهاما | 4,335 | 0.00% |
| جوادلوب | 4,233 | 0.00% |
| مالطا | 4,213 | 0.00% |
| كاليدونيا الجديدة | 4,134 | 0.00% |
| مارتينيك | 3,728 | 0.00% |
| كيريباتي | 3,421 | 0.00% |
| بربادوس | 3,155 | 0.00% |
| بولينيزيا الفرنسية | 3,066 | 0.00% |
| غوام | 2,941 | 0.00% |
| ميكرونيزيا (دولة) | 2,512 | 0.00% |
| تونغا | 2,418 | 0.00% |
| سانت لوسيا | 2,019 | 0.00% |
| سيشيل | 1,744 | 0.00% |
| كوراكاو | 1,394 | 0.00% |
| غرينادا | 1,371 | 0.00% |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1,232 | 0.00% |
| أنتيغوا وبربودا | 1,106 | 0.00% |
| أروبا | 1,020 | 0.00% |
| جزر فيرجن الأمريكية | 959 | 0.00% |
| جزر كايمان | 865 | 0.00% |
| جيرسي | 853 | 0.00% |
| جزر مارشال | 821 | 0.00% |
| جرينلاند | 789 | 0.00% |
| دومينيكا | 738 | 0.00% |
| ساموا الأمريكية | 731 | 0.00% |
| جزيرة مان | 702 | 0.00% |
| جزر فارو | 690 | 0.00% |
| جزر ماريانا الشمالية | 583 | 0.00% |
| أندورا | 555 | 0.00% |
| سانت كيتس ونيفيس | 549 | 0.00% |
| برمودا | 521 | 0.00% |
| غيرنسي | 521 | 0.00% |
| جزر تركس وكايكوس | 496 | 0.00% |
| سانت مارتن (الجزء الفرنسي) | 470 | 0.00% |
| جبل طارق | 464 | 0.00% |
| سينت مارتن (الجزء الهولندي) | 390 | 0.00% |
| ليختنشتاين | 371 | 0.00% |
| موناكو | 368 | 0.00% |
| جزر فيرجن البريطانية | 325 | 0.00% |
| ناورو | 303 | 0.00% |
| بونير سينت أوستاتيوس وسابا | 280 | 0.00% |
| توفالو | 226 | 0.00% |
| سان مارينو | 200 | 0.00% |
| بالاو | 193 | 0.00% |
| جزر كوك | 178 | 0.00% |
| أنغيلا | 130 | 0.00% |
| واليس وفوتونا | 98 | 0.00% |
| القديس بارتيليمي | 53 | 0.00% |
| توكيلاو | 47 | 0.00% |
| جزر فوكلاند | 39 | 0.00% |
| مونتسيرات | 39 | 0.00% |
| سانت هيلانة | 39 | 0.00% |
| سان بيير وميكلون | 30 | 0.00% |
| نيوي | 25 | 0.00% |
| الفاتيكان | 2 | 0.00% |
| المجموع | 132,110,260 |
وأخيرًا خريطتان أخريان:






