هل يوجد في ولايتك عدد أكبر من اليهود أو المسلمين؟

تُظهر الخريطة أعلاه الدول التي يعيش فيها يهود أكثر من المسلمين، والعكس صحيح.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن ولاية نيويورك من حيث القيمة المطلقة تضم أكبر عدد من اليهود ومعظم المسلمين الذين يعيشون هناك.
في المجمل، يعيش 7.7 مليون يهودي في الولايات المتحدة (أكثر من إسرائيل) مقارنة بـ 4.5 مليون مسلم فقط (أقل بقليل من فلسطين).
فيما يلي الأرقام الخاصة بكل ولاية، والنسبة المئوية لسكان الولاية من اليهود أو المسلمين بالإضافة إلى الفرق في الأرقام.
| ولاية | السكان اليهود (2024) | السكان المسلمين | نسبة يهودية | مسلم في المئة | مجموع ٪ | اختلاف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نيويورك | 1,672,025 | 724,475 | 8.54% | 3.59% | 12.13% | 947,550 |
| كاليفورنيا | 1,259,325 | 504,056 | 3.23% | 1.27% | 4.50% | 755,269 |
| فلوريدا | 761,795 | 127,172 | 3.37% | 0.59% | 3.96% | 634,623 |
| نيو جيرسي | 581,200 | 321,652 | 6.26% | 3.46% | 9.72% | 259,548 |
| بنسلفانيا | 347,860 | 149,561 | 2.68% | 1.15% | 3.83% | 198,299 |
| ماساتشوستس | 318,450 | 131,749 | 4.55% | 1.87% | 6.42% | 186,701 |
| كولورادو | 117,910 | 10,828 | 2.01% | 0.19% | 2.20% | 107,082 |
| كونيتيكت | 141,500 | 43,905 | 3.91% | 1.22% | 5.13% | 97,595 |
| نيفادا | 85,330 | 7400 | 2.67% | 0.24% | 2.91% | 77,930 |
| ولاية أوريغون | 70,105 | 4,934 | 1.66% | 0.12% | 1.78% | 65,171 |
| ميريلاند | 250,860 | 188,914 | 4.06% | 3.06% | 7.12% | 61,946 |
| واشنطن | 88,530 | 27,391 | 1.13% | 0.36% | 1.49% | 61,139 |
| أوهايو | 177,295 | 120,077 | 1.50% | 1.02% | 2.52% | 57,218 |
| واشنطن العاصمة | 57,300 | 7,528 | 8.44% | 1.09% | 9.53% | 49,772 |
| كارولينا الجنوبية | 36,245 | 6,677 | 0.67% | 0.13% | 0.80% | 29,568 |
| جورجيا | 148,625 | 123,652 | 1.35% | 1.15% | 2.50% | 24,973 |
| أريزونا | 132,360 | 109,765 | 1.78% | 1.53% | 3.31% | 22,595 |
| نيو هامبشاير | 20,900 | 1,172 | 1.49% | 0.09% | 1.58% | 19,728 |
| رود آيلاند | 18,950 | 2,599 | 1.73% | 0.24% | 1.97% | 16,351 |
| كانساس | 17,610 | 3,615 | 0.60% | 0.12% | 0.72% | 13,995 |
| ديلاوير | 17,400 | 7,065 | 1.69% | 0.71% | 2.40% | 10,335 |
| هاواي | 9,900 | 145 | 0.69% | 0.01% | 0.70% | 9,755 |
| نبراسكا | 10,245 | 2,402 | 0.52% | 0.12% | 0.64% | 7,843 |
| نيو مكسيكو | 19,855 | 12,046 | 0.94% | 0.57% | 1.51% | 7,809 |
| فيرمونت | 12,700 | 6,201 | 1.96% | 0.96% | 2.92% | 6,499 |
| ألاسكا | 6,530 | 400 | 0.89% | 0.05% | 0.94% | 6,130 |
| ايداهو | 5,920 | 2,531 | 0.30% | 0.14% | 0.44% | 3,389 |
| مونتانا | 3,170 | 200 | 0.28% | 0.02% | 0.30% | 2,970 |
| ميسوري | 56,395 | 53,443 | 0.91% | 0.87% | 1.78% | 2,952 |
| فرجينيا الغربية | 2950 | 849 | 0.17% | 0.05% | 0.22% | 2,101 |
| وايومنغ | 2,210 | 226 | 0.38% | 0.04% | 0.42% | 1,984 |
| مين | 18,360 | 16,894 | 1.32% | 1.24% | 2.56% | 1,466 |
| داكوتا الشمالية | 920 | 540 | 0.12% | 0.07% | 0.19% | 380 |
| كنتاكي | 18,300 | 17,957 | 0.40% | 0.40% | 0.80% | 343 |
| داكوتا الجنوبية | 765 | 535 | 0.08% | 0.06% | 0.14% | 230 |
| ميسيسيبي | 2,910 | 3,106 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | -196 |
| أركنساس | 5,120 | 6,765 | 0.17% | 0.22% | 0.39% | -1,645 |
| فرجينيا | 165,365 | 169,371 | 1.90% | 1.96% | 3.86% | -4,006 |
| لويزيانا | 19,915 | 24,732 | 0.44% | 0.53% | 0.97% | -4817 |
| ألاباما | 18,080 | 23,550 | 0.35% | 0.47% | 0.82% | -5,470 |
| أوكلاهوما | 8,920 | 15,290 | 0.22% | 0.39% | 0.61% | -6,370 |
| تينيسي | 29,820 | 39,745 | 0.42% | 0.58% | 1.00% | -9,925 |
| إنديانا | 31,280 | 41,400 | 0.46% | 0.61% | 1.07% | -10,120 |
| يوتا | 13,030 | 25,403 | 0.38% | 0.78% | 1.16% | -12373 |
| ايوا | 6,385 | 23,211 | 0.20% | 0.73% | 0.93% | -16826 |
| ويسكونسن | 48,515 | 68,699 | 0.82% | 1.17% | 1.99% | -20,184 |
| ولاية كارولينا الشمالية | 99,830 | 130,661 | 0.92% | 1.25% | 2.17% | -30831 |
| مينيسوتا | 68,855 | 114,590 | 1.20% | 2.01% | 3.21% | -45,735 |
| تكساس | 220,840 | 313,209 | 0.72% | 1.07% | 1.79% | -92,369 |
| ميشيغان | 129,225 | 241,828 | 1.29% | 2.40% | 3.69% | -112,603 |
| إلينوي | 334,220 | 473,792 | 2.66% | 3.70% | 6.36% | -139,572 |
| إجمالي الولايات المتحدة | 7,692,105 | 4,453,908 | 2.30% | 1.34% | 3.64% | 3,238,197 |
تأتي البيانات الخاصة بعدد اليهود الذين يعيشون في دولة ما من المكتبة الافتراضية اليهودية، وتأتي أرقام المسلمين من ويكيبيديا.
فيما يلي بعض الخرائط الأخرى ذات الصلة:

الدول/الولايات التي يوجد بها مدينة تضم أكثر من مليون ساكن يهودي في المدينة نفسها

حقيقة مثيرة للاهتمام حول السكان اليهود في الولايات المتحدة هي أن مدينة نيويورك هي المدينة الوحيدة في العالم التي يبلغ عدد سكانها اليهود أكثر من مليون شخص يعيشون في المدينة نفسها.
ومع ذلك، فإن منطقة تل أبيب الحضرية (غوش دان) تضم في الواقع أكبر عدد من اليهود الذين يعيشون فيها بأقل من 4 ملايين بقليل مقارنة بـ 2.1 مليون يعيشون في منطقة مدينة نيويورك الحضرية. لكن عدد السكان اليهود في تل أبيب نفسها يزيد قليلاً عن 400 ألف نسمة.
البلدان/الولايات الأمريكية التي يزيد عدد سكانها اليهود عن مليون نسمة

فقط إسرائيل ونيويورك وكاليفورنيا لديها سكان يهود يزيد عددهم عن مليون شخص.
في الولايات المتحدة، تحتل فلوريدا المرتبة الثالثة حيث يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن 760.000 نسمة.
وهذا يزيد بمقدار 100.000 عن فرنسا التي يبلغ عدد سكانها اليهود 650.000 نسمة، مما يجعلها ثالث أعلى دولة من حيث عدد السكان.
عدد المدن التي يزيد عدد سكانها اليهود عن 100 ألف نسمة ويعيشون في المدينة نفسها

وهم:
| مدينة | دولة | رقم |
|---|---|---|
| مدينة نيويورك | الولايات المتحدة | 1,000,000 |
| القدس | إسرائيل | 570,100 |
| لوس أنجلوس | الولايات المتحدة | 519,200 |
| تل أبيب | إسرائيل | 401,500 |
| شيكاغو | الولايات المتحدة | 291,800 |
| باريس | فرنسا | 277000 |
| بوسطن | الولايات المتحدة | 248000 |
| بوينس آيرس | الأرجنتين | 244000 |
| ريشون لتسيون | إسرائيل | 229,300 |
| منطقة خليج سان فرانسيسكو | الولايات المتحدة | 227,800 |
| بتاح تكفا | إسرائيل | 220,900 |
| بني براك | إسرائيل | 218,300 |
| حيفا | إسرائيل | 217,600 |
| فيلادلفيا | الولايات المتحدة | 214,600 |
| أشدود | إسرائيل | 200,400 |
| نتانيا | إسرائيل | 196,300 |
| تورنتو | كندا | 188,710 |
| بئر السبع | إسرائيل | 181,000 |
| حولون | إسرائيل | 180,900 |
| رمات غان | إسرائيل | 175,000 |
| موسكو | روسيا | 165,000 |
| بيت شيمش | إسرائيل | 154,600 |
| لندن | المملكة المتحدة | 145,480 |
| أتلانتا | الولايات المتحدة | 119,800 |
| ميامي | الولايات المتحدة | 119,000 |
| كييف | أوكرانيا | 111000 |
| سان دييغو | الولايات المتحدة | 100.000 |
ماذا تعتقد؟




