خرائط العالم
أسعار المنازل المعدلة بدون التضخم في عام 2000 مقابل عام 2026 في الولايات المتحدة

تقارن الخريطة أعلاه أسعار المنازل المعدلة بدون التضخم حسب الولاية في عام 2000 مقابل أسعار المنازل في ديسمبر 2025 وفقًا لمؤشر Zillow’s All Home Index.
وفي عام 2000، لم يكن لدى أي ولاية متوسط أسعار المساكن فوق 200 ألف دولار، الأقرب كان ماساتشوستس بسعر 192.616 دولارًا.
ومع ذلك، بحلول عام 2026، كان لدى ولايتين فقط متوسط أسعار المنازل أقل 200 ألف دولار: ميسيسيبي ووست فرجينيا.
فيما يلي البيانات أدناه، بما في ذلك الأرقام الأولية والأرقام المعدلة للتضخم وأرقام 2026:
| ولاية | أسعار المنازل لعام 2000 | أسعار المنازل المعدلة حسب التضخم عام 2000 | أسعار المنازل لعام 2026 | نسبة الزيادة فوق التضخم | الفرق المطلق بالدولار فوق الانفلاتيون |
|---|---|---|---|---|---|
| ماساتشوستس | 192,616 دولار | 369,823 دولار | 636,412 دولار | 72.09% | 266,589 دولار |
| هاواي | 191,347 دولار | 367,386 دولار | 816,383 دولار | 122.21% | 448,997 دولارًا |
| كاليفورنيا | 185,997 دولارًا | 357,115 دولار | 755,330 دولار | 111.51% | 398,216 دولار |
| كولورادو | 174,330 دولار | 334,714 دولار | 529,754 دولارًا | 58.27% | 195,040 دولار |
| واشنطن | 171,787 دولار | 329,832 دولار | 585,576 دولار | 77.54% | 255,744 دولار |
| نيو جيرسي | 167,942 دولار | 322,448 دولار | 556,462 دولار | 72.57% | 234.013 دولار |
| يوتا | 167,066 دولار | 320,767 دولار | 528.078 دولار | 64.63% | 207,311 دولار |
| كونيتيكت | 159,608 دولار | 306,447 دولار | 422,555 دولار | 37.89% | 116,108 دولار |
| مقاطعة كولومبيا | 159,126 دولار | 305,523 دولار | 572,181 دولار | 87.28% | 266,658 دولار |
| نيفادا | 153,599 دولارًا | 294,910 دولار | 440,084 دولارًا | 49.23% | 145,174 دولار |
| نيويورك | 150,248 دولار | 288,476 دولار | 498,383 دولار | 72.76% | 209,907 دولار |
| ميريلاند | 150.007 دولار | 288,013 دولار | 420,793 دولار | 46.10% | 132,780 دولار |
| ولاية أوريغون | 149,058 دولار | 286,191 دولار | 487,843 دولار | 70.46% | 201,652 دولار |
| ديلاوير | 146,266 دولار | 280,831 دولار | 394.014 دولار | 40.30% | 113,183 دولار |
| أريزونا | 134,747 دولار | 258,714 دولار | 417,121 دولار | 61.23% | 158,407 دولار |
| ألاسكا | 134,062 دولار | 257,399 دولارًا | 377,398 دولار | 46.62% | 119,998 دولارًا |
| نيو هامبشاير | 130,549 دولار | 250,654 دولار | 490,462 دولار | 95.67% | 239,808 دولار |
| رود آيلاند | 130,223 دولار | 250,028 دولار | 485,345 دولار | 94.12% | 235,317 دولار |
| ولاية كارولينا الشمالية | 127,522 دولار | 244,843 دولار | 327,663 دولار | 33.83% | 82,819 دولار |
| إلينوي | 125,450 دولار | 240,864 دولار | 277,191 دولار | 15.08% | 36,326 دولار |
| جورجيا | 124,735 دولار | 239,490 دولار | 325,887 دولار | 36.07% | 86,396 دولار |
| فرجينيا | 122,624 دولار | 235,439 دولار | 400,622 دولار | 70.16% | 165,183 دولار |
| ايداهو | 122,253 دولار | 234,725 دولار | 463,123 دولار | 97.30% | 228,398 دولار |
| مينيسوتا | 121,911 دولار | 234.069 دولار | 335,820 دولار | 43.47% | 101,751 دولار |
| ويسكونسن | 117,206 دولار | 225.035 دولار | 316,876 دولار | 40.81% | 91,841 دولار |
| نبراسكا | 113,351 دولار | 217,633 دولار | 267,254 دولار | 22.80% | 49,621 دولار |
| ميشيغان | 113,163 دولار | 217,273 دولار | 249,916 دولار | 15.02% | 32,644 دولارًا |
| كارولينا الجنوبية | 113,101 دولار | 217,154 دولار | 296,981 دولار | 36.76% | 79,827 دولار |
| فيرمونت | 112,842 دولار | 216,657 دولار | 379,669 دولار | 75.24% | 163,012 دولار |
| تكساس | 111,702 دولار | 214,468 دولار | 294,444 دولار | 37.29% | 79,975 دولارًا |
| تينيسي | 110,884 دولار | 212,897 دولار | 323,808 دولار | 52.10% | 110,911 دولار |
| لويزيانا | 108.003 دولار | 207,366 دولار | 206,193 دولار | -0.57% | -1,172 دولار |
| فلوريدا | 106,805 دولار | 205,065 دولار | 369,996 دولار | 80.43% | 164,931 دولار |
| داكوتا الجنوبية | 105,757 دولار | 203.053 دولار | 308.011 دولار | 51.69% | 104,958 دولار |
| مين | 104,677 دولار | 200,980 دولار | 395,931 دولار | 97.00% | 194,951 دولار |
| أوهايو | 102,642 دولار | 197.074 دولار | 234,363 دولار | 18.92% | 37,290 دولارًا |
| ألاباما | 98,982 دولار | 190,046 دولار | 229,368 دولار | 20.69% | 39,322 دولار |
| بنسلفانيا | 97,577 دولار | 187,347 دولار | 275,155 دولار | 46.87% | 87808 دولار |
| إنديانا | 96,139 دولار | 184,586 دولار | 246,452 دولار | 33.52% | 61,865 دولار |
| ميسوري | 95,775 دولار | 183,888 دولار | 254,019 دولار | 38.14% | 70,130 دولار |
| ايوا | 88,959 دولار | 170801 دولار | 225,028 دولار | 31.75% | 54,228 دولار |
| ميسيسيبي | 88,614 دولار | 170,138 دولار | 186,256 دولار | 9.47% | 16,118 دولار |
| أركنساس | 88,332 دولار | 169,597 دولار | 216,491 دولار | 27.65% | 46,894 دولار |
| كنتاكي | 87,943 دولار | 168,851 دولار | 224,082 دولار | 32.71% | 55,231 دولار |
| كانساس | 87,360 دولار | 167,731 دولار | 236,285 دولار | 40.87% | 68,554 دولار |
| أوكلاهوما | 82,688 دولار | 158,760 دولار | 214,507 دولار | 35.11% | 55,746 دولار |
| فرجينيا الغربية | 72,434 دولار | 139,074 دولارًا | 168,655 دولار | 21.27% | 29,582 دولار |
| مونتانا | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 451,657 دولار | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| وايومنغ | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 354,219 دولار | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| نيو مكسيكو | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 306,813 دولار | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| داكوتا الشمالية | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 276,906 دولار | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن ولايتي ميسيسيبي ووست فرجينيا هما أرخص الولايات، إلا أنهما شهدتا زيادات في الأسعار تتجاوز التضخم. ولويزيانا هي الولاية الوحيدة التي كانت فيها الزيادة في أسعار المنازل أقل من معدل التضخم.



![في أي وقت يستيقظ الأوروبيون عادة؟ [With Data] في أي وقت يستيقظ الأوروبيون عادة؟ [With Data]](https://i1.wp.com/brilliantmaps.com/wp-content/uploads/Wake-up-times.jpg?w=390&resize=390,220&ssl=1)

