خرائط العالم
هل كل شيء أكبر حقًا في تكساس؟

يقول المثل القديم أن كل شيء أكبر في ولاية تكساس، ولكن هل هذا صحيح؟
جغرافيًا، تعد تكساس المركز السادس والعشرين من حيث أكبر تقسيم فرعي في العالم، مما يعني أن هناك 25 قسمًا فرعيًا أكبر.
في الواقع، إنها ليست حتى من بين الأكبر في الولايات المتحدة (هذا الشرف بالطبع يذهب إلى ألاسكا).
كم عدد التقسيمات الفرعية التي تمتلكها بعض البلدان والتي تكون أكبر من ولاية تكساس:
- روسيا: 6
- أستراليا: 5
- كندا: 5
- الصين: 4
- البرازيل: 3
- الولايات المتحدة: 1
- الدنمارك: 1
ومع ذلك، يجب أن أشير إلى أن ولاية تكساس لديها عدد أكبر من الناس من أي منهم.
القائمة الكاملة لجميع التقسيمات الفرعية التي تزيد مساحتها عن 500000 كيلومتر مربع (193100 ميل مربع) أدناه:
| رتبة | الاسم الشائع | العاصمة (أكبر مدينة إذا كانت مختلفة) | دولة | منطقة | سكان | الكثافة السكانية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساخا | ياكوتسك | روسيا | 3,083,523 كم2 (1,190,555 ميل مربع) | 996,243 | 0.32/كم2 (0.83/ميل مربع) |
| 2 | أستراليا الغربية | بيرث | أستراليا | 2,527,013 كيلومتر مربع (975,685 ميل مربع) | 2,685,165 | 1.06/كم2 (2.7/ميل مربع) |
| 3 | كراسنويارسك كراي | كراسنويارسك | روسيا | 2,366,797 كيلومتر مربع (913,825 ميل مربع) | 2,846,000 | 1.2/كم2 (3.1/ميل مربع) |
| 4 | جرينلاند | نوك | المملكة الدنماركية | 2,166,086 كيلومتر مربع (836,330 ميل مربع) | 56,081 | 0.028/كم2 (0.073/ميل مربع) |
| 5 | نونافوت | إيكالويت | كندا | 1,997,923 كيلومتر مربع (771,402 ميل مربع) | 39,589 | 0.02/كم2 (0.052/ميل مربع) |
| 6 | كوينزلاند | بريسبان | أستراليا | 1,729,742 كيلومتر مربع (667,857 ميل مربع) | 5,240,520 | 2.83/كم2 (7.3/ميل مربع) |
| 7 | ألاسكا | جونو (أنكوراج) | الولايات المتحدة | 1,723,337 كيلومتر مربع (665,384 ميل مربع) | 733,391 | 0.42/كم2 (1.1/ميل مربع) |
| 8 | شينجيانغ | أورومتشي | الصين | 1,664,897 كم2 (642,820 ميل مربع) | 25,852,345 | 15.5/كم2 (40/ميل مربع) |
| 9 | أمازوناس | ماناوس | البرازيل | 1,570,746 كيلومتر مربع (606,468 ميل مربع) | 4,269,995 | 2.73/كم2 (7.1/ميل مربع) |
| 10 | كيبيك | مدينة كيبيك (مونتريال) | كندا | 1,542,056 كيلومتر مربع (595,391 ميل مربع) | 8,631,147 | 6.23/كم2 (16.1/ميل مربع) |
| 11 | الإقليم الشمالي | داروين | أستراليا | 1,347,791 كيلومتر مربع (520,385 ميل مربع) | 245,865 | 0.17/كم2 (0.44/ميل مربع) |
| 12 | الأقاليم الشمالية الغربية | يلونايف | كندا | 1,346,106 كيلومتر مربع (519,734 ميل مربع) | 45,515 | 0.03/كم2 (0.078/ميل مربع) |
| 13 | بارا | بيليم | البرازيل | 1,247,690 كيلومتر مربع (481,740 ميل مربع) | 8,777,124 | 7.04/كم2 (18.2/ميل مربع) |
| 14 | التبت | لاسا | الصين | 1,228,400 كيلومتر مربع (474,300 ميل مربع) | 3,648,100 | 2.96/كم2 (7.7/ميل مربع) |
| 15 | منغوليا الداخلية | هوهيهوت (باوتو) | الصين | 1,183,000 كيلومتر مربع (457,000 ميل مربع) | 24,049,155 | 20.3/كم2 (53/ميل مربع) |
| 16 | أونتاريو | تورنتو | كندا | 1,076,395 كيلومتر مربع (415,598 ميل مربع) | 14,915,270 | 15.94/كم2 (41.3/ميل مربع) |
| 17 | جنوب أستراليا | اديلايد | أستراليا | 984,321 كيلومتر مربع (380,048 ميل مربع) | 1,772,787 | 1.7/كم2 (4.4/ميل مربع) |
| 18 | كولومبيا البريطانية | فيكتوريا (فانكوفر) | كندا | 944,735 كيلومتر مربع (364,764 ميل مربع) | 5,249,635 | 5.41/كم2 (14.0/ميل مربع) |
| 19 | ماتو جروسو | كويابا | البرازيل | 903,357 كيلومتر مربع (348,788 ميل مربع) | 3,567,234 | 3.94/كم2 (10.2/ميل مربع) |
| 20 | نيو ساوث ويلز | سيدني | أستراليا | 801,150 كيلومتر مربع (309,330 ميل مربع) | 8,186,789 | 10.1/كم2 (26/ميل مربع) |
| 21 | خاباروفسك كراي | خاباروفسك | روسيا | 787,633 كيلومتر مربع (304,107 ميل مربع) | 1,283,992 | 1.63/كم2 (4.2/ميل مربع) |
| 22 | إيركوتسك أوبلاست | إيركوتسك | روسيا | 774,876 كيلومتر مربع (299,181 ميل مربع) | 2,344,331 | 3.03/كم2 (7.8/ميل مربع) |
| 23 | يامالو نينيتس | سالخارد (نويابرسك) | روسيا | 769,250 كيلومتر مربع (297,010 ميل مربع) | 511,874 | 0.67/كم2 (1.7/ميل مربع) |
| 24 | تشوكوتكا | أنادير | روسيا | 721,481 كيلومتر مربع (278,565 ميل مربع) | 47,514 | 0.07/كم2 (0.18/ميل مربع) |
| 25 | تشينغهاى | شينينغ | الصين | 720.000 كيلومتر مربع (280.000 ميل مربع) | 5,923,957 | 8.2/كم2 (21/ميل مربع) |
| 26 | تكساس | أوستن (هيوستن) | الولايات المتحدة | 695,662 كيلومتر مربع (268,597 ميل مربع) | 29,145,505 | 41.86/كم2 (108.4/ميل مربع) |
| 27 | الشرقية | الدمام | المملكة العربية السعودية | 672,522 كيلومتر مربع (259,662 ميل مربع) | 5,148,598 | 7.65/كم2 (19.8/ميل مربع) |
| 28 | منطقة أغاديز | أغاديز | النيجر | 667,799 كيلومتر مربع (257,839 ميل مربع) | 566,447 | 0.85/كم2 (2.2/ميل مربع) |
| 29 | ألبرتا | إدمونتون (كالغاري) | كندا | 661,849 كيلومتر مربع (255,541 ميل مربع) | 4,464,170 | 6.66/كم2 (17.2/ميل مربع) |
| 30 | ساسكاتشوان | ريجينا (ساسكاتون) | كندا | 651,900 كيلومتر مربع (251,700 ميل مربع) | 1,180,867 | 1.91/كم2 (4.9/ميل مربع) |
| 31 | مانيتوبا | وينيبيغ | كندا | 647,797 كيلومتر مربع (250,116 ميل مربع) | 1,386,333 | 2.13/كم2 (5.5/ميل مربع) |
| 32 | ميناس جيرايس | بيلو هوريزونتي | البرازيل | 586,528 كيلومتر مربع (226,460 ميل مربع) | 21,411,923 | 36.5/كم2 (95/ميل مربع) |
| 33 | باهيا | سلفادور | البرازيل | 565,733 كم2 (218,431 ميل مربع) | 14,985,284 | 26.5/كم2 (69/ميل مربع) |
| 34 | خانتي مانسي | خانتي مانسيسك (سورجوت) | روسيا | 534,801 كيلومتر مربع (206,488 ميل مربع) | 1,729,472 | 3.23/كم2 (8.4/ميل مربع) |




