أين تفوقت هيلاري كلينتون على كامالا هاريس والعكس؟
توضح الخريطة أعلاه أين كان أداء هيلاري كلينتون أفضل نسبيًا من كامالا هاريس والعكس صحيح بناءً على الحصة النسبية للتصويت الشعبي لكل ولاية.
الولايات التي حصلت فيها هاريس على ما لا يقل عن 5 نقاط مئوية من الأصوات الشعبية أكثر من كلينتون تم تلوينها باللون الأزرق الداكن (5 ولايات، NE-1
NE-2 و ME-1).
الولايات التي حصلت فيها كلينتون على ما لا يقل عن 5 نقاط مئوية من الأصوات الشعبية أكثر من هاريس، تم تلوينها باللون الأحمر الداكن (لا شيء).
تُظهر الألوان الفاتحة المكان الذي كان الهامش فيه بين 1 و5 نقاط مئوية، والألوان الأفتح هي حيث كان الهامش أقل من 1 نقطة مئوية بينهما.
وبشكل عام، حصلت هاريس فعليًا على حصة أعلى من الأصوات في أغلبية الولايات سواء من حيث العدد أو أصوات المجمع الانتخابي مقارنة بكلينتون، على الرغم من خسارتها للتصويت الشعبي أمام ترامب وفوز كلينتون به بفارق 3 ملايين صوت.
أحد الأسباب الكبيرة هو أن مرشحي الحزب الثالث حصلوا على 5.7% من الأصوات في عام 2016، مقارنة بـ 1.89% من الأصوات في عام 2024.
وهذا يعني أنه في حين أن هاريس حسنت حصتها في التصويت مقابل كلينتون بحوالي 0.12 نقطة مئوية على المستوى الوطني، فإن ترامب قام بتحسين حصته في التصويت بمقدار 3.78 نقطة مئوية.
يمكنك رؤية البيانات أدناه. لاحظ أن الأرقام الإيجابية تعني أن أداء هاريس كان أفضل والأرقام السلبية تعني أن أداء كلينتون كان أفضل.
ولاية | كلينتون مجموع الأصوات | نسبة التصويت لكلينتون % | هاريس إجمالي الأصوات | هاريس تصويت حصة % | مشاركة الفرق | إجمالي فرق الأصوات |
---|---|---|---|---|---|---|
ألاباما | 729,547 | 34.36% | 769,391 | 34.10% | -0.26% | 39,844 |
ألاسكا | 116,454 | 36.55% | 130,763 | 41.00% | 4.45% | 14,309 |
أريزونا | 1,161,167 | 44.58% | 1,576,215 | 46.70% | 2.12% | 415,048 |
أركنساس | 380,494 | 33.65% | 395,851 | 33.50% | -0.15% | 15,357 |
كاليفورنيا | 8,753,788 | 61.73% | 9,077,796 | 58.70% | -3.03% | 324,008 |
كولورادو | 1,338,870 | 48.16% | 1,727,578 | 54.20% | 6.04% | 388,708 |
كونيتيكت | 897,572 | 54.57% | 989,545 | 56.40% | 1.83% | 91,973 |
ديلاوير | 235,603 | 53.09% | 289,585 | 56.60% | 3.51% | 53,982 |
مقاطعة كولومبيا | 282,830 | 90.86% | 289,453 | 90.20% | -0.66% | 6,623 |
فلوريدا | 4,504,975 | 47.82% | 4,680,748 | 43.00% | -4.82% | 175,773 |
جورجيا | 1,877,963 | 45.64% | 2,544,281 | 48.50% | 2.86% | 666,318 |
هاواي | 266,891 | 62.22% | 312,384 | 60.60% | -1.62% | 45,493 |
ايداهو | 189,765 | 27.49% | 274,838 | 30.40% | 2.91% | 85,073 |
إلينوي | 3,090,729 | 55.83% | 2,939,022 | 54.10% | -1.73% | -151,707 |
إنديانا | 1,033,126 | 37.77% | 1,158,650 | 39.70% | 1.93% | 125,524 |
ايوا | 653,669 | 41.74% | 706,556 | 42.70% | 0.96% | 52887 |
كانساس | 427,005 | 36.05% | 532,475 | 41.00% | 4.95% | 105,470 |
كنتاكي | 628,854 | 32.68% | 700,920 | 33.90% | 1.22% | 72,066 |
لويزيانا | 780,154 | 38.45% | 766,424 | 38.20% | -0.25% | -13,730 |
مين | 357,735 | 47.83% | 430,795 | 52.10% | 4.27% | 73,060 |
مي-1 | 212,774 | 53.96% | 256,570 | 59.30% | 5.34% | 43,796 |
مي-2 | 144,817 | 40.98% | 174,225 | 44.20% | 3.22% | 29,408 |
ميريلاند | 1,677,928 | 60.33% | 1,830,250 | 62.20% | 1.87% | 152,322 |
ماساتشوستس | 1,995,196 | 60.01% | 2,072,304 | 61.30% | 1.29% | 77,108 |
ميشيغان | 2,268,839 | 47.27% | 2,724,029 | 48.30% | 1.03% | 455,190 |
مينيسوتا | 1,367,716 | 46.44% | 1,656,829 | 51.10% | 4.66% | 289,113 |
ميسيسيبي | 485,131 | 40.06% | 435,965 | 37.30% | -2.76% | -49,166 |
ميسوري | 1,071,068 | 38.14% | 1,190,806 | 40.00% | 1.86% | 119,738 |
مونتانا | 177,709 | 35.75% | 231,856 | 38.50% | 2.75% | 54,147 |
نبراسكا † | 284,494 | 33.70% | 369,294 | 39.10% | 5.40% | 84800 |
NE-1 | 100,132 | 35.46% | 135,867 | 42.80% | 7.34% | 35,735 |
NE-2 | 131,030 | 44.92% | 163,214 | 51.70% | 6.78% | 32,184 |
NE-3 | 53,332 | 19.73% | 69,809 | 22.50% | 2.77% | 16,477 |
نيفادا | 539,260 | 47.92% | 703,902 | 47.50% | -0.42% | 164,642 |
نيو هامبشاير | 348,526 | 46.98% | 417,180 | 50.90% | 3.92% | 68,654 |
نيو جيرسي | 2,148,278 | 55.45% | 2,205,932 | 52.00% | -3.45% | 57,654 |
نيو مكسيكو | 385,234 | 48.26% | 476,088 | 51.80% | 3.54% | 90,854 |
نيويورك | 4,556,124 | 59.01% | 4,395,117 | 55.60% | -3.41% | -161,007 |
ولاية كارولينا الشمالية | 2,189,316 | 46.17% | 2,688,797 | 47.70% | 1.53% | 499,481 |
داكوتا الشمالية | 93,758 | 27.23% | 112,327 | 30.50% | 3.27% | 18,569 |
أوهايو | 2,394,164 | 43.56% | 2,476,003 | 43.90% | 0.34% | 81,839 |
أوكلاهوما | 420,375 | 28.93% | 499,599 | 31.90% | 2.97% | 79,224 |
ولاية أوريغون | 1,002,106 | 50.07% | 1,226,558 | 55.30% | 5.23% | 224,452 |
بنسلفانيا | 2,926,441 | 47.46% | 3,366,829 | 48.50% | 1.04% | 440,388 |
رود آيلاند | 252,525 | 54.41% | 285,132 | 55.50% | 1.09% | 32,607 |
كارولينا الجنوبية | 855,373 | 40.67% | 1,027,225 | 40.40% | -0.27% | 171,852 |
داكوتا الجنوبية | 117,458 | 31.74% | 146,859 | 34.20% | 2.46% | 29,401 |
تينيسي | 870,695 | 34.72% | 1,055,039 | 34.50% | -0.22% | 184,344 |
تكساس | 3,877,868 | 43.24% | 4,806,441 | 42.40% | -0.84% | 928,573 |
يوتا | 310,676 | 27.46% | 562,560 | 37.80% | 10.34% | 251,884 |
فيرمونت | 178,573 | 56.68% | 235,791 | 63.20% | 6.52% | 57,218 |
فرجينيا | 1,981,473 | 49.73% | 2,334,867 | 51.80% | 2.07% | 353,394 |
واشنطن | 1,742,718 | 52.54% | 2,234,241 | 57.30% | 4.76% | 491,523 |
فرجينيا الغربية | 188,794 | 26.43% | 214,309 | 28.10% | 1.67% | 25,515 |
ويسكونسن | 1,382,536 | 46.45% | 1,667,881 | 48.90% | 2.45% | 285,345 |
وايومنغ | 55,973 | 21.88% | 69,508 | 26.10% | 4.22% | 13,535 |
المجموع | 65,853,516 | 48.18% | 74,812,473 | 48.30% | 0.12% | 8,958,957 |
تشمل مصادر البيانات ما يلي:
وشكر خاص لشركة 270toWin على أداة الخرائط المتكاملة الخاصة بهم.