ساليرنو ، إيطاليا | 89.64 ٪ |
كاتانيا ، إيطاليا | 83.06 ٪ |
نابولي ، إيطاليا | 82.36 ٪ |
باليرمو ، إيطاليا | 81.93 ٪ |
روما ، إيطاليا | 79.59 ٪ |
باري ، إيطاليا | 79.12 ٪ |
فلورنسا ، إيطاليا | 78.58 ٪ |
جنوة ، إيطاليا | 77.77 ٪ |
تورينو ، إيطاليا | 75.71 ٪ |
لا بلاتا ، الأرجنتين | 72.33 ٪ |
ميلانو ، إيطاليا | 72.14 ٪ |
سالتا ، الأرجنتين | 70.02 ٪ |
سان ميغيل دي توكومان ، الأرجنتين | 66.02 ٪ |
ميندوزا ، الأرجنتين | 65.42 ٪ |
روزاريو ، الأرجنتين | 65.17 ٪ |
سان خوان ، الأرجنتين | 64.68 ٪ |
جدة ، المملكة العربية السعودية | 63.48 ٪ |
بونتا ديل إستي ، أوروغواي | 62.22 ٪ |
قرطبة ، الأرجنتين | 60.53 ٪ |
Montevideo ، أوروغواي | 60.16 ٪ |
بوينس آيرس ، الأرجنتين | 60.09 ٪ |
مدينة كويزون ، الفلبين | 60.00 ٪ |
هوى ، فيتنام | 58.21 ٪ |
الدوحة ، قطر | 57.14 ٪ |
مانيلا ، الفلبين | 57.05 ٪ |
مار ديل بلاتا ، الأرجنتين | 56.85 ٪ |
فورل ، ألبانيا | 56.77 ٪ |
كيوتو ، اليابان | 56.45 ٪ |
كولومبو ، سري لانكا | 54.95 ٪ |
مالدونادو ، أوروغواي | 54.91 ٪ |
دا نانغ ، فيتنام | 54.30 ٪ |
بونتا ديلجادا ، البرتغال | 54.17 ٪ |
بوسان ، كوريا الجنوبية | 53.79 ٪ |
كاندي ، سري لانكا | 53.12 ٪ |
مدينة دافاو ، الفلبين | 53.03 ٪ |
المنورة ، المملكة العربية السعودية | 51.38 ٪ |
دوريز ، ألبانيا | 50.75 ٪ |
Shkodër ، ألبانيا | 50.65 ٪ |
كوالا لامبور ، ماليزيا | 50.57 ٪ |
جورج تاون ، ماليزيا | 49.59 ٪ |
عمان ، الأردن | 49.01 ٪ |
كاجايان دي أورو ، الفلبين | 48.35 ٪ |
تامبيري ، فنلندا | 48.30 ٪ |
ناجويا ، اليابان | 48.27 ٪ |
لوغانو ، سويسرا | 47.67 ٪ |
كورشو ، ألبانيا | 47.64 ٪ |
تيرانا ، ألبانيا | 46.99 ٪ |
Portimão ، البرتغال | 45.42 ٪ |
ها لونج باي ، فيتنام | 44.68 ٪ |
يمكن أن تتوه ، فيتنام | 44.65 ٪ |
هاي فونغ ، فيتنام | 41.63 ٪ |
فوكوكا ، اليابان | 41.39 ٪ |
توركو ، فنلندا | 41.09 ٪ |
طوكيو ، اليابان | 41.05 ٪ |
الرياض ، المملكة العربية السعودية | 40.65 ٪ |
كوتا كينابالو ، ماليزيا | 40.53 ٪ |
Quy Nhon ، فيتنام | 40.18 ٪ |
ميلاكا ، ماليزيا | 40.03 ٪ |
سيبو ، الفلبين | 40.01 ٪ |
كوتشينغ ، ماليزيا | 39.76 ٪ |
محطة القطار الجيزة ، مصر | 39.62 ٪ |
أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة | 39.05 ٪ |
أوساكا ، اليابان | 38.87 ٪ |
أنورادابورا ، سري لانكا | 37.93 ٪ |
تايبيه ، تايوان | 37.12 ٪ |
هانوي ، فيتنام | 36.70 ٪ |
Aveiro ، البرتغال | 36.01 ٪ |
براغا ، البرتغال | 35.96 ٪ |
جالي ، سري لانكا | 35.24 ٪ |
Funchal ، البرتغال | 35.19 ٪ |
إيبوه ، ماليزيا | 34.58 ٪ |
هلسنكي ، فنلندا | 34.11 ٪ |
القاهرة ، مصر | 33.69 ٪ |
سيول ، كوريا الجنوبية | 32.27 ٪ |
هيروشيما ، اليابان | 31.33 ٪ |
سنغافورة ، سنغافورة | 30.37 ٪ |
غرناطة ، إسبانيا | 30.25 ٪ |
الكمور ، مصر | 30.17 ٪ |
سابورو ، اليابان | 29.15 ٪ |
سرقسطة ، إسبانيا | 29.13 ٪ |
الإسكندرية ، مصر | 28.87 ٪ |
سيم ريب ، كمبوديا | 28.77 ٪ |
باكو ، أذربيجان | 27.94 ٪ |
جوهور باهرو ، ماليزيا | 26.99 ٪ |
دوالا ، الكاميرون | 26.79 ٪ |
دبي ، الإمارات العربية المتحدة | 26.75 ٪ |
كويمبرا ، البرتغال | 26.59 ٪ |
رأس الخايا ، الإمارات العربية المتحدة | 26.52 ٪ |
فالنسيا ، إسبانيا | 26.38 ٪ |
أسونسيون ، باراجواي | 26.20 ٪ |
مورسيا ، إسبانيا | 25.90 ٪ |
فيجو ، إسبانيا | 25.81 ٪ |
إشبيلية ، إسبانيا | 25.63 ٪ |
بوخارا ، أوزبكستان | 23.62 ٪ |
ياوندي ، الكاميرون | 23.27 ٪ |
بورت ديكسون ، جنوب السودان | 23.16 ٪ |
لاوس ، لاوس | 22.80 ٪ |
سلالا ، عمان | 22.27 ٪ |
أندورا ، أندورا | 22.21 ٪ |
بنوم بنه ، كمبوديا | 22.06 ٪ |
لاهور ، باكستان | 21.89 ٪ |
بانكوك ، تايلاند | 21.69 ٪ |
طنانة ، المغرب | 21.19 ٪ |
فيس ، المغرب | 20.54 ٪ |
لشبونة ، البرتغال | 20.29 ٪ |
سراييفو ، البوسنة والهرسك | 20.04 ٪ |
أوديسا ، أوكرانيا | 19.90 ٪ |
موستار والبوسنة والهرسك | 19.83 ٪ |
Málaga ، إسبانيا | 19.59 ٪ |
setúbal ، البرتغال | 19.33 ٪ |
تايتشونغ ، تايوان | 19.09 ٪ |
زنجبار ، تنزانيا | 18.87 ٪ |
الرباط ، المغرب | 18.06 ٪ |
بورتو ، البرتغال | 17.44 ٪ |
نصب كنيسة نيانزا النصب التذكاري للإبادة الجماعية ، رواندا | 17.36 ٪ |
رواندا ، رواندا | 17.36 ٪ |
كيغالي ، رواندا | 17.30 ٪ |
كرايستشيرش ، نيوزيلندا | 17.24 ٪ |
طاشكنت ، أوزبكستان | 17.16 ٪ |
مدينة تبليسي ، جورجيا | 17.03 ٪ |
تاينان ، تايوان | 16.97 ٪ |
بورصة ، تركيا | 16.83 ٪ |
تشيينو ، مولدوفا | 16.28 ٪ |
بولا ، كرواتيا | 16.21 ٪ |
كوتايسي ، جورجيا | 15.99 ٪ |
Kaohsiung ، تايوان | 15.98 ٪ |
الدار البيضاء ، المغرب | 15.96 ٪ |
أروشا ، تنزانيا | 15.83 ٪ |
برشلونة ، إسبانيا | 15.63 ٪ |
دار السلام ، تنزانيا | 14.84 ٪ |
دنيبرو ، أوكرانيا | 14.75 ٪ |
بوخارا ، نيبال | 14.59 ٪ |
تشيانغ ماي ، تايلاند | 14.58 ٪ |
كاتماندو ، نيبال | 14.38 ٪ |
أوراديا ، رومانيا | 13.97 ٪ |
مراكش ، المغرب | 13.86 ٪ |
بلباو ، إسبانيا | 13.28 ٪ |
إندونيسيا ، إندونيسيا | 12.86 ٪ |
جاكرتا ، إندونيسيا | 12.84 ٪ |
شمال قبرص ، قبرص | 12.67 ٪ |
براغ ، تشيكيا | 12.56 ٪ |
تيميشوارا ، رومانيا | 12.38 ٪ |
ترابزون ، تركيا | 12.35 ٪ |
دكا ، بنغلاديش | 12.28 ٪ |
سيمارانج ، إندونيسيا | 12.26 ٪ |
برنو ، تشيكيا | 12.06 ٪ |
الجزائر ، الجزائر | 11.88 ٪ |
مومباسا ، كينيا | 11.80 ٪ |
ناخون سي ثامارات ، تايلاند | 11.50 ٪ |
ريجيكا ، كرواتيا | 11.46 ٪ |
كييف ، أوكرانيا | 11.45 ٪ |
ليوبليانا ، سلوفينيا | 11.44 ٪ |
اسطنبول ، تركيا | 11.14 ٪ |
أستانا ، كازاخستان | 10.88 ٪ |
براشوف ، رومانيا | 10.77 ٪ |
جنيف ، سويسرا | 10.75 ٪ |
أغادر ، المغرب | 10.63 ٪ |
نيروبي ، كينيا | 10.45 ٪ |
أحمد آباد ، الهند | 10.30 ٪ |
ريجا ، لاتفيا | 10.15 ٪ |
مدريد ، إسبانيا | 10.08 ٪ |
تالين سيتي مركز ، إستونيا | 9.98 ٪ |
يريفان ، أرمينيا | 9.96 ٪ |
باتومي ، جورجيا | 9.77 ٪ |
سورابايا ، إندونيسيا | 9.60 ٪ |
أبوجا ، نيجيريا | 9.52 ٪ |
ميدان ، إندونيسيا | 9.43 ٪ |
انقسام ، كرواتيا | 9.19 ٪ |
فيلنيوس ، ليتوانيا | 9.17 ٪ |
أوسيكيك ، كرواتيا | 9.02 ٪ |
بيشكيك ، قيرغيزستان | 8.96 ٪ |
صوفيا ، بلغاريا | 8.76 ٪ |
خاركيف ، أوكرانيا | 8.56 ٪ |
زادر ، كرواتيا | 8.54 ٪ |
كينيترا ، المغرب | 8.42 ٪ |
كوشيس ، سلوفاكيا | 8.42 ٪ |
كلوج نابوكا ، رومانيا | 8.29 ٪ |
داكار ، السنغال | 8.28 ٪ |
باندونغ ، إندونيسيا | 8.28 ٪ |
بوخارست ، رومانيا | 8.24 ٪ |
بورتو أليغري ، البرازيل | 8.22 ٪ |
نيودلهي ، الهند | 8.20 ٪ |
بيزن ، تشيكية | 8.06 ٪ |
إيشاي ، رومانيا | 7.99 ٪ |
بوغور ، إندونيسيا | 7.97 ٪ |
تونس ، تونس | 7.97 ٪ |
أنقرة ، تركيا | 7.87 ٪ |
تونس ، تونس | 7.77 ٪ |
كولكاتا ، الهند | 7.74 ٪ |
بنغالور ، الهند | 7.56 ٪ |
كوتونو ، بنين | 7.37 ٪ |
كمبالا ، أوغندا | 7.22 ٪ |
زغرب ، كرواتيا | 7.17 ٪ |
تشيناي ، الهند | 7.15 ٪ |
براتيسلافا ، سلوفاكيا | 7.08 ٪ |
قيرغيزستان ، قيرغيزستان | 7.03 ٪ |
ناكورو ، كينيا | 6.74 ٪ |
ريو دي جانيرو ، البرازيل | 6.55 ٪ |
لاتفيا ، لاتفيا | 6.53 ٪ |
لا باز ، بوليفيا | 6.48 ٪ |
مدينة فارنا ، بلغاريا | 6.37 ٪ |
أنطاليا ، تركيا | 6.33 ٪ |
سانتا كروز دي لا سييرا ، بوليفيا | 6.25 ٪ |
بلغراد ، صربيا | 6.23 ٪ |
كازاخستان ، كازاخستان | 6.20 ٪ |
كونستان ، رومانيا | 6.13 ٪ |
Pécs ، المجر | 6.11 ٪ |
بلوفديف ، بلغاريا | 6.10 ٪ |
ديبرين ، المجر | 5.97 ٪ |
هونغ كونغ ، هونغ كونغ | 5.94 ٪ |
بيلو هورايزونتي ، البرازيل | 5.92 ٪ |
ديربان ، جنوب إفريقيا | 5.86 ٪ |
حيدر أباد ، الهند | 5.85 ٪ |
بوني ، الهند | 5.83 ٪ |
مومباي ، الهند | 5.74 ٪ |
سكوبي ، مقدونيا | 5.73 ٪ |
بودابست ، المجر | 5.68 ٪ |
فورتاليزا ، البرازيل | 5.67 ٪ |
مدينة هو تشي مينه ، فيتنام | 5.35 ٪ |
بيرايوس ، اليونان | 5.33 ٪ |
نيش ، صربيا | 5.29 ٪ |
كراكوف ، بولندا | 5.18 ٪ |
Klaipėda ، ليتوانيا | 5.14 ٪ |
إيزمير ، تركيا | 5.07 ٪ |
Podgorica ، الجبل الأسود | 5.07 ٪ |
زورخ ، سويسرا | 5.00 ٪ |
ساو باولو ، البرازيل | 4.96 ٪ |
لاغوس ، نيجيريا | 4.91 ٪ |
اليونان ، اليونان | 4.91 ٪ |
فولوس ، اليونان | 4.80 ٪ |
مقاطعة بورتو بلاتا ، جمهورية الدومينيكان | 4.77 ٪ |
برازيليا ، البرازيل | 4.74 ٪ |
مدينة بورغاس ، بلغاريا | 4.71 ٪ |
سالزبورغ ، النمسا | 4.68 ٪ |
لطيفة ، فرنسا | 4.56 ٪ |
سان خوسيه ، كوستاريكا | 4.55 ٪ |
جوهانسبرغ ، جنوب إفريقيا | 4.53 ٪ |
arequipa ، بيرو | 4.52 ٪ |
الماتي ، كازاخستان | 4.47 ٪ |
هانيا ، اليونان | 4.33 ٪ |
حيفا ، إسرائيل | 4.29 ٪ |
Subotica ، صربيا | 4.28 ٪ |
Szeged ، المجر | 4.27 ٪ |
أثينا ، اليونان | 4.27 ٪ |
بريتوريا ، جنوب إفريقيا | 4.23 ٪ |
ثيسالونيكي ، اليونان | 4.22 ٪ |
بانجا لوكا ، البوسنة والهرسك | 4.19 ٪ |
Szczecin ، بولندا | 4.19 ٪ |
łódź ، بولندا | 3.90 ٪ |
سلفادور ، البرازيل | 3.83 ٪ |
غواياكيل ، الإكوادور | 3.81 ٪ |
Kaunas ، ليتوانيا | 3.79 ٪ |
كوريتيبا ، البرازيل | 3.79 ٪ |
Innsbruck ، النمسا | 3.73 ٪ |
ميونيخ ، ألمانيا | 3.72 ٪ |
كيتو ، الإكوادور | 3.69 ٪ |
شنغهاي ، الصين | 3.68 ٪ |
أكرا ، غانا | 3.68 ٪ |
ليما ، بيرو | 3.68 ٪ |
ريسيفي ، البرازيل | 3.62 ٪ |
دوسلدورف ، ألمانيا | 3.61 ٪ |
خليج مونتيغو ، جامايكا | 3.60 ٪ |
لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة | 3.57 ٪ |
كيب تاون ، جنوب إفريقيا | 3.56 ٪ |
بارانكويلا ، كولومبيا | 3.47 ٪ |
Katowice ، بولندا | 3.39 ٪ |
القُدس، إِسْرَائِيل | 3.39 ٪ |
سانتو دومينغو ، جمهورية الدومينيكان | 3.35 ٪ |
برلين ، ألمانيا | 3.28 ٪ |
نوفي ساد ، صربيا | 3.15 ٪ |
سانتياغو دي لوس كاباليروس ، جمهورية الدومينيكان | 3.11 ٪ |
فانكوفر ، كندا | 3.08 ٪ |
كوسكو ، بيرو | 3.08 ٪ |
بورتو فيجو ، كوستاريكا | 3.07 ٪ |
Wrocław ، بولندا | 3.07 ٪ |
مونتيفيردي كوستاريكا ، كوستاريكا | 2.99 ٪ |
Iraklio ، اليونان | 2.92 ٪ |
كولونيا ، ألمانيا | 2.89 ٪ |
تورونتو ، كندا | 2.85 ٪ |
بروكسل ، بلجيكا | 2.84 ٪ |
شتوتغارت ، ألمانيا | 2.82 ٪ |
غدانسك ، بولندا | 2.81 ٪ |
بيريرا ، كولومبيا | 2.80 ٪ |
كالي ، كولومبيا | 2.75 ٪ |
تشنغدو ، الصين | 2.70 ٪ |
إيسميرالاس ، الإكوادور | 2.68 ٪ |
شنتشن ، الصين | 2.67 ٪ |
فينا ديل مار ، تشيلي | 2.64 ٪ |
وارسو ، بولندا | 2.62 ٪ |
فيينا ، النمسا | 2.61 ٪ |
إيسين ، ألمانيا | 2.50 ٪ |
بورت إليزابيث ، جنوب إفريقيا | 2.48 ٪ |
واشنطن ، الولايات المتحدة | 2.46 ٪ |
لييج ، بلجيكا | 2.42 ٪ |
فاليتا ، مالطا | 2.40 ٪ |
لندن ، المملكة المتحدة | 2.40 ٪ |
بويلا ، المكسيك | 2.39 ٪ |
قوانغتشو ، الصين | 2.39 ٪ |
برمنغهام ، المملكة المتحدة | 2.39 ٪ |
بوزنان ، بولندا | 2.34 ٪ |
سانتياغو ، تشيلي | 2.23 ٪ |
فرانكفورت/ماين ، ألمانيا | 2.17 ٪ |
Bloemfontein ، جنوب إفريقيا | 2.15 ٪ |
مدينة بنما ، بنما | 2.15 ٪ |
فيلادلفيا ، الولايات المتحدة | 2.13 ٪ |
مونتريال ، كندا | 2.11 ٪ |
بكين ، الصين | 2.10 ٪ |
الصين ، الصين | 2.09 ٪ |
Sportpaleis Antwerpen ، بلجيكا | 2.08 ٪ |
أمستردام ، هولندا | 2.08 ٪ |
تارتو ، إستونيا | 2.05 ٪ |
Cartagena de Indias ، كولومبيا | 2.05 ٪ |
بواع البوا ، بنما | 2.02 ٪ |
كالجاري ، كندا | 2.01 ٪ |
ميامي ، الولايات المتحدة | 2.01 ٪ |
هامبورغ ، ألمانيا | 1.93 ٪ |
غراتس ، النمسا | 1.86 ٪ |
بوغوتا ، كولومبيا | 1.86 ٪ |
تل أبيب ، إسرائيل | 1.84 ٪ |
بيرث ، أستراليا | 1.81 ٪ |
ميديلين ، كولومبيا | 1.80 ٪ |
Willemstad ، Cura ٪ C3 ٪ A7ao | 1.76 ٪ |
أوكلاند ، نيوزيلندا | 1.75 ٪ |
مدينة كيبيك ، كندا | 1.72 ٪ |
لوكسمبورغ ، لوكسمبورغ | 1.70 ٪ |
Iquique ، تشيلي | 1.69 ٪ |
الربع اليمني ، اليمن | 1.66 ٪ |
بريسبان ، أستراليا | 1.56 ٪ |
مانشستر ، المملكة المتحدة | 1.52 ٪ |
ريكيافيك ، أيسلندا | 1.50 ٪ |
غوادالاخارا ، المكسيك | 1.50 ٪ |
هيوستن ، الولايات المتحدة | 1.41 ٪ |
المركز التاريخي لبروج ، بلجيكا | 1.38 ٪ |
نيوكاسل على تاين ، المملكة المتحدة | 1.34 ٪ |
دبلن ، أيرلندا | 1.34 ٪ |
مونتيري ، المكسيك | 1.32 ٪ |
تولوز ، فرنسا | 1.28 ٪ |
Valparaíso ، تشيلي | 1.22 ٪ |
إدمونتون ، كندا | 1.20 ٪ |
ستراسبورغ ، فرنسا | 1.18 ٪ |
نوتنغهام ، المملكة المتحدة | 1.17 ٪ |
ملبورن ، أستراليا | 1.16 ٪ |
كوينكا ، الإكوادور | 1.15 ٪ |
ستوكهولم ، السويد | 1.13 ٪ |
باريس ، فرنسا | 1.12 ٪ |
ليفربول ، المملكة المتحدة | 1.10 ٪ |
مرسيليا ، فرنسا | 1.09 ٪ |
روان ، فرنسا | 1.07 ٪ |
سيدني ، أستراليا | 1.01 ٪ |
جولد كوست ، أستراليا | 1.00 ٪ |
نيويورك ، الولايات المتحدة | 0.99 ٪ |
بوردو ، فرنسا | 0.94 ٪ |
نانت ، فرنسا | 0.90 ٪ |
Adelaide CBD ، أستراليا | 0.79 ٪ |
أتلانتا ، الولايات المتحدة | 0.79 ٪ |
غالواي ، أيرلندا | 0.74 ٪ |
غلاسكو ، المملكة المتحدة | 0.68 ٪ |
النرويج ، النرويج | 0.67 ٪ |
شيفيلد ، المملكة المتحدة | 0.66 ٪ |
شيكاغو ، الولايات المتحدة | 0.64 ٪ |
كينغستون ، جامايكا | 0.63 ٪ |
دالاس ، الولايات المتحدة | 0.60 ٪ |
ترومسو ، النرويج | 0.45 ٪ |
كارديف ، المملكة المتحدة | 0.44 ٪ |
ليون ، فرنسا | 0.38 ٪ |
بيرغن ، النرويج | 0.36 ٪ |
بوسطن ، الولايات المتحدة | 0.34 ٪ |
أوسلو ، النرويج | 0.34 ٪ |
محطة القطار Arhus ، الدنمارك | 0.28 ٪ |
ليل ، فرنسا | 0.19 ٪ |
كانبيرا ، أستراليا | لا توجد بيانات |
مرتبط