إطلاق النار على المدارس: خرائط الولايات المتحدة مقابل أوروبا

تقارن الخرائط أدناه عدد حوادث الرماية المدرسية والوفيات الموجودة في الولايات المتحدة مقارنة بمختلف الدول الأوروبية.
لقد قمت بنشر جميع البيانات أدناه مع الملاحظات على المصادر والمنهجية.
إجمالي عدد حوادث إطلاق النار في المدارس من قبل الدولة الأمريكية بين عامي 1966 و 2025
إجمالي عدد حوادث إطلاق النار المدرسية من قبل الدولة الأوروبية بين عامي 1966 و 2025
عدد عمليات إطلاق النار في المدارس لكل مليون شخص من قبل الدولة الأمريكية بين عامي 1966 و 2025
عدد عمليات إطلاق النار في المدارس لكل مليون شخص من قبل البلد الأوروبي بين عامي 1966 و 2025
إجمالي عدد الوفيات التي تم إطلاق النار على المدارس من قبل الدولة الأوروبية بين عامي 1966 و 2025
عدد وفيات إطلاق النار على المدارس لكل مليون شخص من قبل الدولة الأوروبية بين عامي 1966 و 2025
بعض الملاحظات قبل الوصول إلى البيانات:
- تم اختيار عام 1966 باعتباره العام البدء لأن هذا هو المدى الذي تذهب إليه قاعدة بيانات التصوير المدرسية في الولايات المتحدة K-12
- تستند جميع البيانات المستندة إلى كل مليون حساب إلى إجمالي عدد الحوادث أو الوفيات بين عامي 1966 و 2025 مقسومًا على سكان البلاد أو 2025 في الولاية.
- تشمل كل مليون بيانات لأوروبا القارة بأكملها وليس فقط البلدان التي لديها حوادث أو وفيات
- أرقام وفاة اسكتلندا هي تقريبا نتيجة لمذبحة دنبلان. (1996)
- أرقام وفاة روسيا هي تقريبا نتيجة لحصار مدرسة بيسلان (2004)
- أرقام فنلندا هي نتيجة لإطلاق النار على مدرسة Jokela (2007) ومدرسة Kauhajoki (2008)
فيما يلي بيانات كل من الولايات الأمريكية والدول الأوروبية:
البلد والولايات الأمريكية | حوادث إطلاق النار في المدرسة | حوادث إطلاق النار في المدرسة لكل مليون شخص |
---|---|---|
مقاطعة كولومبيا | 56 | 78.10 |
ديلاوير | 22 | 20.60 |
لويزيانا | 84 | 18.20 |
ماريلاند | 99 | 15.70 |
تينيسي | 109 | 14.90 |
ألاباما | 76 | 14.60 |
نيو مكسيكو | 29 | 13.60 |
ميسيسيبي | 36 | 12.20 |
أوهايو | 143 | 12.00 |
إلينوي | 152 | 11.90 |
ميشيغان | 119 | 11.70 |
أركنساس | 36 | 11.60 |
ساوث كارولينا | 58 | 10.40 |
ميسوري | 64 | 10.20 |
جورجيا | 112 | 9.91 |
ولاية كارولينا الشمالية | 110 | 9.81 |
بنسلفانيا | 128 | 9.74 |
مونتانا | 11 | 9.62 |
ألاسكا | 7 | 9.41 |
كانساس | 28 | 9.37 |
فيرمونت | 6 | 9.26 |
إنديانا | 62 | 8.90 |
الولايات المتحدة | 2980 | 8.68 |
أوريغون | 37 | 8.62 |
واشنطن | 67 | 8.31 |
ويسكونسن | 48 | 8.01 |
كنتاكي | 37 | 8.00 |
نبراسكا | 16 | 7.91 |
فرجينيا | 70 | 7.88 |
نيفادا | 26 | 7.83 |
كونيتيكت | 29 | 7.82 |
أوكلاهوما | 31 | 7.51 |
تكساس | 237 | 7.44 |
كولورادو | 44 | 7.32 |
رود آيلاند | 8 | 7.14 |
أيوا | 23 | 7.05 |
يوتا | 25 | 7.01 |
كاليفورنيا | 277 | 6.98 |
فلوريدا | 159 | 6.67 |
ساوث داكوتا | 6 | 6.44 |
نيويورك | 119 | 5.95 |
أيداهو | 12 | 5.91 |
مينيسوتا | 33 | 5.66 |
فرجينيا الغربية | 10 | 5.65 |
نيو هامبشاير | 8 | 5.65 |
مين | 7 | 4.96 |
هاواي | 7 | 4.82 |
أريزونا | 31 | 4.03 |
ماساتشوستس | 29 | 4.02 |
داكوتا الشمالية | 3 | 3.73 |
وايومنغ | 2 | 3.39 |
نيو جيرسي | 32 | 3.33 |
لوكسمبورغ | 1 | 1.47 |
فنلندا | 6 | 1.07 |
أيرلندا الشمالية | 2 | 1.05 |
البوسنة والهرسك | 3 | 0.96 |
إستونيا | 1 | 0.74 |
ألبانيا | 2 | 0.72 |
كوسوفو | 1 | 0.63 |
سويسرا | 5 | 0.56 |
اسكتلندا | 3 | 0.55 |
النمسا | 5 | 0.55 |
إيطاليا | 32 | 0.54 |
هولندا | 9 | 0.49 |
صربيا | 3 | 0.45 |
النرويج | 2 | 0.36 |
هنغاريا | 3 | 0.31 |
اليونان | 3 | 0.30 |
البرتغال | 3 | 0.29 |
السويد | 3 | 0.28 |
إنجلترا | 15 | 0.26 |
كرواتيا | 1 | 0.26 |
فرنسا | 17 | 0.26 |
أوروبا | 166 | 0.22 |
ألمانيا | 16 | 0.19 |
الدنمارك | 1 | 0.17 |
بلغاريا | 1 | 0.15 |
إسبانيا | 6 | 0.13 |
روسيا | 15 | 0.10 |
الجمهورية التشيكية | 1 | 0.09 |
بلجيكا | 1 | 0.09 |
بولندا | 2 | 0.05 |
أوكرانيا | 1 | 0.03 |
ديك رومى | 2 | 0.02 |
وإليك معلومات أكثر تفصيلاً من قبل الدولة الأوروبية والولايات المتحدة ككل:
دولة | حوادث إطلاق النار في المدرسة | حالات الوفاة | الإصابات | حوادث إطلاق النار في المدرسة لكل مليون شخص | وفاة إطلاق النار في المدرسة لكل مليون |
---|---|---|---|---|---|
فرنسا | 17 | 17 | 11 | 0.26 | 0.26 |
اسكتلندا | 3 | 18 | 16 | 0.55 | 3.31 |
إيطاليا | 32 | 19 | 26 | 0.54 | 0.32 |
ألمانيا | 16 | 55 | 54 | 0.19 | 0.65 |
كرواتيا | 1 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 |
البرتغال | 3 | 2 | 2 | 0.29 | 0.19 |
هنغاريا | 3 | 4 | 4 | 0.31 | 0.42 |
بلغاريا | 1 | 8 | 8 | 0.15 | 1.19 |
هولندا | 9 | 6 | 9 | 0.49 | 0.33 |
إنجلترا | 15 | 6 | 14 | 0.26 | 0.11 |
روسيا | 15 | 391 | 884 | 0.10 | 2.72 |
ديك رومى | 2 | 8 | 41 | 0.02 | 0.09 |
اليونان | 3 | 6 | 6 | 0.30 | 0.60 |
إسبانيا | 6 | 4 | 4 | 0.13 | 0.08 |
صربيا | 3 | 11 | 6 | 0.45 | 1.64 |
فنلندا | 6 | 23 | 4 | 1.07 | 4.09 |
سويسرا | 5 | 1 | 4 | 0.56 | 0.11 |
النمسا | 5 | 15 | 14 | 0.55 | 1.65 |
الدنمارك | 1 | 3 | 2 | 0.17 | 0.50 |
بلجيكا | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 |
لوكسمبورغ | 1 | 0 | 1 | 1.47 | – |
السويد | 3 | 12 | 6 | 0.28 | 1.13 |
بولندا | 2 | 2 | 3 | 0.05 | 0.05 |
البوسنة والهرسك | 3 | 5 | 3 | 0.96 | 1.59 |
أيرلندا الشمالية | 2 | 1 | 1 | 1.05 | 0.52 |
النرويج | 2 | 2 | 0 | 0.36 | 0.36 |
ألبانيا | 2 | 3 | 0 | 0.72 | 1.08 |
كوسوفو | 1 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 |
إستونيا | 1 | 1 | 0 | 0.74 | 0.74 |
أوكرانيا | 1 | 21 | 67 | 0.03 | 0.54 |
الجمهورية التشيكية | 1 | 15 | 25 | 0.09 | 1.41 |
الولايات المتحدة | 2980 | 1،111 | 2،385 | 8.68 | 3.24 |
المنهجية والمصادر
تأتي البيانات الأمريكية من قاعدة بيانات K-12 School Shooting التي أنشأها Riedman ، David (2025). قاعدة بيانات الرماية المدرسية K-12 ، عبر المراجعة العالمية للسكان.
إليك كيفية تجميع بياناتهم:
تشمل جميع عمليات إطلاق النار في المدارس عندما يتم إطلاق البندقية ، أو تلوح بها بقصد الأذى ، أو تصاعد الرصاصة في الممتلكات المدرسية لأي سبب من الأسباب ، بغض النظر عن عدد الضحايا أو الوقت أو يوم الأسبوع.
كم عدد عمليات إطلاق النار في المدارس هذا العام؟ على عكس مصادر البيانات الأخرى ، هذه المعلومات يشمل إطلاق النار على العصابات ، والعنف المنزلي ، وإطلاق النار في الألعاب الرياضية ، والمناسبات المدرسية بعد ذلك ، والانتحار ، والمعارك التي تتصاعد إلى إطلاق النار والحوادث.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تشمل فقط المدارس الأولية والثانوية وليس الجامعات. الوقت الأصلي للنشر ،
تأتي البيانات الأوروبية من قائمة عمليات إطلاق النار في ويكيبيديا في أوروبا. إليك كيفية تجميع بياناتهم:
يشمل أي إطلاق نار في المدارس التي حدثت في المدارس العامة أو الثانوية أو الخاصة ، وكذلك الكليات والجامعات ، وفي الحافلات المدرسية. مستبعدة من هذه القائمة هي ما يلي:
- الحوادث التي حدثت خلال الحروب
- الحوادث التي حدثت نتيجة لأفعال الشرطة
- حالات الانتحار أو محاولات الانتحار التي تضم شخصًا واحدًا فقط.
يتم تغطية إطلاق النار من قبل موظفي المدرسة. لا تشمل هذه القائمة أنواعًا أخرى من الهجوم ، مثل الطعنات أو التفجيرات. بالنسبة لبلدان مثل روسيا أو تركيا التي تتجول في الحدود بين أوروبا وآسيا ، لا تشمل هذه القائمة سوى الأحداث التي حدثت على الجانب الأوروبي من البلاد.
لذلك يتضمن مجموعة واسعة من المدارس من البيانات الأمريكية. لقد قمت أيضًا بتعيين حوادث حدثت في الاتحاد السوفيتي أو يوغوسلافيا إلى البلد الخلف الذي حدث فيه.
شملت البيانات الأوروبية وفاة مرتكب الجريمة في إجمالي الأرقام ، في حين أن البيانات الأمريكية تقللها بالفعل من 1111 حالة وفاة: 855 من الضحايا و 256 من الرماة. بالإضافة إلى ذلك ، أصيب 2،385 ضحية.
إذا كان لديك أي أسئلة ، فيرجى تركها أدناه: