إجمالي الميداليات الأولمبية الصيفية التي فازت بها خريطة الدولة 1896-2024
الملاحظات الرئيسية:
- وتتصدر الولايات المتحدة بـ 2764 ميدالية، تليها المملكة المتحدة (981) وفرنسا (815).
- وحصلت الصين على 727 ميدالية، بينما حصلت روسيا على 423 ميدالية.
- العديد من البلدان، وخاصة في أفريقيا وآسيا الوسطى، فازت بعدد قليل جدًا من الميداليات أو لم تفز بأي ميداليات على الإطلاق.
- ويبلغ متوسط عدد الميداليات لكل دولة 5 ميداليات فقط، مما يسلط الضوء على هيمنة عدد قليل من الدول.
- متوسط عدد الميداليات في جميع البلدان هو 93.5.
تؤكد الخريطة على وجود تباين كبير في توزيع الميداليات، حيث تهيمن بعض الدول على العدد الإجمالي بينما لا تتمتع العديد من الدول الأخرى بتمثيل يذكر في النجاح الأولمبي.
تجدر الإشارة إلى أن الخريطة لا تتضمن الميداليات التي فاز بها الاتحاد السوفييتي أو دول مثل ألمانيا الشرقية ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وغيرها.
بعض النقاط البارزة في الأداء الضعيف هي بنجلاديش التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة ولم تفز مطلقًا بميدالية واحدة مقارنة بسكان سان مارينو البالغ عددهم 35436 نسمة والتي فازت بثلاث ميداليات والهند، وهي الآن الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، بعد أن فازت بميدالية واحدة أقل من أيرلندا.
وعلى العكس من ذلك، كان أداء السويد والمجر مذهلاً نظراً لصغر حجم كل دولة نسبياً.
وهنا المجموع لجميع الفرق:
فريق | ذهب | فضي | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية) | 1,105 | 879 | 780 | 2,764 |
الاتحاد السوفييتي (URS) | 395 | 319 | 296 | 1,010 |
بريطانيا العظمى (GBR) | 298 | 340 | 343 | 981 |
فرنسا (فرنسا) | 239 | 277 | 299 | 815 |
الصين (CHN) | 303 | 226 | 198 | 727 |
ألمانيا (ألمانيا) | 213 | 220 | 255 | 688 |
إيطاليا (ITA) | 229 | 201 | 228 | 658 |
أستراليا (أستراليا) | 182 | 192 | 226 | 600 |
اليابان (اليابان) | 189 | 162 | 191 | 542 |
المجر (هون) | 187 | 161 | 182 | 530 |
السويد (السويد) | 151 | 181 | 182 | 514 |
روسيا (RUS) | 147 | 126 | 150 | 423 |
ألمانيا الشرقية (GDR) | 153 | 129 | 127 | 409 |
هولندا (NED) | 110 | 112 | 134 | 356 |
كندا (CAN) | 80 | 117 | 156 | 353 |
كوريا الجنوبية (KOR) | 109 | 100 | 111 | 320 |
رومانيا (ROU) | 93 | 101 | 123 | 317 |
بولندا (POL) | 73 | 93 | 142 | 308 |
فنلندا (فنلندا) | 101 | 85 | 119 | 305 |
كوبا (CUB) | 86 | 70 | 88 | 244 |
بلغاريا (BUL) | 57 | 89 | 85 | 231 |
الدنمارك (الدنمارك) | 50 | 80 | 84 | 214 |
سويسرا (سويسري) | 54 | 81 | 79 | 214 |
ألمانيا الغربية (FRG) | 56 | 67 | 81 | 204 |
إسبانيا (إسبانيا) | 53 | 76 | 58 | 187 |
النرويج (NOR) | 65 | 53 | 53 | 171 |
البرازيل (البرازيل) | 40 | 49 | 81 | 170 |
بلجيكا (BEL) | 47 | 57 | 63 | 167 |
نيوزيلندا (NZL) | 63 | 40 | 54 | 157 |
أوكرانيا (UKR) | 38 | 41 | 72 | 151 |
تشيكوسلوفاكيا (TCH) | 49 | 49 | 45 | 143 |
اليونان (GRE) | 36 | 46 | 47 | 129 |
كينيا (كين) | 39 | 44 | 41 | 124 |
المنتخب الألماني المتحد (EUA) | 28 | 54 | 36 | 118 |
الفريق الموحد (EUN) | 45 | 38 | 29 | 112 |
تركيا (TUR) | 41 | 29 | 41 | 111 |
النمسا (AUT) | 22 | 35 | 44 | 101 |
جنوب أفريقيا (RSA) | 28 | 36 | 31 | 95 |
جامايكا (JAM) | 27 | 39 | 28 | 94 |
إيران (IRI) | 27 | 29 | 32 | 88 |
بيلاروسيا (BLR) | 13 | 30 | 42 | 85 |
يوغوسلافيا (YUG) | 26 | 29 | 28 | 83 |
الأرجنتين (ARG) | 22 | 27 | 31 | 80 |
كازاخستان (KAZ) | 15 | 25 | 38 | 78 |
المكسيك (المكسيك) | 13 | 27 | 37 | 77 |
جمهورية التشيك (CZE) | 22 | 22 | 28 | 72 |
جمهورية الصين (ROC) | 20 | 28 | 23 | 71 |
إثيوبيا (ETH) | 24 | 15 | 23 | 62 |
كوريا الشمالية (PRK) | 16 | 18 | 27 | 61 |
أذربيجان (أذربيجان) | 9 | 16 | 31 | 56 |
أوزبكستان (UZB) | 18 | 8 | 23 | 49 |
كرواتيا (CRO) | 16 | 15 | 17 | 48 |
جورجيا (جيو) | 13 | 15 | 19 | 47 |
تايبيه الصينية (TPE) | 9 | 11 | 23 | 43 |
أيرلندا (IRL) | 15 | 10 | 17 | 42 |
مصر (مصر) | 9 | 12 | 20 | 41 |
الهند (IND) | 10 | 10 | 21 | 41 |
تايلاند (TH) | 11 | 11 | 19 | 41 |
إندونيسيا (INA) | 10 | 14 | 16 | 40 |
كولومبيا (كول) | 5 | 16 | 17 | 38 |
إستونيا (إستونيا) | 10 | 9 | 17 | 36 |
سلوفاكيا (SVK) | 10 | 14 | 9 | 33 |
البرتغال (البرتغال) | 6 | 11 | 15 | 32 |
منغوليا (MGL) | 2 | 12 | 17 | 31 |
سلوفينيا (SLO) | 10 | 10 | 11 | 31 |
ليتوانيا (LTU) | 6 | 9 | 15 | 30 |
صربيا (SRB) | 9 | 8 | 12 | 29 |
نيجيريا (NGR) | 3 | 11 | 13 | 27 |
المغرب (مار) | 8 | 5 | 13 | 26 |
الفريق المختلط (ZZX) | 11 | 6 | 8 | 25 |
أرمينيا (أرمينيا) | 2 | 11 | 9 | 22 |
لاتفيا (لاتفيا) | 4 | 11 | 6 | 21 |
الجزائر (ALG) | 7 | 4 | 9 | 20 |
إسرائيل (ISR) | 4 | 6 | 10 | 20 |
ترينيداد وتوباغو (TTO) | 3 | 5 | 11 | 19 |
فنزويلا (VEN) | 3 | 7 | 9 | 19 |
الفلبين (فاي) | 3 | 5 | 10 | 18 |
تونس (تون) | 6 | 4 | 8 | 18 |
جزر البهاما (BAH) | 8 | 2 | 6 | 16 |
تشيلي (تشي) | 3 | 8 | 4 | 15 |
جمهورية الدومينيكان (DOM) | 4 | 5 | 6 | 15 |
ماليزيا (ماس) | 0 | 8 | 7 | 15 |
هونج كونج (HKG) | 4 | 3 | 6 | 13 |
قيرغيزستان (KGZ) | 0 | 5 | 8 | 13 |
أوغندا (UGA) | 5 | 5 | 3 | 13 |
أستراليا (ANZ) | 3 | 4 | 5 | 12 |
بورتوريكو (PUR) | 2 | 2 | 8 | 12 |
باكستان (باك) | 4 | 3 | 4 | 11 |
الاكوادور (الاتحاد الأوروبي) | 4 | 4 | 2 | 10 |
مولدوفا (MDA) | 0 | 3 | 7 | 10 |
أوروغواي (URU) | 2 | 2 | 6 | 10 |
قطر (قطر) | 2 | 2 | 5 | 9 |
صربيا والجبل الأسود (SCG) | 2 | 4 | 3 | 9 |
البحرين (BRN) | 4 | 3 | 1 | 8 |
الإمبراطورية الروسية (RU1) | 1 | 4 | 3 | 8 |
زيمبابوي (ZIM) | 3 | 4 | 1 | 8 |
طاجيكستان (TJK) | 1 | 1 | 5 | 7 |
الكاميرون (CMR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
سنغافورة (SGP) | 1 | 2 | 3 | 6 |
ساحل العاج (CIV) | 1 | 1 | 3 | 5 |
غانا (GHA) | 0 | 1 | 4 | 5 |
غرينادا (GRN) | 1 | 1 | 3 | 5 |
كوسوفو (كوس) | 3 | 1 | 1 | 5 |
ناميبيا (حركة عدم الانحياز) | 0 | 5 | 0 | 5 |
بيرو (PER) | 1 | 3 | 1 | 5 |
فيتنام (في) | 1 | 3 | 1 | 5 |
بوهيميا (BOH) | 0 | 1 | 3 | 4 |
بوتسوانا (BOT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
كوستاريكا (CRC) | 1 | 1 | 2 | 4 |
فيجي (FIJ) | 2 | 1 | 1 | 4 |
أيسلندا (ISL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
الأردن (الأردن) | 1 | 2 | 1 | 4 |
لبنان (لبنان) | 0 | 2 | 2 | 4 |
بنما (PAN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية) | 0 | 2 | 2 | 4 |
سوريا (سوريا) | 1 | 1 | 2 | 4 |
غواتيمالا (GUA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
الكويت (KUW) | 0 | 0 | 3 | 3 |
لوكسمبورغ (LUX) | 2 | 1 | 0 | 3 |
سان مارينو (SMR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
زامبيا (ZAM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
المشاركون الأولمبيون المستقلون (IOP) | 0 | 1 | 2 | 3 |
أفغانستان (AFG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
ألبانيا (ALB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
برمودا (BER) | 1 | 0 | 1 | 2 |
جزر الهند الغربية البريطانية (BWI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
بوروندي (BDI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
قبرص (CYP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
هايتي (هاي) | 0 | 1 | 1 | 2 |
موزمبيق (MOZ) | 1 | 0 | 1 | 2 |
النيجر (NIG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية (MKD) | 0 | 1 | 1 | 2 |
سانت لوسيا (LCA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
سريلانكا (SRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
سورينام (SUR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
تنزانيا (تان) | 0 | 2 | 0 | 2 |
الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) | 1 | 0 | 1 | 2 |
الرياضيون الأولمبيون المستقلون (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
بربادوس (بار) | 0 | 0 | 1 | 1 |
بوركينا فاسو (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
الرأس الأخضر (CPV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
جيبوتي (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
دومينيكا (DMA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
إريتريا (ERI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
الجابون (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
غيانا (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
العراق (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
موريشيوس (التصوير بالرنين المغناطيسي) | 0 | 0 | 1 | 1 |
الجبل الأسود (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
جزر الأنتيل الهولندية (AHO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
باراغواي (PAR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
الفريق الأولمبي للاجئين (EOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
ساموا (SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
السنغال (السينغال) | 0 | 1 | 0 | 1 |
السودان (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
توغو (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
تونغا (TGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
تركمانستان (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
جزر فيرجن (ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
الرياضيون الفرديون المحايدون (AIN) | 1 | 3 | 1 | 1 |
ما هي الدولة التي أعجبتك أو فاجأتك أكثر؟