الدول الأوروبية أصغر من مساحة الأرض المستخدمة للطرق ومواقف السيارات في الولايات المتحدة
تُظهر الخريطة أعلاه الدول الأوروبية بمساحة أرض أصغر من تلك المستخدمة لجميع الطرق ومواقف السيارات في الولايات المتحدة.
وفقًا لـ Per Mile، يوجد في الولايات المتحدة ما يقدر بـ 800 مليون مكان لوقوف السيارات (لإجمالي عدد السكان البالغ 335 مليونًا)، أو أكثر من 500 مليون مكان لوقوف السيارات مقارنة بالمركبات المسجلة.
لكل 100 متر مربع من الطريق، هناك حوالي 50 مترا مربعا من أماكن انتظار السيارات.
باختصار، يمكن أن تغطي مساحة الأراضي المخصصة للطرق ومواقف السيارات في الولايات المتحدة ولاية فرجينيا الغربية بأكملها – وهذا ما يقرب من 24000 ميل مربع أو 62000 كيلومتر مربع.
إذا استخدمنا تقديرات الدراسة المتوسطة، فإن ثلث هذا العدد – بحجم ولاية نيوجيرسي تقريبًا – مخصص فقط لمواقف السيارات.
توضح الخريطة أعلاه الدول الأوروبية الأصغر من المساحة المستخدمة للطرق ومواقف السيارات في الولايات المتحدة. إذا كنت تريد النظر إلى مواقف السيارات فقط، فستنظر فقط إلى البلدان التي تقل مساحتها عن 8000 ميل مربع أو 20667 كيلومترًا مربعًا.
هنا هو المفقود الكامل أدناه:
الدولة أو التبعية | الحجم كم 2 | الحجم مي 2 | أصغر من الطرق ومواقف السيارات في الولايات المتحدة | أصغر من مجرد مواقف للسيارات في الولايات المتحدة |
---|---|---|---|---|
كرواتيا | 56,594 | 21,851 | نعم | لا |
البوسنة والهرسك | 51,209 | 19,772 | نعم | لا |
سلوفاكيا | 49,035 | 18,933 | نعم | لا |
إستونيا | 45,399 | 17,529 | نعم | لا |
الدنمارك | 42,947 | 16,582 | نعم | لا |
هولندا | 41,543 | 16,040 | نعم | لا |
سويسرا | 41,291 | 15,943 | نعم | لا |
مولدوفا | 33847 | 13,068 | نعم | لا |
بلجيكا | 30,528 | 11,787 | نعم | لا |
أرمينيا | 29,743 | 11,484 | نعم | لا |
ألبانيا | 28,748 | 11,100 | نعم | لا |
مقدونيا الشمالية | 25,713 | 9,928 | نعم | لا |
إسرائيل | 21,937 | 8,470 | نعم | لا |
ويلز | 20,782 | 8,024 | نعم | لا |
سلوفينيا | 20,273 | 7,827 | نعم | نعم |
أيرلندا الشمالية | 14,333 | 5,534 | نعم | نعم |
الجبل الأسود | 13888 | 5,362 | نعم | نعم |
كوسوفو | 10,910 | 4,210 | نعم | نعم |
لبنان | 10,452 | 4,036 | نعم | نعم |
قبرص | 9,251 | 3,572 | نعم | نعم |
أبخازيا | 8,665 | 3,346 | نعم | نعم |
فلسطين | 6,020 | 2,320 | نعم | نعم |
ترانسنيستريا | 4,163 | 1,607 | نعم | نعم |
أوسيتيا الجنوبية | 3900 | 1,506 | نعم | نعم |
قبرص الشمالية | 3,355 | 1,295 | نعم | نعم |
جورجيا | 3,040 | 1,170 | نعم | نعم |
لوكسمبورغ | 2,586 | 998 | نعم | نعم |
أولاند (فنلندا) | 1,583 | 611 | نعم | نعم |
جزر فارو (الدنمارك) | 1,393 | 538 | نعم | نعم |
جزيرة مان (المملكة المتحدة) | 572 | 221 | نعم | نعم |
أندورا | 468 | 181 | نعم | نعم |
مالطا | 315 | 122 | نعم | نعم |
أكروتيري وديكيليا (المملكة المتحدة) | 254 | 98 | نعم | نعم |
ليختنشتاين | 160 | 62 | نعم | نعم |
جيرسي (المملكة المتحدة) | 116 | 45 | نعم | نعم |
غيرنسي (المملكة المتحدة) | 78 | 30 | نعم | نعم |
سان مارينو | 61 | 24 | نعم | نعم |
جبل طارق (المملكة المتحدة) | 7 | 2.70 | نعم | نعم |
موناكو | 2 | 0.77 | نعم | نعم |
مدينة الفاتيكان | 0.49 | 0.19 | نعم | نعم |
الخريطة تم إنشاؤها بواسطة Mapchart.net، بيانات عن أحجام البلدان من ويكيبيديا.