خرائط العالم
أنظمة المترو في شرق آسيا مع الشعارات
تُظهر الخريطة أعلاه شعارات معظم أنظمة المترو الرئيسية (مترو الأنفاق/مترو الأنفاق) في شرق آسيا. أدناه يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول كل منهم:
مدينة | دولة | اسم | سنة الافتتاح | عدد المحطات | عدد الخطوط | طول النظام |
---|---|---|---|---|---|---|
بكين | الصين | مترو أنفاق بكين | 1971 | 381 | 27 | 815.9 كم (507.0 ميل) |
تشانغتشون | الصين | تشانغتشون السكك الحديدية العابر | 2017 | 83 | 5 | 106.5 كم (66.2 ميل) |
تشانغشا | الصين | مترو تشانغشا | 2014 | 140 | 6 | 217.8 كم (135.3 ميل) |
تشانغتشو | الصين | مترو تشانغتشو | 2019 | 43 | 2 | 54 كم (33.55 ميل) |
تشنغدو | الصين | مترو تشنغدو | 2010 | 296 | 13 | 600.4 كم (373.1 ميل) |
تشونغتشينغ | الصين | تشونغتشينغ السكك الحديدية العابر | 2004 | 256 | 11 | 523.7 كم (325.4 ميل) |
داليان | الصين | مترو داليان | 2003 | 100 | 6 | 237.7 كم (147.7 ميل) |
دونغقوان | الصين | النقل بالسكك الحديدية دونغقوان | 2016 | 15 | 1 | 37.7 كم (23.4 ميل) |
فوشان | الصين | مترو فوشان | 2010 | 61 | 3 | 112.7 كم (70.0 ميل) |
فوتشو | الصين | مترو فوتشو | 2016 | 90 | 5 | 143.5 كم (89.2 ميل) |
قوانغتشو | الصين | مترو قوانغتشو | 1997 | 265 | 15 | 648.8 كم (403.1 ميل) |
قوييانغ | الصين | مترو قوييانغ | 2017 | 82 | 3 | 118.73 كم (73.78 ميل) |
هانغتشو | الصين | مترو هانغتشو | 2012 | 254 | 12 | 516.2 كم (320.8 ميل) |
هاربين | الصين | مترو هاربين | 2013 | 66 | 3 | 83.8 كم (52.1 ميل) |
خفى | الصين | مترو خفى | 2016 | 161 | 5 | 216 كم (134 ميل) |
هوهيهوت | الصين | مترو هوهيهوت | 2019 | 43 | 2 | 49 كم (30 ميل) |
هونج كونج | الصين | سكة حديد النقل الجماعي | 1979 | 99 | 10 | 174.7 كم (108.6 ميل) |
جينان | الصين | مترو جينان | 2019 | 41 | 3 | 84.3 كم (52.4 ميل) |
جينهوا | الصين | جينهوا السكك الحديدية العابر | 2022 | 32 | 2 | 118.5 كم (73.6 ميل) |
كونمينغ | الصين | مترو كونمينغ | 2012 | 103 | 6 | 164.3 كم (102.1 ميل) |
لانتشو | الصين | مترو لانتشو | 2019 | 27 | 2 | 35 كم (22 ميل) |
لويانغ | الصين | مترو لويانغ | 2021 | 33 | 2 | 43.6 كم (27.1 ميل) |
ماكاو | الصين | ماكاو النقل السريع الخفيف | 2019 | 14 | 2 | 14.1 كم (8.8 ميل) |
نانتشانغ | الصين | مترو نانتشانغ | 2015 | 94 | 4 | 128.3 كم (79.7 ميل) |
نانجينغ | الصين | مترو نانجينغ | 2005 | 212 | 14 | 521 كم (324 ميل) |
ناننينغ | الصين | مترو ناننينغ | 2016 | 93 | 5 | 128.2 كم (79.7 ميل) |
نانتونغ | الصين | نانتونغ السكك الحديدية العابر | 2022 | 43 | 2 | 60 كم (37 ميل) |
نينغبو | الصين | نينغبو السكك الحديدية العابر | 2014 | 121 | 5 | 194.3 كم (120.7 ميل) |
تشينغداو | الصين | مترو تشينغداو | 2015 | 169 | 8 | 348.84 كم (216.76 ميل) |
شنغهاي | الصين | مترو شنغهاي | 1993 | 408 | 19 | 800.59 كم (497.46 ميل) |
شاوشينغ | الصين | مترو شاوشينغ | 2021 | 38 | 2 | 61.9 كم (38.5 ميل) |
شنيانغ | الصين | مترو شنيانغ | 2010 | 111 | 5 | 163.7 كم (101.7 ميل) |
شنتشن | الصين | مترو شنتشن | 2004 | 307 | 16 | 555.4 كم (345.1 ميل) |
شيجياتشوانغ | الصين | مترو شيجياتشوانغ | 2017 | 60 | 3 | 76.5 كم (47.5 ميل) |
سوتشو | الصين | سوتشو السكك الحديدية العابر | 2012 | 204 | 7 | 322.36 كم (200.31 ميل) |
تاييوان | الصين | مترو تاييوان | 2020 | 23 | 1 | 23.7 كم (14.7 ميل) |
تايتشو | الصين | النقل بالسكك الحديدية في تايتشو | 2022 | 15 | 1 | 52.4 كم (32.6 ميل) |
تيانجين | الصين | مترو تيانجين | 1984 | 193 | 10 | 314.69 كم (195.54 ميل) |
أورومتشي | الصين | مترو أورومتشي | 2018 | 21 | 1 | 27.6 كم (17.1 ميل) |
ونزهو | الصين | ونزهو السكك الحديدية العابر | 2019 | 36 | 2 | 116.5 كم (72.4 ميل) |
ووهان | الصين | مترو ووهان | 2004 | 265 | 12 | 501 كم (311 ميل) |
ووهو | الصين | ووهو السكك الحديدية العابر | 2021 | 36 | 2 | 46.2 كم (28.7 ميل) |
وشى | الصين | مترو وشى | 2014 | 89 | 5 | 145.2 كم (90.2 ميل) |
شيامن | الصين | مترو شيامن | 2017 | 70 | 3 | 98.4 كم (61.1 ميل) |
شيان | الصين | مترو شيان | 2011 | 211 | 12 | 379.2 كم (235.6 ميل) |
سوزهو | الصين | مترو شوتشو | 2019 | 51 | 3 | 64.4 كم (40.0 ميل) |
تشنغتشو | الصين | مترو تشنغتشو | 2013 | 187 | 11 | 344.2 كم (213.9 ميل) |
فوكوكا | اليابان | مترو أنفاق مدينة فوكوكا | 1981 | 36 | 3 | 31.4 كم (19.5 ميل) |
هيروشيما | اليابان | خط استرام | 1994 | 22 | 1 | 18.4 كم (11.4 ميل) |
كوبي | اليابان | مترو أنفاق بلدية كوبي | 1977 | 28 | 3 | 38.1 كم (23.7 ميل) |
كوبي | اليابان | كوبي العبور الجديد | 1977 | 18 | 2 | 15.1 كم (9.4 ميل) |
كيوتو | اليابان | مترو أنفاق بلدية كيوتو | 1981 | 31 | 2 | 31.2 كم (19.4 ميل) |
ناغويا | اليابان | مترو أنفاق بلدية ناغويا | 1957 | 87 | 6 | 93.3 كم (58.0 ميل) |
أوساكا | اليابان | مترو أوساكا | 1933 | 108 | 9 | 137.8 كم (85.6 ميل) |
سايتاما | اليابان | مكوك جديد | 1983 | 13 | 1 | 12.7 كم (7.9 ميل) |
سابورو | اليابان | مترو أنفاق بلدية سابورو | 1971 | 46 | 3 | 48 كم (30 ميل) |
سينداي | اليابان | مترو سينداي | 1987 | 29 | 2 | 28.7 كم (17.8 ميل) |
طوكيو | اليابان | مترو الانفاق توي | 1960 | 99 | 4 | 109 كم (68 ميل) |
طوكيو | اليابان | نيبوري تونيري لاينر | 2008 | 13 | 1 | 9.7 كم (6.0 ميل) |
طوكيو | اليابان | يوريكامومي | 1995 | 16 | 1 | 14.7 كم (9.1 ميل) |
طوكيو | اليابان | مترو طوكيو | 1927 | 142 | 9 | 195.1 كم (121.2 ميل) |
طوكيو | اليابان | خط رينكاي | 1996 | 8 | 1 | 12.2 كم (7.6 ميل) |
يوكوهاما | اليابان | مترو أنفاق بلدية يوكوهاما | 1972 | 40 | 2 | 53.4 كم (33.2 ميل) |
يوكوهاما | اليابان | خط ميناتوميراي | 2004 | 6 | 1 | 4.1 كم (2.5 ميل) |
يوكوهاما | اليابان | خط كانازاوا الساحلي | 1989 | 14 | 1 | 10.6 كم (6.6 ميل) |
بيونغ يانغ | كوريا الشمالية | مترو بيونغ يانغ | 1973 | 17 | 2 | 22.5 كم (14.0 ميل) |
بوسان | كوريا الجنوبية | مترو بوسان | 1985 | 125 | 5 | 139.1 كم (86.4 ميل) |
دايجو | كوريا الجنوبية | مترو دايجو | 1997 | 88 | 3 | 82.9 كم (51.5 ميل) |
دايجون | كوريا الجنوبية | مترو دايجون | 2006 | 22 | 1 | 22.6 كم (14.0 ميل) |
جيمبو | كوريا الجنوبية | جيمبو جولدلاين | 2019 | 10 | 1 | 23.67 كم (14.71 ميل) |
غوانغجو | كوريا الجنوبية | مترو غوانغجو | 2004 | 20 | 1 | 20.1 كم (12.5 ميل) |
انشيون | كوريا الجنوبية | مترو أنفاق إنتشون | 1999 | 65 | 3 | 73.7 كم (45.8 ميل) |
سيول | كوريا الجنوبية | مترو أنفاق سيول متروبوليتان | 1974 | 337 | 11 | 358.46 كم (222.74 ميل) |
سيول | كوريا الجنوبية | خط شينبوندانج | 2011 | 16 | 1 | 33.4 كم (20.8 ميل) |
كاوشيونغ | تايوان | كاوشيونغ النقل السريع | 2008 | 37 | 2 | 42.7 كم (26.5 ميل) |
تايبيه | تايوان | مترو تايبيه | 1996 | 119 | 6 | 152.9 كم (95.0 ميل) |
تايتشونغ | تايوان | مترو تايتشونغ | 2021 | 18 | 1 | 16.7 كم (10.4 ميل) |
تاويوان | تايوان | مترو تاويوان | 2017 | 22 | 1 | 53.1 كم (33.0 ميل) |
نيو تايبيه | تايوان | مترو تايبيه الجديد | 2018 | 37 | 3 | 9.55 كم (5.93 ميل) |
ما هو المفضل لديك؟