خرائط العالم
السكان اليهود الأمريكيون من قبل المقاطعة

توضح الخريطة أعلاه العدد الإجمالي لليهود الذين يعيشون في الولايات المتحدة. بشكل عام ، يقدر منشئو الخريطة أن هناك إجمالي عدد من السكان اليهود في الولايات المتحدة من 7698،840 شخصًا.
وبالنظر إلى أن إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة هو 334،914،095 شخصًا ، فهذا يعني أن 2.3 ٪ من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة يهوديون.
هذه هي البيانات التي كتبها الدولة:
| ولاية | عدد اليهود | إجمالي السكان | ٪ يهودية | ٪ من إجمالي السكان اليهود الأمريكيين |
|---|---|---|---|---|
| نيويورك | 1،672،025 | 19،571،216 | 8.50 ٪ | 21.70 ٪ |
| كاليفورنيا | 1،295،315 | 38،965،103 | 3.30 ٪ | 16.80 ٪ |
| فلوريدا | 753،865 | 22،610،726 | 3.30 ٪ | 9.80 ٪ |
| نيو جيرسي | 581،200 | 9200،841 | 6.30 ٪ | 7.50 ٪ |
| بنسلفانيا | 347،850 | 12،961،683 | 2.70 ٪ | 4.50 ٪ |
| إلينوي | 334،180 | 12،549،689 | 2.70 ٪ | 4.30 ٪ |
| ماساتشوستس | 318،450 | 7،001،399 | 4.50 ٪ | 4.10 ٪ |
| ماريلاند | 250،860 | 6،180،253 | 4.10 ٪ | 3.30 ٪ |
| تكساس | 220،685 | 30،503،301 | 0.70 ٪ | 2.90 ٪ |
| أوهايو | 177295 | 11،785،995 | 1.50 ٪ | 2.30 ٪ |
| فرجينيا | 165،260 | 8،715،698 | 1.90 ٪ | 2.10 ٪ |
| جورجيا | 148،585 | 11،029،227 | 1.30 ٪ | 1.90 ٪ |
| كونيتيكت | 141،500 | 3،617،176 | 3.90 ٪ | 1.80 ٪ |
| أريزونا | 132،960 | 7،431،348 | 1.80 ٪ | 1.70 ٪ |
| ميشيغان | 129،225 | 10،037،261 | 1.30 ٪ | 1.70 ٪ |
| كولورادو | 117،900 | 5،876،107 | 2.00 ٪ | 1.50 ٪ |
| ولاية كارولينا الشمالية | 99،795 | 10،835،491 | 0.90 ٪ | 1.30 ٪ |
| واشنطن | 88،530 | 7،812،880 | 1.10 ٪ | 1.10 ٪ |
| نيفادا | 85،530 | 3،196،176 | 2.70 ٪ | 1.10 ٪ |
| ميسوري | 71،840 | 6،196،156 | 1.20 ٪ | 0.90 ٪ |
| أوريغون | 70،105 | 4،253،358 | 1.60 ٪ | 0.90 ٪ |
| مينيسوتا | 48،850 | 5،737،915 | 0.90 ٪ | 0.60 ٪ |
| العاصمة | 44،805 | 673،982 | 6.60 ٪ | 0.60 ٪ |
| ويسكونسن | 33،870 | 5،910،975 | 0.60 ٪ | 0.40 ٪ |
| ساوث كارولينا | 32،850 | 5،373،555 | 0.60 ٪ | 0.40 ٪ |
| إنديانا | 31،205 | 6،862،919 | 0.50 ٪ | 0.40 ٪ |
| تينيسي | 29775 | 7،126،489 | 0.40 ٪ | 0.40 ٪ |
| نيو هامبشاير | 20،900 | 1،402،054 | 1.50 ٪ | 0.30 ٪ |
| لويزيانا | 19،870 | 4573،749 | 0.40 ٪ | 0.30 ٪ |
| نيو مكسيكو | 19،855 | 2،114،371 | 0.90 ٪ | 0.30 ٪ |
| رود آيلاند | 19800 | 1،095،962 | 1.70 ٪ | 0.30 ٪ |
| مين | 18،650 | 1،396،722 | 1.30 ٪ | 0.20 ٪ |
| كنتاكي | 18،465 | 4526،184 | 0.40 ٪ | 0.20 ٪ |
| ألاباما | 17،580 | 5،108،468 | 0.30 ٪ | 0.20 ٪ |
| كانساس | 17،590 | 2،940،546 | 0.60 ٪ | 0.20 ٪ |
| ديلاوير | 17،430 | 1،031،690 | 1.70 ٪ | 0.20 ٪ |
| يوتا | 12300 | 3،417،734 | 0.40 ٪ | 0.20 ٪ |
| فيرمونت | 10،235 | 647،464 | 1.60 ٪ | 0.10 ٪ |
| نبراسكا | 10200 | 1،978،379 | 0.50 ٪ | 0.10 ٪ |
| هاواي | 8600 | 1،436،198 | 0.60 ٪ | 0.10 ٪ |
| أوكلاهوما | 8500 | 4،053،824 | 0.20 ٪ | 0.10 ٪ |
| ألاسكا | 5،900 | 731،348 | 0.80 ٪ | 0.10 ٪ |
| أيوا | 5،390 | 3،207،004 | 0.20 ٪ | 0.10 ٪ |
| أيداهو | 5200 | 1،964،726 | 0.30 ٪ | 0.10 ٪ |
| أركنساس | 5،090 | 3،067،782 | 0.20 ٪ | 0.10 ٪ |
| مونتانا | 3،170 | 1،132،612 | 0.30 ٪ | 0.00 ٪ |
| فرجينيا الغربية | 2،940 | 1،770،071 | 0.20 ٪ | 0.00 ٪ |
| ميسيسيبي | 2،885 | 2،939،690 | 0.10 ٪ | 0.00 ٪ |
| وايومنغ | 2،840 | 584،057 | 0.50 ٪ | 0.00 ٪ |
| داكوتا الشمالية | 825 | 789،926 | 0.10 ٪ | 0.00 ٪ |
| ساوث داكوتا | 765 | 919،918 | 0.10 ٪ | 0.00 ٪ |
وهنا أفضل 100 مقاطعة:
| المقاطعات | ولاية | اليهود | معاهدة التعاون بشأن البراءات اليهودية |
|---|---|---|---|
| روكلاند | نيويورك | 91300 | 29.30 ٪ |
| الملوك | نيويورك | 561،000 | 22.40 ٪ |
| ناسو | نيويورك | 230،000 | 17.20 ٪ |
| بالم بيتش | فلوريدا | 208،850 | 15.80 ٪ |
| نيويورك | نيويورك | 240،000 | 15.10 ٪ |
| وستشستر | نيويورك | 136000 | 14.30 ٪ |
| مونتغمري | ماريلاند | 113000 | 11.60 ٪ |
| محيط | نيو جيرسي | 61،500 | 10.70 ٪ |
| مارين | كاليفورنيا | 26،100 | 10.30 ٪ |
| بيرغن | نيو جيرسي | 92،500 | 10.20 ٪ |
| مونماوث | نيو جيرسي | 64000 | 10.20 ٪ |
| بروارد | فلوريدا | 170700 | 9.80 ٪ |
| سوليفان | نيويورك | 7،425 | 9.60 ٪ |
| نورفولك | ماساتشوستس | 63،600 | 9.50 ٪ |
| كوينز | نيويورك | 198،000 | 8.90 ٪ |
| البرتقالي | نيويورك | 32300 | 8.70 ٪ |
| جبال الألب | كاليفورنيا | 101 | 8.60 ٪ |
| سان فرانسيسكو | كاليفورنيا | 65800 | 8.20 ٪ |
| مونتغمري | بنسلفانيا | 64،500 | 8.10 ٪ |
| ميدلسكس | ماساتشوستس | 113،800 | 7.60 ٪ |
| بالتيمور | ماريلاند | 60،000 | 7.50 ٪ |
| بحيرة | إلينوي | 51300 | 7.30 ٪ |
| ريتشموند | نيويورك | 34000 | 7.30 ٪ |
| سانتا كلارا | كاليفورنيا | 128000 | 7.20 ٪ |
| أرلينغتون | فرجينيا | 14000 | 6.70 ٪ |
| سان ماتيو | كاليفورنيا | 47800 | 6.70 ٪ |
| دولارات | بنسلفانيا | 41400 | 6.60 ٪ |
| فينتورا | كاليفورنيا | 54000 | 6.60 ٪ |
| ميدلسكس | نيو جيرسي | 52000 | 6.40 ٪ |
| كامدن | نيو جيرسي | 32،100 | 6.20 ٪ |
| إسيكس | نيو جيرسي | 48،800 | 6.20 ٪ |
| كنيسة فولز | فرجينيا | 750 | 6.10 ٪ |
| هوارد | ماريلاند | 17200 | 6.00 ٪ |
| موريس | نيو جيرسي | 29،700 | 6.00 ٪ |
| سومرست | نيو جيرسي | 19000 | 5.90 ٪ |
| سوفولك | نيويورك | 86000 | 5.80 ٪ |
| Cuyahoga | أوهايو | 70300 | 5.50 ٪ |
| فولتون | جورجيا | 50000 | 5.40 ٪ |
| لوس أنجلوس | كاليفورنيا | 518000 | 5.30 ٪ |
| Ozaukee | ويسكونسن | 4500 | 5.20 ٪ |
| فيرفيلد | كونيتيكت | 47200 | 5.10 ٪ |
| أوكلاند | ميشيغان | 61200 | 5.10 ٪ |
| بالتيمور | ماريلاند | 30،900 | 5.00 ٪ |
| سانت لويس | ميسوري | 49600 | 5.00 ٪ |
| نانتوكيت | ماساتشوستس | 500 | 4.90 ٪ |
| دنفر | كولورادو | 28700 | 4.80 ٪ |
| سونوما | كاليفورنيا | 23،100 | 4.80 ٪ |
| الاتحاد | نيو جيرسي | 25800 | 4.80 ٪ |
| واشنطن العاصمة | واشنطن العاصمة | 28000 | 4.70 ٪ |
| فيلادلفيا | بنسلفانيا | 66،800 | 4.40 ٪ |
| بيتكين | كولورادو | 750 | 4.40 ٪ |
| أراباهو | كولورادو | 24600 | 4.30 ٪ |
| المحيط الأطلسي | نيو جيرسي | 11700 | 4.30 ٪ |
| جيوغا | أوهايو | 4000 | 4.30 ٪ |
| ميامي ديد | فلوريدا | 106300 | 4.30 ٪ |
| تشيستر | بنسلفانيا | 20،900 | 4.20 ٪ |
| يطبخ | إلينوي | 220،200 | 4.20 ٪ |
| جلمود | كولورادو | 12000 | 4.10 ٪ |
| passaic | نيو جيرسي | 20،000 | 4.00 ٪ |
| ألاميدا | كاليفورنيا | 59،100 | 3.90 ٪ |
| ألباني | نيويورك | 12000 | 3.90 ٪ |
| برونكس | نيويورك | 54000 | 3.90 ٪ |
| بوتنام | نيويورك | 3900 | 3.90 ٪ |
| ديلاوير | بنسلفانيا | 21000 | 3.80 ٪ |
| كلارك | نيفادا | 72300 | 3.70 ٪ |
| سوفولك | ماساتشوستس | 27000 | 3.70 ٪ |
| ديكالب | جورجيا | 25000 | 3.60 ٪ |
| فيرفاكس | فرجينيا | 38،900 | 3.60 ٪ |
| الإسكندرية | فرجينيا | 4900 | 3.50 ٪ |
| dutchess | نيويورك | 10000 | 3.40 ٪ |
| نابا | كاليفورنيا | 4600 | 3.40 ٪ |
| شينيكتادي | نيويورك | 5200 | 3.40 ٪ |
| أليغيني | بنسلفانيا | 40،500 | 3.30 ٪ |
| بيركشاير | ماساتشوستس | 4300 | 3.30 ٪ |
| فيرفاكس | فرجينيا | 750 | 3.30 ٪ |
| هارتفورد | كونيتيكت | 29600 | 3.30 ٪ |
| فخار | جورجيا | 101 | 3.20 ٪ |
| أولستر | نيويورك | 5،900 | 3.20 ٪ |
| كونترا كوستا | كاليفورنيا | 32،100 | 3.10 ٪ |
| نيو هافن | كونيتيكت | 27،100 | 3.10 ٪ |
| إسيكس | ماساتشوستس | 22300 | 3.00 ٪ |
| بيرلينجتون | نيو جيرسي | 12،900 | 2.90 ٪ |
| سان دييغو | كاليفورنيا | 89000 | 2.90 ٪ |
| ساسكس | نيو جيرسي | 4300 | 2.90 ٪ |
| جونسون | كانساس | 15000 | 2.80 ٪ |
| البرتقالي | كاليفورنيا | 83،750 | 2.80 ٪ |
| هاميلتون | أوهايو | 21،400 | 2.70 ٪ |
| multnomah | أوريغون | 20،000 | 2.70 ٪ |
| بينيلاس | فلوريدا | 25000 | 2.70 ٪ |
| مونرو | نيويورك | 19000 | 2.60 ٪ |
| ساراسوتا | فلوريدا | 9،950 | 2.60 ٪ |
| برومفيلد | كولورادو | 1400 | 2.50 ٪ |
| كوب | جورجيا | 17300 | 2.50 ٪ |
| كولير | فلوريدا | 8000 | 2.50 ٪ |
| هينيبين | مينيسوتا | 29،300 | 2.50 ٪ |
| ميرسر | نيو جيرسي | 9000 | 2.50 ٪ |
| كمبرلاند | مين | 6775 | 2.40 ٪ |
| سيمينول | فلوريدا | 10000 | 2.40 ٪ |
| شيروكي | جورجيا | 5000 | 2.30 ٪ |
| كستر | أيداهو | 101 | 2.30 ٪ |
| الدوقات | ماساتشوستس | 300 | 2.30 ٪ |
| هامبدن | ماساتشوستس | 10600 | 2.30 ٪ |
| سانتا كروز | كاليفورنيا | 6000 | 2.30 ٪ |
| سانتا في | نيو مكسيكو | 3300 | 2.30 ٪ |
وأخيراً ، إليك حصة السكان من قبل مقاطعة الكونغرس في عام 2024:





