أول 5 دول تعترف بالولايات المتحدة

وقبل النظر إلى الخريطة لم يكن لدي المغرب كما فعل ذلك قبل فرنسا.
ستعترف المملكة المتحدة أخيرًا بالولايات المتحدة بأنها مستقلة في عام 1783 بعد توقيع معاهدة باريس.
من منشئ الخريطة:
في أعقاب استقلالها ، سعت الولايات المتحدة إلى اعتراف دولي لإضفاء الشرعية على مكانها على المسرح العالمي. كان أول بلد يعترف بالأمة الناشئة كان المغرب ، الذي افتتح السلطان محمد الثالث موانئ مغربية على السفن الأمريكية في 20 ديسمبر 1777 ، مما جعل المغرب أول من يتعرف رسميًا على الولايات المتحدة
تبعت فرنسا بعد فترة وجيزة ، وأصبحت أول سلطة رئيسية في القيام بذلك من خلال توقيع معاهدة Amity والتجارة ومعاهدة التحالف في 6 فبراير 1778. جاء هذا الاعتراف بمساعدات عسكرية ومالية حيوية أثبتت حاسماً في الحرب الثورية.
قدمت هولندا اعترافًا رسميًا في 19 أبريل 1782 ، حيث قبول جون آدمز كوزير أمريكي واستضاف أول سفارة أمريكية في لاهاي. إسبانيا ، على الرغم من حذرها في البداية ، اعترفت رسميًا بالولايات المتحدة في 20 فبراير 1783 ، قبل فترة وجيزة من اختتام معاهدة باريس الحرب.
أصبحت السويد الدولة الخامسة التي تعترف بالأمة الجديدة ، حيث وقعت معاهدة الصماء والتجارة في 3 أبريل 1783. لم تكن هذه التحالفات المبكرة انتصارات رمزية فقط على الدبلوماسية الأمريكية ولكن أيضًا عن شريان الحياة العملية ، مما يساعد على تأمين التجارة والدعم العسكري والمكانة الدولية للجمهورية الجديدة.
فيما يلي قائمة عندما تعترفوا بالولايات المتحدة أولاً و/أو بدأوا علاقات دبلوماسية رسمية.
رتبة | دولة | تاريخ |
---|---|---|
1 | المغرب | 23 يونيو 1777 |
2 | فرنسا | 6 فبراير 1778 |
3 | هولندا | 19 أبريل 1782 |
4 | البرتغال | 15 فبراير 1783 |
5 | إسبانيا | 20 فبراير 1783 |
6 | السويد | 3 أبريل 1783 |
7 | راجوسا | 7 يوليو 1783 |
8 | البندقية | أغسطس 1783 |
9 | المملكة المتحدة | 3 سبتمبر 1783 |
10 | الدول البابوية | 15 ديسمبر 1784 |
11 | بروسيا | 18 سبتمبر 1785 |
12 | ميسور | 11 يونيو 1788 |
13 | هامبورغ | 17 يونيو 1790 |
14 | جنوة | 25 أكتوبر 25 1791 |
15 | الدنمارك نورواي | 9 يونيو 1792 |
16 | بريمن | 28 مايو 1794 |
17 | توسكانا | 29 مايو 1794 |
18 | تونس | 28 مارس 1795 |
19 | الجزائر | 5 سبتمبر 1795 |
20 | نابولي | 20 مايو 1796 |
21 | طرابلس | 4 نوفمبر 1796 |
22 | النمسا | 1797 |
23 | Piedmont-Sardinia | 1802 |
24 | الإمبراطورية الروسية | 28 أكتوبر 1803 |
25 | مكلنبورغ شويرين | 22 يناير 1816 |
26 | جران كولومبيا | 19 يونيو 1822 |
27 | المكسيك | 12 ديسمبر 1822 |
28 | الأرجنتين | 27 ديسمبر 1823 |
29 | تشيلي | 23 أبريل 1824 |
30 | البرازيل | 26 مايو 1824 |
31 | غواتيمالا | 4 أغسطس 1824 |
32 | نيكاراغوا | 4 أغسطس 1824 |
33 | Württemberg | 21 نوفمبر 1825 |
34 | هاواي | 23 ديسمبر 1826 |
35 | بيرو | 21 مايو 1827 |
36 | هيس | 14 مايو 1829 |
37 | سويسرا | 30 نوفمبر 1829 |
38 | أولدنبورغ | 2 ديسمبر 1829 |
39 | هانوفر | 8 يناير 1830 |
40 | الإمبراطورية العثمانية | 11 فبراير 1830 |
41 | بلجيكا | 6 يناير 1832 |
42 | بادن | 13 يوليو 1832 |
43 | بافاريا | 4 يوليو 1833 |
44 | عمان | 21 سبتمبر 1833 |
45 | فنزويلا | 30 يونيو 1835 |
46 | جمهورية تكساس | 3 مارس 1837 |
47 | الإمبراطورية الصينية | 16 يونيو 1844 |
48 | ناسو | 27 مايو 1846 |
49 | برونزويك | 5 أبريل 1848 |
50 | الإكوادور | 12 أغسطس 1848 |
51 | بوليفيا | 3 يناير 1849 |
52 | بارما | يونيو 1850 |
53 | كوستاريكا | 24 مارس 1851 |
54 | شومبورغ-ليبي | 16 يونيو 1852 |
55 | هندوراس | 19 أبريل 1853 |
56 | مكلنبورغ ستليتز | 2 ديسمبر 1853 |
57 | ريوكيو | 11 يوليو 1854 |
58 | اليابان | 29 يوليو 1858 |
59 | إيطاليا | 11 أبريل 1861 |
60 | باراجواي | 26 نوفمبر 1861 |
61 | هايتي | 1 أكتوبر 1862 |
62 | السلفادور | 15 يونيو 1863 |
63 | ليبيريا | 23 فبراير 1864 |
64 | أوروغواي | 2 أكتوبر 1867 |
65 | اليونان | 16 يونيو 1868 |
66 | Orange Free State | 22 ديسمبر 1871 |
67 | رومانيا | 11 يونيو 1880 |
68 | كوريا | 22 مايو 1882 |
69 | تايلاند | 23 أكتوبر 1882 |
70 | صربيا | 10 نوفمبر 1882 |
71 | إيران | 11 يونيو 1883 |
72 | جمهورية الدومينيكان | 26 مارس 1884 |
73 | كوبا | 27 مايو 1902 |
74 | لوكسمبورغ | 17 يوليو 1903 |
75 | بلغاريا | 19 سبتمبر 1903 |
76 | بنما | 13 نوفمبر 1903 |
77 | أثيوبيا | 27 ديسمبر 1903 |
78 | النرويج | 30 أكتوبر 1905 |
79 | الجمهورية التشيكية | 12 نوفمبر 1918 |
80 | بولندا | 02 مايو 1919 |
81 | فنلندا | 27 مايو 1919 |
82 | هنغاريا | 29 أغسطس 1921 |
83 | النمسا | 08 نوفمبر 1921 |
84 | مصر | 26 أبريل 1922 |
85 | ألبانيا | 04 ديسمبر 1922 |
86 | أيرلندا | 07 أكتوبر 1924 |
87 | ديك رومى | 17 فبراير 1927 |
88 | كندا | 18 فبراير 1927 |
89 | جنوب أفريقيا | 05 نوفمبر 1929 |
90 | العراق | 30 مارس 1931 |
91 | الاتحاد السوفياتي | 16 نوفمبر 33 |
92 | أفغانستان | 04 مايو 1935 |
93 | أستراليا | 08 يناير 1940 |
94 | المملكة العربية السعودية | 04 فبراير 1940 |
95 | أيسلندا | 30 سبتمبر 1941 |
96 | نيوزيلندا | 16 فبراير 1942 |
97 | لبنان | 16 نوفمبر 1944 |
98 | سوريا | 17 نوفمبر 1944 |
99 | اليمن | 04 مارس 1946 |
100 | فيلبيني | 04 يوليو 1946 |
101 | الهند | 01 نوفمبر 1946 |
102 | باكستان | 15 أغسطس 1947 |
103 | ميانمار | 18 سبتمبر 1947 |
104 | نيبال | 16 فبراير 1948 |
105 | سري لانكا | 29 أكتوبر 1948 |
106 | الأردن | 18 فبراير 1949 |
107 | كوريا الجنوبية | 25 مارس 1949 |
108 | إسرائيل | 28 مارس 1949 |
109 | تايوان | 19 ديسمبر 1949 |
110 | أندونيسيا | 28 ديسمبر 1949 |
111 | جنوب فيتنام | 07 فبراير 1950 |
112 | كمبوديا | 11 يوليو 1950 |
113 | لاوس | 29 يوليو 1950 |
114 | ألمانيا | 02 يوليو 1951 |
115 | ليبيا | 24 ديسمبر 1951 |
116 | السودان | 15 فبراير 1956 |
117 | تونس | 06 يونيو 1956 |
118 | المغرب | 11 يونيو 1956 |
119 | غانا | 06 مارس 1957 |
120 | ماليزيا | 31 أغسطس 1957 |
121 | غينيا | 13 فبراير 1959 |
122 | الكاميرون | 01 يناير 1960 |
123 | توغو | 27 أبريل 1960 |
124 | مالي | 20 يونيو 1960 |
125 | مدغشقر | 25 يونيو 1960 |
126 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 30 يونيو 1960 |
127 | الصومال | 01 يوليو 1960 |
128 | بنين | 01 أغسطس 1960 |
129 | النيجر | 03 أغسطس 1960 |
130 | بوركينا فاسو | 05 أغسطس 1960 |
131 | ساحل العاج | 07 أغسطس 1960 |
132 | تشاد | 11 أغسطس 1960 |
133 | جمهورية وسط إفريقيا | 13 أغسطس 1960 |
134 | جمهورية الكونغو | 15 أغسطس 1960 |
135 | قبرص | 16 أغسطس 1960 |
136 | الجابون | 17 أغسطس 1960 |
137 | السنغال | 24 سبتمبر 1960 |
138 | نيجيريا | 01 أكتوبر 1960 |
139 | موريتانيا | 28 نوفمبر 1960 |
140 | سيراليون | 27 أبريل 1961 |
141 | الكويت | 22 سبتمبر 1961 |
142 | تنزانيا | 09 ديسمبر 1961 |
143 | بوروندي | 01 يوليو 1962 |
144 | رواندا | 01 يوليو 1962 |
145 | جامايكا | 16 أغسطس 1962 |
146 | ترينيداد وتوباغو | 31 أغسطس 1962 |
147 | الجزائر | 29 سبتمبر 1962 |
148 | أوغندا | 09 أكتوبر 1962 |
149 | كينيا | 02 مارس 1964 |
150 | ملاوي | 06 يوليو 1964 |
151 | مالطا | 21 سبتمبر 1964 |
152 | زامبيا | 24 أكتوبر 1964 |
153 | غامبيا | 09 أغسطس 1965 |
154 | سنغافورة | 04 أبريل 1966 |
155 | جزر المالديف | 09 أبريل 1966 |
156 | غيانا | 26 مايو 1966 |
157 | بوتسوانا | 30 سبتمبر 1966 |
158 | ليسوتو | 04 أكتوبر 1966 |
159 | بربادوس | 30 نوفمبر 1966 |
160 | موريشيوس | 12 مارس 1968 |
161 | eswatini | 06 سبتمبر 1968 |
162 | غينيا الاستوائية | 12 نوفمبر 1968 |
163 | ساموا | 14 يوليو 1971 |
164 | فيجي | 22 يوليو 1971 |
165 | البحرين | 21 سبتمبر 1971 |
166 | قطر | 19 مارس 1972 |
167 | الإمارات العربية المتحدة | 20 مارس 1972 |
168 | بنغلاديش | 18 مايو 1972 |
169 | تونغا | 06 نوفمبر 1972 |
170 | جزر البهاما | 10 يوليو 1973 |
171 | غرينادا | 29 نوفمبر 1974 |
172 | كيب فيردي | 19 يوليو 1975 |
173 | غينيا بيساو | 03 سبتمبر 1975 |
174 | بابوا غينيا الجديدة | 16 سبتمبر 1975 |
175 | موزمبيق | 23 سبتمبر 1975 |
176 | ساو تومي وبرينسيبي | 10 أكتوبر 1975 |
177 | سورينام | 25 نوفمبر 1975 |
178 | سيشيل | 01 يوليو 1976 |
179 | ناورو | 24 أكتوبر 1976 |
180 | جيبوتي | 27 يونيو 1977 |
181 | COMOROS | 15 أغسطس 1977 |
182 | جزر سليمان | 09 أكتوبر 1978 |
183 | جمهورية الصين الشعبية | 01 يناير 1979 |
184 | توفالو | 10 مايو 1979 |
185 | سانت لوسيا | 11 يونيو 1979 |
186 | دومينيكا | 18 يوليو 1979 |
187 | زيمبابوي | 18 أبريل 1980 |
188 | كيريباتي | 12 أغسطس 1980 |
189 | بليز | 29 أكتوبر 1981 |
190 | أنتيغوا وبربودا | 01 نوفمبر 1981 |
191 | القديس فنسنت وجرينادين | 08 نوفمبر 1981 |
192 | سانت كيتس ونيفيس | 20 سبتمبر 1983 |
193 | الكرسي الرسولي | 10 يناير 1984 |
194 | بروناي | 10 مارس 1984 |
195 | فانواتو | 30 سبتمبر 1986 |
196 | ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 03 نوفمبر 1986 |
197 | منغوليا | 27 يناير 1987 |
198 | جزر مارشال | 26 يوليو 1989 |
199 | ناميبيا | 21 مارس 1990 |
200 | إستونيا | 04 سبتمبر 1991 |
201 | لاتفيا | 05 سبتمبر 1991 |
202 | ليتوانيا | 06 سبتمبر 1991 |
203 | أرمينيا | 25 ديسمبر 1991 |
204 | بيلاروسيا | 25 ديسمبر 1991 |
205 | كازاخستان | 25 ديسمبر 1991 |
206 | قيرغيزستان | 25 ديسمبر 1991 |
207 | أوكرانيا | 25 ديسمبر 1991 |
208 | مولدوفا | 18 فبراير 1992 |
209 | أذربيجان | 19 فبراير 1992 |
210 | طاجيكستان | 19 فبراير 1992 |
211 | تركمانستان | 19 فبراير 1992 |
212 | أوزبكستان | 19 فبراير 1992 |
213 | جورجيا | 23 أبريل 1992 |
214 | البوسنة والهرسك | 06 أغسطس 1992 |
215 | كرواتيا | 06 أغسطس 1992 |
216 | سلوفينيا | 06 أغسطس 1992 |
217 | سلوفاكيا | 04 يناير 1993 |
218 | إريتريا | 11 يونيو 1993 |
219 | شمال مقدونيا | 03 ديسمبر 1993 |
220 | أنغولا | 14 يوليو 1994 |
221 | أندورا | 21 فبراير 1995 |
222 | فيتنام | 12 يوليو 1995 |
223 | بالاو | 06 ديسمبر 1996 |
224 | ليختنشتاين | 10 فبراير 1997 |
225 | تيمور-ليشتي | 20 مايو 2002 |
226 | الجبل الأسود | 15 أغسطس 2006 |
227 | سان مارينو | 22 نوفمبر 2006 |
228 | موناكو | 08 ديسمبر 2006 |
229 | كوسوفو | 18 فبراير 2008 |
230 | جنوب السودان | 18 أكتوبر 2011 |
231 | كوك جزر | 25 سبتمبر 2023 |
232 | نيو | 25 سبتمبر 2023 |
أي واحد فاجأك أكثر؟