خرائط العالم
خريطة توضح الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في أمريكا الشمالية والوسطى
تُظهر الخريطة أعلاه عدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية لكل مليون شخص في كل ولاية أمريكية ومكسيكية وبلدان أخرى في أمريكا الشمالية والوسطى، باستثناء حالات الانتحار.
وتأتي كوبا وكندا في أسفل القائمة، في حين تأتي عدة ولايات مكسيكية في الأعلى.
بالنسبة للولايات المتحدة ككل، كان المعدل 44.8، لكن المعدل في المملكة المتحدة هو 0.19.
تأتي بيانات هذه الخريطة من معهد القياسات الصحية والتقييم وهي من عام 2021 لجميع الأعمار ولكلا الجنسين.
يمكنك الاطلاع على البيانات الخاصة بكل سبب أدناه:
- العنف الجسدي بالسلاح الناري: إطلاق النار عليه وقتل شخص آخر
- الإصابات غير المقصودة بالأسلحة النارية: التعرض للقتل عن طريق الخطأ بمسدس
- إيذاء النفس بالسلاح الناري: الانتحار
كل منهم معدلات لكل مليون شخص.
البلد/الولاية | العنف الجسدي بالسلاح الناري | إصابات بالأسلحة النارية غير مقصودة | إيذاء النفس بالسلاح الناري | المجموع |
---|---|---|---|---|
كوليما | 536.23 | 5.76 | 10.93 | 552.92 |
تشيهواهوا | 500.35 | 13.41 | 12.87 | 526.63 |
باجا كاليفورنيا | 465.46 | 14.95 | 5.06 | 485.47 |
فنزويلا | 402.58 | 35.41 | 29.47 | 467.46 |
غواناخواتو | 443.06 | 4.61 | 7.30 | 454.98 |
ميتشواكان | 425.50 | 9.59 | 10.34 | 445.43 |
غيريرو | 416.89 | 7.58 | 3.80 | 428.26 |
السلفادور | 409.44 | 2.68 | 1.70 | 413.81 |
موريلوس | 398.97 | 6.63 | 5.41 | 411.00 |
زاكاتيكاس | 361.05 | 7.08 | 12.46 | 380.59 |
سونورا | 350.07 | 8.35 | 9.62 | 368.05 |
سينالوا | 321.16 | 9.38 | 5.51 | 336.04 |
جزر فيرجن الأمريكية | 249.96 | 6.47 | 19.51 | 275.94 |
أواكساكا | 249.64 | 4.61 | 2.97 | 257.22 |
خاليسكو | 225.78 | 4.82 | 7.39 | 237.99 |
المكسيك | 226.19 | 5.85 | 5.44 | 237.48 |
جزر البهاما | 231.02 | 0.85 | 1.38 | 233.25 |
ناياريت | 213.47 | 7.47 | 5.99 | 226.93 |
ميسيسيبي | 107.78 | 6.75 | 111.44 | 225.97 |
غواتيمالا | 183.14 | 38.61 | 3.81 | 225.56 |
لويزيانا | 109.13 | 3.66 | 106.59 | 219.37 |
كولومبيا | 204.20 | 1.82 | 7.02 | 213.04 |
جامايكا | 185.06 | 24.02 | 3.74 | 212.82 |
تاماوليباس | 199.17 | 4.01 | 7.13 | 210.31 |
هندوراس | 197.04 | 6.84 | 6.32 | 210.21 |
كوينتانا رو | 201.53 | 5.14 | 3.40 | 210.07 |
ألاسكا | 45.06 | 9.73 | 148.77 | 203.56 |
ألاباما | 86.53 | 5.19 | 111.14 | 202.86 |
ترينيداد وتوباغو | 191.79 | 2.41 | 2.10 | 196.31 |
نيو مكسيكو | 59.63 | 2.35 | 132.36 | 194.34 |
أركنساس | 65.32 | 4.27 | 123.52 | 193.10 |
بورتوريكو | 176.28 | 2.10 | 10.97 | 189.35 |
ميسوري | 73.84 | 2.78 | 108.42 | 185.04 |
تينيسي | 68.44 | 4.10 | 112.24 | 184.78 |
وايومنغ | 17.87 | 3.26 | 162.67 | 183.81 |
تاباسكو | 175.37 | 2.73 | 3.71 | 181.81 |
مدينة مكسيكو | 169.40 | 4.23 | 7.24 | 180.87 |
كارولينا الجنوبية | 73.20 | 3.14 | 103.67 | 180.01 |
دورانجو | 160.46 | 11.40 | 7.37 | 179.22 |
أوكلاهوما | 53.85 | 2.80 | 121.46 | 178.11 |
سان لويس بوتوسي | 167.08 | 4.80 | 5.97 | 177.84 |
فيراكروز دي إجناسيو دي لا لاف | 165.50 | 8.93 | 3.40 | 177.82 |
مونتانا | 20.20 | 3.11 | 151.08 | 174.39 |
جرينلاند | 19.74 | 5.68 | 146.96 | 172.39 |
فرجينيا الغربية | 40.99 | 3.26 | 127.23 | 171.48 |
المكسيك | 161.23 | 4.58 | 2.99 | 168.80 |
أريزونا | 42.98 | 1.98 | 119.98 | 164.93 |
بويبلا | 157.70 | 3.90 | 3.08 | 164.68 |
نيفادا | 41.66 | 1.56 | 118.39 | 161.61 |
نويفو ليون | 153.38 | 2.66 | 5.16 | 161.20 |
كنتاكي | 44.59 | 4.39 | 111.42 | 160.40 |
مقاطعة كولومبيا | 139.32 | 0.74 | 17.64 | 157.71 |
جورجيا | 62.26 | 2.18 | 93.20 | 157.64 |
ميريلاند | 76.22 | 0.67 | 80.07 | 156.96 |
باجا كاليفورنيا سور | 139.38 | 2.13 | 8.36 | 149.87 |
بليز | 117.81 | 19.36 | 4.31 | 141.49 |
إنديانا | 50.38 | 2.27 | 86.50 | 139.15 |
هايتي | 112.14 | 23.21 | 3.38 | 138.72 |
كولورادو | 26.91 | 1.39 | 109.59 | 137.89 |
ايداهو | 13.33 | 2.57 | 121.82 | 137.72 |
فلوريدا | 47.35 | 1.00 | 88.23 | 136.59 |
ولاية كارولينا الشمالية | 51.29 | 2.36 | 81.61 | 135.27 |
كانساس | 33.68 | 2.10 | 97.56 | 133.34 |
هيدالجو | 122.17 | 4.73 | 4.20 | 131.10 |
سانت كيتس ونيفيس | 107.89 | 21.92 | 0.30 | 130.11 |
أوهايو | 45.23 | 1.61 | 82.32 | 129.16 |
ولاية أوريغون | 18.64 | 1.50 | 108.25 | 128.38 |
تكساس | 44.74 | 1.98 | 80.84 | 127.56 |
ميشيغان | 46.92 | 0.99 | 79.38 | 127.29 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 115.68 | 10.30 | 0.97 | 126.95 |
فرجينيا | 40.87 | 1.37 | 81.11 | 123.35 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 43.12 | 1.68 | 76.11 | 120.92 |
جمهورية الدومينيكان | 105.40 | 8.59 | 6.87 | 120.86 |
كواويلا | 106.35 | 4.78 | 6.46 | 117.59 |
مين | 11.46 | 0.95 | 105.06 | 117.47 |
داكوتا الجنوبية | 14.77 | 2.97 | 98.26 | 116.00 |
بنسلفانيا | 40.65 | 1.21 | 74.03 | 115.89 |
فيرمونت | 12.41 | 1.15 | 102.19 | 115.75 |
يوتا | 13.89 | 0.87 | 98.69 | 113.45 |
إلينوي | 62.68 | 1.10 | 45.27 | 109.05 |
غيانا | 99.36 | 4.21 | 3.47 | 107.05 |
واشنطن | 21.56 | 1.01 | 82.46 | 105.03 |
تلاكسكالا | 97.07 | 3.36 | 3.05 | 103.48 |
داكوتا الشمالية | 12.47 | 1.87 | 88.27 | 102.61 |
بنما | 97.62 | 1.05 | 2.19 | 100.86 |
كوستاريكا | 88.65 | 1.14 | 10.34 | 100.14 |
ديلاوير | 38.17 | 1.04 | 60.69 | 99.89 |
نبراسكا | 19.78 | 2.11 | 77.61 | 99.50 |
ويسكونسن | 23.82 | 1.14 | 73.84 | 98.80 |
تشياباس | 90.80 | 5.71 | 1.49 | 98.00 |
سانت لوسيا | 82.92 | 12.09 | 1.61 | 96.62 |
نيو هامبشاير | 9.71 | 0.91 | 82.86 | 93.48 |
كامبيتشي | 84.61 | 3.22 | 5.30 | 93.14 |
كويريتارو | 81.93 | 2.45 | 4.43 | 88.81 |
ايوا | 13.52 | 1.28 | 72.52 | 87.33 |
كاليفورنيا | 36.29 | 0.99 | 45.70 | 82.98 |
مينيسوتا | 16.36 | 0.92 | 64.49 | 81.77 |
أغواسكاليينتس | 62.11 | 2.72 | 4.78 | 69.61 |
كونيتيكت | 21.46 | 1.00 | 36.27 | 58.73 |
بربادوس | 41.34 | 5.33 | 2.29 | 48.96 |
سورينام | 34.17 | 6.25 | 8.43 | 48.85 |
نيويورك | 22.06 | 0.63 | 25.98 | 48.67 |
نيو جيرسي | 23.78 | 0.59 | 21.74 | 46.12 |
هاواي | 12.48 | 0.73 | 31.95 | 45.16 |
نيكاراغوا | 37.64 | 4.12 | 2.78 | 44.55 |
رود آيلاند | 14.27 | 0.30 | 29.09 | 43.66 |
أنتيغوا وبربودا | 12.64 | 29.66 | 0.25 | 42.54 |
ماساتشوستس | 14.16 | 0.39 | 21.96 | 36.51 |
يوكاتان | 29.98 | 2.38 | 2.54 | 34.90 |
دومينيكا | 29.12 | 4.16 | 1.00 | 34.28 |
كندا | 5.67 | 0.47 | 18.58 | 24.72 |
برمودا | 13.76 | 0.94 | 0.30 | 15.00 |
غرينادا | 4.86 | 8.64 | 0.08 | 13.58 |
كوبا | 4.25 | 1.40 | 2.97 | 8.62 |
انظر أيضًا: الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية حسب البلد في أوروبا
لماذا تعتقد أن المعدلات في كندا أقل بكثير من الولايات المتحدة، ولماذا المملكة المتحدة أقل بكثير من كندا؟