خريطة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة والمقاطعات الكندية
تقارن الخريطة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة مع المقاطعات الكندية بالدولار الأمريكي الاسمي (غير المعدل لتكلفة المعيشة). والشيء الوحيد الذي يتضح على الفور هو مدى ثراء معظم الولايات الأمريكية مقارنة بالمقاطعات الكندية.
البيانات التي تستخدمها الخريطة مخصصة لعام 2021، ولكن أدناه قمت بتضمين بيانات لعام 2023 لكندا و2022 للولايات المتحدة.
الولاية/المقاطعة | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي) |
---|---|
مقاطعة كولومبيا | 242,853 دولار |
نيويورك | 104,660 دولار |
ماساتشوستس | 98,750 دولار |
واشنطن | 94,470 دولارًا |
داكوتا الشمالية | 94,021 دولار |
كاليفورنيا | 93,460 دولار |
الأقاليم الشمالية الغربية | 90,850 دولار |
كونيتيكت | 88,760 دولار |
نونافوت | 87,847 دولار |
ألاسكا | 86,722 دولار |
ديلاوير | 85,977 دولار |
كولورادو | 83,580 دولار |
نبراسكا | 82,207 دولار |
إلينوي | 81,730 دولار |
وايومنغ | 81,586 دولار |
نيو جيرسي | 81,260 دولار |
تكساس | 78,750 دولار |
مينيسوتا | 78.080 دولار |
ميريلاند | 77,680 دولار |
الولايات المتحدة | 77,190 دولارًا |
فرجينيا | 76.080 دولار |
نيو هامبشاير | 75,565 دولار |
داكوتا الجنوبية | 74,268 دولار |
يوتا | 73,424 دولار |
ايوا | 72,221 دولار |
كانساس | 71,729 دولار |
ألبرتا | 71,564 دولار |
يوكون | 70,576 دولار |
ولاية أوريغون | 70,548 دولار |
بنسلفانيا | 70,350 دولار |
أوهايو | 70.080 دولار |
جورجيا | 69,570 دولار |
إنديانا | 68,530 دولار |
هاواي | 68,207 دولار |
ويسكونسن | 68,192 دولار |
تينيسي | 68,140 دولار |
نيفادا | 67,962 دولار |
ساسكاتشوان | 67,221 دولار |
ولاية كارولينا الشمالية | 66,070 دولار |
رود آيلاند | 65,362 دولار |
أريزونا | 64.010 دولار |
فلوريدا | 63,640 دولار |
ميسوري | 63,126 دولار |
فيرمونت | 62,771 دولار |
ميشيغان | 62,020 دولارًا |
لويزيانا | 61,313 دولار |
مين | 61,008 دولار |
أوكلاهوما | 59,894 دولار |
مونتانا | 57,945 دولار |
نيو مكسيكو | 57,792 دولار |
كنتاكي | 57,653 دولار |
ايداهو | 56,496 دولار |
كارولينا الجنوبية | 56,066 دولار |
كولومبيا البريطانية | 54,908 دولار |
ألاباما | 54,753 دولار |
أركنساس | 54,259 دولار |
كندا | 54,236 دولار |
فرجينيا الغربية | 53,852 دولار |
نيوفاوندلاند ولابرادور | 53,570 دولار |
أونتاريو | 53,100 دولار |
كيبيك | 48,529 دولار |
ميسيسيبي | 47,190 دولار |
مانيتوبا | 46,797 دولار |
جزيرة الأمير إدوارد | 42,333 دولار |
نيو برونزويك | 41,882 دولار |
نوفا سكوتيا | 41,785 دولار |
كما هو مذكور أعلاه، تختلف الأرقام الخاصة بكندا والولايات المتحدة بمقدار عام واحد، وكان سعر الصرف المستخدم للدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي هو متوسط الدولار الأمريكي إلى الدولار الكندي البالغ 1.3495 في عام 2023.
بشكل عام، المعدل في كندا هو يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 54.236 دولارًا أمريكيًا مقابل 77.190 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة.
لماذا تعتقد أن الولايات المتحدة أغنى بكثير من كندا؟