خرائط العالم
الدول التي فازت بميداليات أولمبية أقل من ألمانيا الشرقية

تُظهر الخريطة أعلاه جميع دول العالم التي فازت بميداليات أولمبية أقل من ألمانيا الشرقية، التي تنافست آخر مرة في دورة الألعاب عام 1988. في المجمل، فازوا بـ 519 ميدالية في 5 مشاركات صيفية و6 مشاركات شتوية.
مع 16.4 مليون نسمة فقط في وقت إعادة التوحيد، فازت ألمانيا الشرقية بميداليات أكثر من الهند (1.47 مليار نسمة) في أقل من ثلث عدد المشاركات.
في الواقع، فازت 14 دولة فقط بالمزيد وهي مدرجة أدناه مع تفاصيل العروض الأولمبية الصيفية والشتوية.
الدول الـ 14 التي فازت بميداليات أكثر من ألمانيا الشرقية:
| دولة | عدد الألعاب | الميداليات الذهبية | الميداليات الفضية | الميداليات البرونزية | مجموع الميداليات | ميداليات لكل مباراة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 53 | 1,219 | 1000 | 876 | 3,095 | 58.40 |
| الاتحاد السوفياتي | 18 | 473 | 376 | 355 | 1,204 | 66.89 |
| بريطانيا العظمى | 54 | 310 | 344 | 360 | 1,014 | 18.78 |
| ألمانيا | 31 | 318 | 317 | 320 | 955 | 30.81 |
| فرنسا | 54 | 281 | 319 | 354 | 954 | 17.67 |
| الصين | 24 | 325 | 258 | 221 | 804 | 33.50 |
| إيطاليا | 53 | 271 | 244 | 284 | 799 | 15.08 |
| السويد | 53 | 216 | 232 | 243 | 691 | 13.04 |
| أستراليا | 48 | 188 | 199 | 232 | 619 | 12.90 |
| اليابان | 46 | 206 | 191 | 221 | 618 | 13.43 |
| كندا | 52 | 157 | 189 | 232 | 578 | 11.12 |
| النرويج | 52 | 213 | 187 | 177 | 577 | 11.10 |
| روسيا | 12 | 192 | 164 | 184 | 540 | 45.00 |
| هنغاريا | 52 | 189 | 163 | 188 | 540 | 10.38 |
| ألمانيا الشرقية [GDR] | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 | 47.18 |
الدول التي فازت بميداليات أولمبية صيفية أقل من ألمانيا الشرقية

فيما يلي قائمة الألعاب الأولمبية الصيفية فقط حيث فازت عليها 12 دولة فقط:
| دولة | العاب الصيف | ذهب | فضي | برونزية | المجموع | ميداليات لكل مباراة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 29 | 1,105 | 879 | 781 | 2,765 | 95.34 |
| الاتحاد السوفياتي | 9 | 395 | 319 | 296 | 1,010 | 112.22 |
| بريطانيا العظمى | 30 | 298 | 339 | 343 | 980 | 32.67 |
| فرنسا | 30 | 239 | 278 | 299 | 816 | 27.20 |
| الصين | 12 | 303 | 226 | 198 | 727 | 60.58 |
| ألمانيا | 18 | 213 | 220 | 255 | 688 | 38.22 |
| إيطاليا | 29 | 229 | 201 | 228 | 658 | 22.69 |
| أستراليا | 28 | 182 | 192 | 226 | 600 | 21.43 |
| اليابان | 24 | 189 | 162 | 191 | 542 | 22.58 |
| هنغاريا | 28 | 187 | 161 | 182 | 530 | 18.93 |
| السويد | 29 | 151 | 181 | 182 | 514 | 17.72 |
| روسيا | 6 | 147 | 125 | 150 | 422 | 70.33 |
| ألمانيا الشرقية | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 | 81.80 |
الدول التي فازت بميداليات أولمبية شتوية أقل من ألمانيا الشرقية

وإليكم قائمة الألعاب الأولمبية الشتوية، ولا سيما أن الصين فازت بميداليات أقل من ألمانيا الشرقية في الألعاب الأولمبية الشتوية.
| دولة | الألعاب الأولمبية الشتوية | ذهب | فضي | برونزية | المجموع | ميداليات لكل لعبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النرويج | 24 | 148 | 134 | 124 | 406 | 16.92 |
| الولايات المتحدة | 24 | 114 | 121 | 95 | 330 | 13.75 |
| ألمانيا | 13 | 105 | 97 | 65 | 267 | 20.54 |
| النمسا | 24 | 71 | 89 | 91 | 251 | 10.46 |
| كندا | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 | 9.38 |
| الاتحاد السوفياتي | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | 21.56 |
| السويد | 24 | 65 | 51 | 61 | 177 | 7.38 |
| فنلندا | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 | 7.29 |
| سويسرا | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 | 7.00 |
| هولندا | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 | 6.68 |
| إيطاليا | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 | 5.88 |
| فرنسا | 24 | 42 | 41 | 55 | 138 | 5.75 |
| روسيا | 6 | 45 | 39 | 34 | 118 | 19.67 |
| ألمانيا الشرقية | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | 18.33 |
ماذا تعتقد؟




