خرائط العالم
خريطة لأكثر البلدان النباتية والصديقة للنباتيين في أوروبا
توضح الخريطة أعلاه البلدان الأكثر والأقل ودية للنباتيين في أوروبا بناءً على عدد المطاعم لكل مليون شخص.
وفيما يلي التوزيع حسب البلد:
رتبة | دولة | سكان | إجمالي مطاعم الخضروات | عدد مطاعم الخضروات لكل مليون |
---|---|---|---|---|
1 | أيسلندا | 342,303 | 13 | 38 |
2 | البرتغال | 10,184,326 | 246 | 24.2 |
3 | الجمهورية التشيكية | 10,722,241 | 232 | 21.6 |
4 | المملكة المتحدة | 68,077,834 | 1447 | 21.3 |
5 | لوكسمبورغ | 632,174 | 12 | 19 |
6 | هولندا | 17,149,867 | 306 | 17.8 |
7 | النمسا | 9,045,069 | 160 | 17.7 |
8 | سويسرا | 8,684,273 | 150 | 17.3 |
9 | السويد | 10,127,723 | 174 | 17.2 |
10 | إستونيا | 1,329,477 | 21 | 15.8 |
11 | سلوفاكيا | 5,462,617 | 84 | 15.4 |
12 | فنلندا | 5,545,596 | 79 | 14.2 |
13 | بلجيكا | 11,619,816 | 152 | 13.1 |
14 | سلوفينيا | 2,079,798 | 27 | 13 |
15 | أيرلندا | 4,973,244 | 63 | 12.7 |
16 | ليتوانيا | 2,702,373 | 34 | 12.6 |
17 | إسبانيا | 46,798,331 | 584 | 12.5 |
18 | ألمانيا | 84,069,840 | 1015 | 12.1 |
19 | لاتفيا | 1,876,751 | 22 | 11.7 |
20 | مالطا | 514,564 | 6 | 11.7 |
21 | الدنمارك | 5,799,640 | 65 | 11.2 |
22 | بولندا | 37,840,465 | 354 | 9.4 |
23 | قبرص | 1,192,875 | 11 | 9.2 |
24 | فرنسا | 65,325,133 | 542 | 8.3 |
25 | إيطاليا | 60,442,138 | 499 | 8.3 |
26 | هنغاريا | 9,652,821 | 78 | 8.1 |
27 | اليونان | 10,405,527 | 75 | 7.2 |
28 | كرواتيا | 4,094,038 | 29 | 7.1 |
29 | النرويج | 5,436,637 | 38 | 7 |
30 | الجبل الأسود | 628,236 | 3 | 4.8 |
31 | بلغاريا | 6,928,665 | 29 | 4.2 |
32 | مقدونيا الشمالية | 2,084,162 | 8 | 3.8 |
34 | رومانيا | 19,168,101 | 53 | 2.8 |
35 | صربيا | 8,729,686 | 22 | 2.5 |
36 | كوسوفو | 1,798,506 | 3 | 1.7 |
38 | أوكرانيا | 43,642,532 | 58 | 1.3 |
39 | البوسنة والهرسك | 3,269,170 | 4 | 1.2 |
40 | بيلاروسيا | 9,452,123 | 11 | 1.2 |
41 | مولدوفا | 4,031,141 | 3 | 0.7 |
42 | ألبانيا | 2,878,367 | 1 | 0.3 |
البيانات مأخوذة من Happy Cow وهي لعام 2020.
يمكنك رؤية الولايات الأمريكية هنا:
خريطة للولايات الأمريكية الأكثر نباتية وصديقة للنباتيين
ماذا تعتقد؟ هل هذا دقيق في تجربتك؟